九州学生ラグビーリーグ/星取表-2023
(2023年10月22日現在)
リーグA
福岡工業大 | 九州共立大 | 鹿児島大 | 福岡大 | 日本文理大 | 西南学院大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
福岡工業大 | \ | 〇34-29 | 5 | 〇74-3 | 5 | 〇48-21 | 5 | 〇33-24 | 5 | 〇61-21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
九州共立大 | ●29-34 | \ | 〇74-5 | 5 | 〇40-29 | 5 | 〇65-7 | 5 | 〇57-14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
鹿児島大 | ●3-74 | 0 | ●5-74 | 0 | \ | ●12-64 | 0 | ●5-34 | 0 | 〇38-36 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
福岡大 | ●21-48 | 0 | ●29-40 | 1 | 〇64-12 | 5 | \ | 〇54-14 | 5 | 〇57-17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | |
日本文理大 | ●24-33 | 1 | ●7-65 | 0 | 〇34-5 | 5 | ●14-54 | 0 | \ | 〇不戦勝-辞退 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | |
西南学院大 | ●21-61 | 0 | ●14-57 | 0 | ●36-38 | 2 | ●17-57 | 0 | ●辞退-不戦勝 | 0 | \ | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
リーグB
九州大 | 熊本大 | 志學館大 | 宮崎大 | 大分大 | 沖縄国際大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
九州大 | \ | 〇29-7 | 5 | 〇55-17 | 5 | 〇不戦勝-辞退 | 4 | 〇59-12 | 5 | 〇45-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
熊本大 | ●7-29 | 0 | \ | 〇45-19 | 5 | 〇111-12 | 5 | 〇55-0 | 5 | 〇36-24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
志學館大 | ●17-55 | 0 | ●19-45 | 0 | \ | 〇81-0 | 5 | 〇25-0 | 5 | 〇40-10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
宮崎大 | ●辞退-不戦勝 | 0 | ●12-111 | 0 | ●0-81 | 0 | \ | ●19-57 | 0 | ●辞退-不戦勝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
大分大 | ●12-59 | 0 | ●0-55 | 0 | ●0-25 | 0 | 〇57-19 | 5 | \ | 〇31-25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | |
沖縄国際大 | ●7-45 | 0 | ●24-36 | 1 | ●10-40 | 0 | 〇不戦勝-辞退 | 4 | ●25-31 | 2 | \ | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 |
- 勝ち点:4点、引き分け:2点、負け:0点
※不戦勝の場合は 4 点,不戦敗は 0 点とする
※得失点差は 21-0 とする(得失点差の確認が必要な場合) - ボーナス点:
1)負けても 7 点差以内ならば、勝ち点 1 を追加。
2)勝敗に関係なく、4 トライ以上のトライを獲得したチームに、 勝ち点 1 を追加