九州学生ラグビーリーグ(大学)/試合日程・試合結果
トピックス
現在、お知らせする情報はございません。
令和6年度、九州ラグビー協会で開催される九州学生リーグ戦の日程をお知らせします。
※予定は予告なく変更する場合があります。
(2024年9月30日現在)
リーグA
NO | 月 | 日 | 曜A | 開始時間 | 対戦① | 対戦② | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9 | 21 | 土 | 14:00 | 福岡工業大学 | 89-14 | 鹿児島大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 日本文理大学 | 48-33 | 西南学院大学 | 日本文理大学グラウンド | ||||
22 | 日 | 11:30 | 九州共立大学 | 39-19 | 福岡大学 | 福岡県営春日公園球技場 | ||
第2節 | 9 | 28 | 土 | 13:00 | 九州共立大学 | 41-5 | 日本文理大学 | 大分スポーツ公園レゾナックサッカーラグビー場B |
14:00 | 福岡工業大学 | 60-7 | 西南学院大学 | 西南学院大グリーンフィールド | ||||
29 | 日 | 14:00 | 福岡大学 | 35-12 | 鹿児島大学 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 Cコート | ||
第3節 | 10 | 12 | 土 | 13:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 大分スポーツ公園レゾナックサッカーラグビー場B |
13:00 | 九州共立大学 | - | 鹿児島大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
15:15 | 福岡大学 | - | 西南学院大学 | |||||
第4節 | 10 | 19 | 土 | 11:00 | 日本文理大学 | - | 鹿児島大学 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 Bコート |
13:00 | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
15:15 | 九州共立大学 | - | 西南学院大学 | |||||
第5節 | 10 | 26 | 土 | 11:00 | 西南学院大学 | - | 鹿児島大学 | 西南学院大学グリーンフィールド |
13:15 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | |||||
15:30 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 |
リーグB
NO | 月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦① | 対戦② | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9 | 21 | 土 | 14:00 | 熊本大学 | 不戦勝-辞退 | 志學館大学 | 山鹿市カルチャースポーツセンター |
22 | 日 | 14:30 | 九州大学 | 58-5 | 沖縄国際大学 | 沖縄県総合公園蹴球場 | ||
15:00 | 大分大学 |
順延 (天候不良) |
宮崎大学 | 立命館アジア太平洋大学グラウンド | ||||
第2節 | 9 | 28 | 土 | 12:30 | 九州大学 | 100-0 | 宮崎大学 | 九大総合グラウンド |
15:00 | 熊本大学 | 29-19 | 大分大学 | 大分スポーツ公園レゾナックサッカーラグビー場B | ||||
29 | 日 | 11:00 | 志學館大学 | 棄権-不戦勝 | 沖縄国際大学 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 Cコート | ||
第3節 | 10 | 5 | 土 | 15:00 | 熊本大学 | - | 沖縄国際大学 | 沖縄国際大学グラウンド |
12 | 土 | 15:00 | 九州大学 | - | 大分大学 | 大分スポーツ公園レゾナックサッカーラグビー場B | ||
13 | 日 | 13:00 | 志學館大学 | 棄権-不戦勝 | 宮崎大学 | 日向市お倉ケ浜運動公園 | ||
第4節 | 10 | 19 | 土 | 12:30 | 九州大学 | 不戦勝-棄権 | 志學館大学 | 九大総合グラウンド |
19 | 土 | 15:30 | 大分大学 | - | 沖縄国際大学 | 九大総合グラウンド | ||
20 | 日 | 13:00 | 熊本大学 | - | 宮崎大学 | ひなた宮崎県総合運動公園補助球技場 | ||
第5節 | 10 | 26 | 土 | 13:30 | 九州大学 | - | 熊本大学 | 九大総合グラウンド |
17:00 | 宮崎大学 | - | 沖縄国際大学 | 沖縄国際大学グラウンド | ||||
27 | 日 | 14:00 | 志學館大学 | 棄権-不戦勝 | 大分大学 | 鹿児島そうしんグラウンド |
※志學館大学は出場辞退となりました。
リーグC
NO | 月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦① | 対戦② | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9 | 22 | 日 | 12:30 | 九州産業大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 福岡大学グラウンド |
13:00 | 長崎大学 | 棄権-不戦勝 | 名桜大学 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | ||||
14:30 | 九州工業大学 | - | 佐賀大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
第2節 | 10 | 5 | 土 | 14:00 | 九州産業大学 | - | 佐賀大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 長崎大学 | - | 九州工業大学 | 長崎市営ラグビー・サッカー場 | ||||
14:00 | 名桜大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 立命館アジア太平洋大学グラウンド | ||||
第3節 | 10 | 19 | 土 | 14:00 | 九州産業大学 | - | 九州工業大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 長崎大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | ベネックス総合運動公園(かきどまり) | ||||
26 | 土 | 15:30 | 名桜大学 | 不戦勝-棄権 | 佐賀大学 | 沖縄国際大学グラウンド | ||
第4節 | 11 | 2 | 土 | 16:00 | 九州産業大学 | - | 名桜大学 | 福岡大学グラウンド |
3 | 日 | 14:00 | 九州工業大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 立命館アジア太平洋大学グラウンド | ||
4 | 月(祝) | 15:00 | 長崎大学 | - | 佐賀大学 | SAGAサンライズパーク | ||
第5節 | 11 | 16 | 土 | 14:00 | 九州産業大学 | - | 長崎大学 | ベネックス総合運動公園(かきどまり) |
23 | 土 | 14:00 | 名桜大学 | - | 九州工業大学 | 名桜大学グラウンド | ||
24 | 日 | 14:00 | 佐賀大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 武雄市白岩競技場 |
※リーグCは35分ハーフで行う
リーグD
トーナメント制、30分ハーフ
1位と2位は入替戦へ出場する
No | 日程 | KO時間 | 対戦 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
① | 10月12日(土) | 11:00 | 九州大学医学部 | 不戦勝-棄権 | 九州大学歯学部 | 久留米大学医学部グラウンド |
② | 10月12日・13日 | 13:00 | 久留米大学医学部 | 不戦勝-棄権 | 福岡大学医学部 | 久留米大学医学部グラウンド |
③ | 10月27日(日) | 11:00 | ①勝者 | - | 北九州市立大学 | 久留米大学医学部グラウンド |
④ | 10月27日(日) | 13:00 | 久留米大学医学部(②勝者) | - | 九州歯科大学 | 久留米大学医学部グラウンド |
⑤ | 11月10日(日) | 11:00 | ③勝者 | - | 久留米大学 | 福岡大学 |
⑥ | 11月10日(日) | 13:00 | ④勝者 | - | 琉球大学 | 福岡大学 |
⑦ | D5/6位決定戦11月24日(日) | 11:00 | ③敗者 | - | ④敗者 | 久留米大学医学部グラウンド |
⑧ | D3/4位決定戦11月24日(日) | 13:00 | ⑤敗者 | - | ⑥敗者 | 久留米大学医学部グラウンド |
⑨ | 決勝戦11月24日(日) | 15:00 | ⑤勝者 | - | ⑥勝者 | 久留米大学医学部グラウンド |
※福岡大学医学部は出場辞退となりました。
順位決定戦
最終順位決定戦①(1位~4位)
月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦.1 | 対戦.2 | 会場 | 試合No | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 11月 | 9日 | 土 | 13:00 | A2位 | - | A3位 | JAPAN BASE | ① |
15:00 | A1位 | - | A4位 | ② | |||||
3位決定戦 | 17日 | 日 | ①敗者 | - | ②敗者 | 博多の森陸上競技場 | |||
決勝 | ①勝者 | - | ②敗者 |
最終順位決定戦②(5位~8位)
月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦.1 | 対戦.2 | 会場 | 試合No | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定戦① | 11月 | 9or10 | 土日 | 12:00 | A5位 | - | B2位 | 福岡 | ③ |
14:00 | A6位 | - | B1位 | ④ | |||||
7位決定戦 | 11月 | 16日 | 土 | 12:00 | ③敗者 | - | ④敗者 | 福岡 | |
5位決定戦 | 11月 | 16日 | 土 | 14:00 | ③勝者 | - | ④勝者 |
最終順位決定戦③(12位決定戦)
月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦.1 | 対戦.2 | 会場 | 試合No | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12位決定戦 | 11月30日-12月1日 | 日 | B6位 | - | C1位 | 福岡大学 |
最終順位決定戦④(18位)
月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦.1 | 対戦.2 | 会場 | 試合No | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18位決定戦 | 11月30日-12月1日 | 日 | C6位 | - | D1位 | 福岡大学 |
※リーグCは、35分ハーフで行う
ジュニアリーグ
NO | 月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 対戦① | 対戦② | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9 | 7 | 土 | 14:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 日本文理大学グラウンド |
14:00 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
第2節 | 9 | 14 | 土 | 14:00 | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 九州共立大学グラウンド | ||||
第3節 | 10 | 13 | 日 | 14:00 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | 日本文理大学グラウンド | ||||
第4節 | 10 | 20 | 日 | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | |||||
第5節 | 11 | 2 | 土 | 14:00 | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 日本文理大学グラウンド | ||||
第6節 | 11 | 23 | 土・祝 | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 福岡大学グラウンド |
14:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 |