トップキュウシュウリーグ/試合日程
令和6年度、九州ラグビー協会で開催されるトップキュウシュウリーグ戦の日程をお知らせします。
※予定は予告なく変更する場合があります。
トピックス
現在、お知らせする情報はございません。
(2024年8月28日現在)
リーグ戦
節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | 当番チーム | 対戦チーム | 試合会場 | Conf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9 | 29 | 日 | 11:00 | 日本製鉄九州八幡 | - | 日特スパークテックWKS | 北九州市立鞘ヶ谷競技場 | A |
14:00 | 安川電機ブルーブレイズ | - | 西日本シティ銀行 | 北九州市立鞘ヶ谷競技場 | B | ||||
10 | 13 | 日 | 14:00 | FFGブルーグルーパーズ | - | 三菱重工長崎 | FFG古賀グラウンド | B | |
10 | 14 | 祝・月 | !4:30 | JR九州サンダース | - | 鹿児島銀行 | JAPANBASE(第2グラウンド) | A | |
第2節 | 10 | 26 | 土 | 12:00 | 日特スパークテックWKS | - | JR九州サンダース | 日特スパークテックWKSグラウンド | A |
14:00 | 鹿児島銀行 | - | 日本製鉄九州八幡 | 日特スパークテックWKSグラウンド | A | ||||
10 | 27 | 日 | 13:00 | 三菱重工長崎 | - | 安川電機ブルーブレイズ | 長崎県営放虎原ラグビー場 | B | |
11 | 3 | 日 | 11:00 | 西日本シティ銀行 | - | FFGブルーグルーパーズ | FFG古賀グラウンド | B | |
第3節 | 11 | 10 | 日 | 13:00 | 日本製鉄九州八幡 | - | JR九州サンダース | サニックス玄海グラウンド | A |
14:00 | 鹿児島銀行 | - | 日特スパークテックWKS | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場(B) | A | ||||
13:00 | 安川電機ブルーブレイズ | - | FFGブルーグルーパーズ | FFG古賀グラウンド | B | ||||
15:00 | 三菱重工長崎 | - | 西日本シティ銀行 | 長崎県営放虎原ラグビー場 | B |
順位決定戦
月 | 日 | 曜日 | 区分 | キックオフ | 当番チーム | 対戦チーム | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
23 24 |
土 日 |
下位① | 未定 | カンファレンスA3位 | - | カンファレンスB4位 | 未定 |
下位② | 未定 | カンファレンスB3位 | - | カンファレンスA4位 | 未定 | |||
11 | 24 | 日 | 上位③ | 未定 | カンファレンスA1位 | - | カンファレンスB2位 | JAPAN BASE(第1グラウンド) |
上位④ | 未定 | カンファレンスB1位 | - | カンファレンスA2位 | JAPAN BASE(第1グラウンド) | |||
12 | 7 | 土 | 3位決定戦 | 未定 | ①敗者 | - | ②敗者 | 春日公園球技場 |
決勝 | 未定 | ①勝者 | - | ②勝者 | 春日公園球技場 | |||
12 |
7 8 |
土 日 |
7位決定戦 | 未定 | ③敗者 | - | ④敗者 | 未定 |
5位決定戦 | 未定 | ③勝者 | - | ④勝者 | 未定 |