トップキュウシュウリーフ/星取表-2025
カンファレンスA
(2025年10月26日現在)
1位:安川電機BLUE BLAZE
2位:日本製鉄九州八幡
3位:鹿児島銀行
4位:日特スパークテックWKS
|
日本製鉄九州八 幡 |
安川電機BLUE BLAZE |
鹿児島銀行 | 日特スパークテックWKS | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||||||||||||||
| 日本製鉄九州八幡 | \ | ●29-33 | 1 | 〇76-7 | 5 | 〇161-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 226 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 安川電機BLUE BLAZE | 〇33-29 | 4 | \ | 〇84-5 | 5 | 〇123-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 206 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 鹿児島銀行 | ●7-76 | 0 | ●5-84 | 0 | \ | 〇40-31 | 4 | 1 | 2 | 0 | -139 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 日特スパークテックWKS | ●0-161 | 0 | ●0-123 | 0 | ●31-40 | 0 | \ | 0 | 3 | 0 | -293 | 0 | 4 | ||||||||||||
カンファレンスB
(2025年10月26日現在)
1位:JR九州サンダース
2位:FFG ブルーグルーパーズ
3位:三菱重工長崎
4位:西日本シティ銀行
| JR九州サンダース | FFGブルーグルーパーズ | 三菱重工長崎 | 西日本シティ銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||||||||||||||
| JR九州サンダース | \ | 〇69-21 | 5 | 〇62-10 | 5 | 〇102-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 202 | 15 | 1 | ||||||||||||
| FFGブルーグルーパーズ | ●21-69 | 0 | \ | 〇47-10 | 5 | 〇86-12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 63 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 三菱重工長崎 | ●10-62 | 0 | ●10-47 | 0 | \ | 〇97-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 西日本シティ銀行 | ●0-102 | 0 | ●12-86 | 0 | ●3-97 | 0 | \ | 0 | 3 | 0 | -270 | 0 | 4 | ||||||||||||

