九州学生ラグビーリーグ(大学)/試合日程
令和7年度、九州ラグビー協会で開催される九州学生リーグ戦の日程をお知らせします。
※予定は予告なく変更する場合があります。
(2026年7月28日現在)
リーグA
| NO | 日程 | 時間 | ホーム | 得点 | アウェイ | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月19日(土) | 14:00 | 日本文理大学 | - | 福岡工業大学 | 由布院スポーツセンター人工芝競技場Bコート |
| 14:30 | 福岡大学 | - | 九州共立大学 |
オクゼン不動産 フットボールスタジアム (春日公園球技場) |
||
| 12:00 | 西南学院大学 | - | 鹿児島大学 | |||
| 第2節 | 9月26日(土) | 14:00 | 福岡工業大学 | - | 鹿児島大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 12:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | 九州共立大学ラグビー場 | ||
| 14:30 | 九州共立大学 | - | 西南学院大学 | |||
| 第3節 | 10月3日(土) | 14:00 | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 九州共立大学ラグビー場 |
| 12:00 | 西南学院大学 | - | 福岡工業大学 | 西南学院大学ラグビー場 | ||
| 10月4日(日) | 13:00 | 鹿児島大学 | - | 福岡大学 | 鹿児島県サッカーラグビー場B | |
| 第4節 | 10月17日(土) | 12:00 | 九州共立大学 | - | 鹿児島大学 | 九州共立大学ラグビー場 |
| 14:00 | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||
| 12:00 | 西南学院大学 | - | 日本文理大学 | |||
| 第5節 | 10月25日(日) | 11:00 | 鹿児島大学 | - | 日本文理大学 | 鹿児島県立鴨池緑地球技場 |
| 10月24日(土) | 12:00 | 福岡大学 | - | 西南学院大学 | 福岡大学ラグビー場 | |
| 14:30 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 |
リーグB
| NO | 日程 | 時間 | ホーム | 得点 | アウェイ | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月19日(土) | 14:00 | 長崎大学 | - | 九州大学 | 長崎県営放虎原ラグビー場 |
| 9月19日(土) | 13:00 | 大分大学 | - | 熊本大学 | 立命館アジア太平洋大学グラウンド | |
| 15:00 | 立命館アジア太平洋大学 | - | 沖縄国際大学 | |||
| 第2節 | 9月26日(土) | 13:00 | 熊本大学 | - | 九州大学 | 熊本県荒尾市陸上競技場 |
| 9月26日(土) | 13:00 | 立命館アジア太平洋大学 | - | 長崎大学 | クラサスサッカー・ラグビー場B | |
| 15:00 | 大分大学 | - | 沖縄国際大学 | |||
| 第3節 | 10月3日(土) | 14:00 | 長崎大学 | - | 大分大学 | べネックス総合運動公園 |
| 10月4日(日) | 12:00 | 九州大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 九州大学総合グラウンド | |
| 10月10日(土) | 13:00 | 沖縄国際大学 | - | 熊本大学 | 沖縄国際大学グラウンド | |
| 第4節 | 10月18日(日) | 15:00 | 沖縄国際大学 | - | 九州大学 | 沖縄国際大学グラウンド |
| 10月17日(土) | 13:00 | 立命館アジア太平洋大学 | - | 大分大学 | 立命館アジア太平洋大学グラウンド | |
| 13:00 | 熊本大学 | - | 長崎大学 | 熊本県荒尾市陸上競技場 | ||
| 第5節 | 10月24日(土) | 14:00 | 沖縄国際大学 | - | 長崎大学 | 沖縄国際大学グラウンド |
| 10月25日(日) | 12:00 | 熊本大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 九州大学総合グラウンド | |
| 14:30 | 九州大学 | - | 大分大学 |
リーグC
| NO | 日程 | 時間 | ホーム | 得点 | アウェイ | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月20日(日) | 14:00 | 宮崎大学 | - | 九州大学医学部 | 日向市お倉ヶ浜運動公園 |
| 9月19日or20日 | 未定 | 九州工業大学 | - | 九州産業大学 | 福岡 | |
| 9月20日(日) | 11:00 | 志學館大学 | - | 佐賀大学 | 鹿児島県サッカーラグビー場B | |
| 第2節 | 10月3日(土) | 12:00 | 佐賀大学 | - | 宮崎大学 | SAGAサンライズパークボールフィールド南 |
| 14:00 | 九州工業大学 | - | 志學館大学 | |||
| 10月3日or4日 | 未定 | 九州産業大学 | - | 九州大学医学部 | 福岡 | |
| 第3節 | 10月17日or18日 | 未定 | 九州大学医学部 | - | 九州工業大学 | 福岡 |
| 10月18日(日) | 13:00 | 志學館大学 | - | 宮崎大学 | 鹿児島県サッカーラグビー場B | |
| 10月17日or18日 | 未定 | 九州産業大学 | - | 佐賀大学 | 福岡 | |
| 第4節 | 11月1日(日) | 14:00 | 宮崎大学 | - | 九州産業大学 | 宮崎県屋外型トレーニングセンター |
| 12:00 | 佐賀大学 | - | 九州工業大学 | SAGAサンライズパークボールフィールド南 | ||
| 14:00 | 九州大学医学部 | - | 志學館大学 | |||
| 第5節 | 11月22日(日) | 12:00 | 佐賀大学 | - | 九州大学医学部 | SAGAサンライズパークボールフィールド南 |
| 11月14日or15日 | 未定 | 九州産業大学 | - | 志學館大学 | 福岡 | |
| 未定 | 九州工業大学 | - | 宮崎大学 |
リーグD
・Pool戦順位決定方法(30分ハーフ)
令和7年度九州学生ラグビーリーグ実施要項 10,競技規則(3)の内容で順位決定
・決勝トーナメント(30分ハーフ)
各Pool上位2チームで決勝トーナメントを行い、優勝したチームがリーグCと入替戦を行う
・決勝トーナメントに進出できない23位~25位の順位決定方法は以下の順で順位決定する
- Pool戦での順位に関係なく勝ち点数が多いチームを上位とする
- Pool戦での順位に関係なくトライ数が多いチームを上位とする
- Pool戦での順位に関係なくトライ数も同じ場合は、トライ後のゴール数の多いチームを上位とする。
- Pool戦での順位に関係なくリーグ戦全試合の総得失点差の多いチームを上位とする
- 上記で決定できないときは、昨年度の成績上位の順で決定する
| No | 日程 | KO時間 | チーム | 得点 | チーム | 会場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 10月4日(日) | 11:00 | 久留米大学医学部 | - | 名桜大学 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ② | 10月4日(日) | 13:00 | 九州歯科大学 | - | 福岡大学医学部 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ③ | 10月10日(土) | 15:00 | 名桜大学 | - | 琉球大学 | 沖縄国際大学 | |||||||
| ④ | 10月11日(日) | 11:00 | 久留米大学 | - | 九州歯科大学 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ⑤ | 10月25日(日) | 15:00 | 久留米大学医学部 | - | 琉球大学 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ⑥ | 10月25日(日) | 13:00 | 福岡大学医学部 | - | 久留米大学 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ⑦ | 11月1日(日) | 11:00 | PoolA1位 | - | PoolB2位 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ⑧ | 11月1日(日) | 13:00 | PoolB1位 | - | PoolA2位 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||
| ⑨ | 11月15日(日) | 11:00 | リーグD3位決定戦 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||||
| ⑩ | 11月15日(日) | 13:00 | リーグD決勝戦 | 久留米大学医学部グラウンド | |||||||||
※30分ハーフ
ジュニアリーグ
| NO | 日程 | 時間 | ホーム | 得点 | アウェイ | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月5日(土) | 15:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | ディーアクトスポーツパーク永添人工芝グラウンド |
| 16:00 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | 九州共立大学ラグビー場 | ||
| 第2節 | 9月12日(土) | 16:00 | 福岡大学 | - | 福岡工業大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 16:00 | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 大分 | ||
| 第3節 | 10月10日(土) | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 14:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | 大分 | ||
| 第4節 | 10月31日(土) | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 14:00 | 福岡大学 | - | 九州共立大学 | |||
| 第5節 | 11月7・8 | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 14:00 | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 九州共立大学ラグビー場 | ||
| 第6節 | 11月22日(日) | 12:00 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 福岡大学ラグビー場 |
| 14:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 |

