九州トップクラブリーグ/試合日程
令和7年度、九州ラグビー協会で開催される九州トップクラブリーグ戦の日程をお知らせします。
※予定は予告なく変更する場合があります。
(2026年8月19日現在)
リーグ戦
| 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対(左:当番チーム)戦 | 区分 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 日 | 13:00 | 鹿児島甲南クラブ | - | 玄海TANGAROA RUGBY | Ⅱ | 鹿児島県サッカーラグビー場 Cコート |
| 13:00 | やんばるラグビークラブ | - | 帆柱クラブ | Ⅱ | 沖縄県総合運動公園(蹴球場) | |||
| 10 | 11 | 日 | 12:00 | 帆柱クラブ | - | 鹿児島甲南クラブ | Ⅱ | 福岡県(調整中) |
| 14:00 | 玄海TANGAROA RUGBY | - | やんばるラグビークラブ | Ⅱ | 福岡県(調整中) | |||
| 13:00 | おたくさクラブ | - | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | Ⅰ | ベネックス総合運動公園(かきどまり)運動広場(芝) | |||
| 13:00 | 玖珠ラグビークラブ | - | 川南ラグビークラブ | Ⅰ | 玖珠町総合運動公園陸上競技場 | |||
| 13:00 | コザクラブ | - | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | Ⅰ | エナジックスタジアム名護(21世紀の森) | |||
| 10 | 25 | 日 | 12:00 | 帆柱クラブ | - | 玄海TANGAROA RUGBY | Ⅱ | 福岡県(調整中) |
| 14:00 | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | - | コザクラブ | Ⅰ | 福岡県(調整中) | |||
| 13:00 | おたくさクラブ | - | 川南ラグビークラブ | Ⅰ | ベネックス総合運動公園(かきどまり)運動広場(芝) | |||
| 13:00 | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | - | 玖珠ラグビークラブ | Ⅰ | 玖珠町総合運動公園陸上競技場 | |||
| 13:00 | 鹿児島甲南クラブ | - | やんばるラグビークラブ | Ⅱ | 鴨池緑地公園グラウンド | |||
| 11 | 8 | 日 | 13:00 | おたくさクラブ | - | 玖珠ラグビークラブ | Ⅰ | ベネックス総合運動公園(かきどまり)運動広場(芝) |
| 13:00 | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | - | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | Ⅰ | 竹田市総合運動公園陸上競技場 | |||
| 13:00 | 川南ラグビークラブ | - | コザクラブ | Ⅰ | 川南町運動公園陸上競技場 | |||
| 13:00 | 鹿児島甲南クラブ | - | 帆柱クラブ | Ⅱ | 鹿児島県サッカーラグビー場 Bコート予定 | |||
| 13:00 | やんばるラグビークラブ | - | 玄海TANGAROA RUGBY | Ⅱ | エナジックスタジアム名護(21世紀の森) | |||
| 11 | 22 | 日 | 13:30 | 玄海TANGAROA RUGBY | - | 帆柱クラブ | Ⅱ | SAGAサンライズパークボールフィールド南 |
| 13:00 | 玖珠ラグビークラブ | - | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | Ⅰ | 玖珠町総合運動公園陸上競技場 | |||
| 13:00 | 川南ラグビークラブ | - | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | Ⅰ | 川南町運動公園陸上競技場 | |||
| 12:00 | コザクラブ | - | おたくさクラブ | Ⅰ | 沖縄県総合運動公園(蹴球場) | |||
| 14:00 | やんばるラグビークラブ | - | 鹿児島甲南クラブ | Ⅱ | ||||
| 12 | 6 | 日 | 12:00 | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | - | おたくさクラブ | Ⅰ | 駄原総合運動公園 球技場 |
| 12 | 13 | 日 | 未定 | 帆柱クラブ | - | やんばるラグビークラブ | Ⅱ | 福岡県(調整中) |
| 未定 | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | - | 川南ラグビークラブ | Ⅰ | 福岡県(調整中) | |||
| 未定 | 玄海TANGAROA RUGBY | - | 鹿児島甲南クラブ | Ⅰ | ||||
| 13:00 | 玖珠ラグビークラブ | - | コザクラブ | Ⅰ | 玖珠町総合運動公園陸上競技場 | |||
入替戦
| 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対戦 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 日 | 未定 | 九州トップクラブリーグ入替戦(Ⅰ部・Ⅱ部) |
上位チーム所属県 |
||
| (Ⅰ部5位) | - | (Ⅱ部2位) | |||||
| 未定 | 九州トップクラブリーグ入替戦(Ⅰ部・Ⅱ部) | ||||||
| (Ⅰ部6位) | - | (Ⅱ部1位) | |||||
| 未定 | 九州トップクラブリーグ・九州社会人クラブ大会入替戦 | ||||||
| (Ⅱ部4位) | - | (社会人クラブ1位) | |||||

