トップキュウシュウリーグ/試合日程
令和8年度、九州ラグビー協会で開催されるトップキュウシュウリーグ戦の日程をお知らせします。
※予定は予告なく変更する場合があります。
(2026年8月11日現在)
リーグ戦
| 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対戦 (左:当番チーム) | Div | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 土 | 15:00 | 三菱重工長崎 | - | JR九州サンダース | Div1 | JAPAN BASE |
| 9 | 13 | 日 | 10:00 | FFGブルーグルーパーズ | - | 安川電機BLUE BLAZE | Div1 | FFG古賀グラウンド |
| 13:00 | 鹿児島銀行 | - | 日特スパークテックWKS | Div2 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | |||
| 9 | 19 | 土 | 11:00 | 日本製鉄九州八幡 | - | FFG ブルーグルーパーズ | Div1 | 鞘ヶ谷競技場 |
| 14:00 | 安川電機BLUE BLAZE | - | 三菱重工長崎 | Div1 | 鞘ヶ谷競技場 | |||
| 9 | 20 | 日 | 14:00 | 鹿児島銀行 | - | 西日本シティ銀行 | Div2 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
| 9 | 26 | 土 | 14:00 | 日特スパークテックWKS | - | 西日本シティ銀行 | Div2 | 日特スパークテックWKSグラウンド |
| 9 | 27 | 日 | 10:00 | 安川電機BLUE BLAZE | - | JR九州サンダース | Div1 | サニックス玄海グラウンド |
| 10 | 4 | 日 | 11:00 | FFG ブルーグルーパーズ | - | JR九州サンダース | Div1 | FFG古賀グラウンド |
| 13:00 | 三菱重工長崎 | - | 日本製鉄九州八幡 | Div1 | 長崎市総合運動公園(かきどまり陸上競技場) | |||
| 10 | 11 | 日 | 11:00 | 西日本シティ銀行 | - | 日特スパークテックWKS | Div2 | 鞘ヶ谷競技場 |
| 13:00 | 日本製鉄九州八幡 | - | 安川電機BLUE BLAZE | Div1 | 鞘ヶ谷競技場 | |||
| 10 | 18 | 日 | 10:00 | 日特スパークテックWKS | - | 鹿児島銀行 | Div2 | 日特スパークテックWKSグラウンド |
| 10 | 24 | 土 | 14:00 | 三菱重工長崎 | - | FFG ブルーグルーパーズ | Div1 | 長崎市総合運動公園(かきどまり運動広場) |
| 10 | 25 | 日 | 10:00 | 西日本シティ銀行 | - | 鹿児島銀行 | Div2 | 鞘ヶ谷競技場 |
| 13:00 | 日本製鉄九州八幡 | - | JR九州サンダース | Div1 | 鞘ヶ谷競技場 | |||
ディビジョン1順位決定トーナメント
| 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対 戦 | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 11 | 7or8 | 土日 | 未定 | 1位 | - | 4位 | 福岡 |
| ② | 未定 | 2位 | - | 3位 | 福岡 | |||
| 3位決定戦 | 11 | 21 | 土 | 未定 | ①敗者 | - | ②敗者 | オクゼン不動産フットボールスタジアム |
| 決勝 | 未定 | ①勝者 | - | ②勝者 | オクゼン不動産フットボールスタジアム | |||
ディビジョン1/ディビジョン2 入替戦
| 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対 戦 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14or15 | 土日 | 未定 | ディビジョン1- 5位 | - | ディビジョン2-1位 | ディビジョン1チームエリア |

