平成30年度 国民体育大会 第38回九州ブロック大会〔8月24日・26日〕/試合結果

 8月24日、8月26日鹿児島県鹿児島市で開催する「平成30年度国民体育大会第38回九州ブロック大会」の大会概要及び日程が決定しました。

日程 平成30年8月24日(金) 【成年男子・女子】:予選プール、【少年男子】:1回戦
平成30年8月26日(日) 【成年男子・少年男子】:パート決勝、【女子】:決勝トーナメント
会場 【成年男子・女子】:鹿児島県立サッカー・ラグビー場
【少年男子】:鹿児島ふれあいスポーツランド芝生広場
競技方法 【成年男子・女子】:7人制(7分ハーフ)
【少年男子】:15人制(25分ハーフ)
主催 公益財団日本スポーツ協会
九州各県体育協会・九州各県教育委員会
九州ラグビーフットボール協会
鹿児島市、鹿児島市教育委員会
後援 スポーツ庁
九州高等学校体育連盟・九州中学校体育連盟
主管 鹿児島県実行委員会
鹿児島県ラグビーフットボール協会

試合結果

優勝チームは、9月30~の福井しあわせ元気国体に出場します。

【少年の部】 佐賀県、福岡県
【成年の部】 熊本県、佐賀県
【女子の部】 福岡県

少年の部(15人制) :鹿児島ふれあいスポーツランド 芝生広場

組合せ

成年の部(7人制):鹿児島県サッカー&ラグビー場 Aコート

予選プール/8月24日(金)

No. ラウンド 開始時間 対戦カード プール
1 1回戦第1試合 15 00 熊本県 21-12 鹿児島県 A
2 1回戦第2試合   15 佐賀県 12-5 長崎県 A
3 1回戦第3試合   30 沖縄県 29-10 宮崎県 B
4 1回戦第4試合   45 大分県 38-0 福岡県 B
5 2回戦第1試合 16 00 鹿児島県 14-24 佐賀県 A
6 2回戦第2試合   15 長崎県 7-38 熊本県 A
7 2回戦第3試合   30 宮崎県 7-19 大分県 B
8 2回戦第4試合   45 福岡県 21-19 沖縄県 B
9 3回戦第1試合 17 00 熊本県 33-21 佐賀県 A
10 3回戦第2試合   15 鹿児島県 31-7 長崎県 A
11 3回戦第3試合   30 沖縄県 12-14 大分県 B
12 3回戦第4試合   45 宮崎県 12-17 福岡県 B
Aグループ 熊本県 鹿児島県 佐賀県 長崎県 勝点 順位
熊本県 〇21-12 〇33-21 〇38-7 3 0 0 9 1
鹿児島県 ●12-21 ●14-24 〇31-7 1 2 0 5 3
佐賀県 ●21-33 〇24-14 〇12-5 2 2 0 7 2
長崎県 ●7-38 ●7-31 ●5-12 0 3 0 2 4
Bグループ 沖縄県 宮崎県 大分県 福岡県 勝点 順位
沖縄県 〇29-10 ●12-14 ●19-21 1 2 0 5 3
宮崎県 ●10-29 ●7-19 ●12-17 0 3 0 3 4
大分県 〇14-12 〇19-7 〇38-0 3 0 0 9 1
福岡県 〇21-19 〇17-12 ●0-38 2 1 0 7 2

決勝トーナメント/8月26日(日)

組合せ

女子(7人制) :鹿児島県サッカー&ラグビー場 Cコート

予選プール/8月24日(金)

No. ラウンド 開始時間 対戦カード プール
1 1回戦第1試合 15 00 沖縄県 5-15 宮崎県 A
2 1回戦第2試合   15 鹿児島県 7-26 福岡県 A
3 1回戦第3試合   30 長崎県 31-0 大分県 B
4 1回戦第4試合   45 佐賀県 21-5 熊本県 B
5 2回戦第1試合 16 00 宮崎県 5-22 鹿児島県 A
6 2回戦第2試合   15 福岡県 55-0 沖縄県 A
7 2回戦第3試合   30 大分県 0-26 佐賀県 B
8 2回戦第4試合   45 熊本県 0-31 長崎県 B
9 3回戦第1試合 17 00 沖縄県 7-22 鹿児島県 A
10 3回戦第2試合   15 宮崎県 0-48 福岡県 A
11 3回戦第3試合   30 長崎県 26-0 佐賀県 B
12 3回戦第4試合   45 大分県 15-7 熊本県 B
Aグループ 沖縄県 宮崎県 鹿児島県 福岡県 勝点 順位
沖縄県 ●5-15 ●7-22 ●0-55 0 3 0 3 4
宮崎県 〇15-5 ●5-22 ●0-48 1 2 0 5 3
鹿児島県 〇22-7 〇22-5 ●7-26 2 1 0 7 2
福岡県 〇55-0 〇48-0 〇26-7 3 0 0 9 1
Bグループ 長崎県 大分県 佐賀県 熊本県 勝点 順位
長崎県 〇31-0 〇26-0 〇31-0 3 0 0 9 1
大分県 ●0-31 ●0-26 〇15-7 1 2 0 5 3
佐賀県 ●0-26 〇26-0 〇21-5 2 1 0 7 2
熊本県 ●0-31 ●7-15 ●5-21 0 3 0 3 4

決勝トーナメント/8月26日(日)

組合せ
ページのトップへ