令和7年度 国民スポーツ大会 第45回九州ブロック大会〔8月29・31日〕/試合結果
| 日程 | 2025年8月29日(金)・31日(日) |
|---|---|
| 会場 |
ベネックス総合運動公園かきどまり (長崎市) |
| 競技等 |
・2025年度版World Rugby競技規則及び国民スポーツ大会競技規則にて実施 ・試合時間 成年男子、女子 7人制(7分ハーフ)、少年男子15人制(25分ハーフ) ・1日目 成年男子・女子 予選プール、少年男子 1回戦 ・2日目 成年男子・女子 決勝トーナメント、少年男子 決勝 |
| 本国体出場枠等 | ・本大会枠数 成年男子:「2」、 女子: 「2」 、少年男子:「2」 |
| 主催 |
公益財団法人日本スポーツ協会 九州各県、九州各県スポーツ協会、九州各県教育委員会 九州ラグビーフットボール協会 長崎市、長崎市教育委員会 |
| 後援 |
スポーツ庁 九州高等学校体育連盟 九州中学校体育連盟 |
| 主管 |
長崎県実行委員会 長崎県ラグビーフットボール協会 |
試合結果
【成年男子の部】(本大会代表数:2)
Aパート優勝:佐賀県(決勝:佐賀県 38-7 熊本県)
Bパート優勝:長崎県(決勝:長崎県 21-5 鹿児島県)
【女子の部】(本大会代表数:2)
Aパート優勝:福岡県(決勝:福岡県 17-0 長崎県)
Bパート優勝:佐賀県(決勝:佐賀県 17-12 鹿児島県)
【少年の部】(本大会代表数:2)
Aパート優勝:大分県(決勝:大分県 61-7 熊本県)
Bパート優勝:福岡県(決勝:宮崎県 0-41 福岡県)
各カテゴリの優勝県は、10月3日(金)~10月7日(火)滋賀県野洲市希望が丘文化公園で開催される「第79回国民スポーツ大会」に出場します。
第79回国民スポーツ大会/日程
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 7人制 | 成年男子 | 野洲市 | 滋賀県希望が丘文化公園 | 〇 | 〇 | |||
| 女子 | 〇 | 〇 | ||||||
| 15人制 | 少年男子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
成年男子の部(7人制)
予選プール/8月29日(金)/ベネックス総合運動公園かきどまり運動広場
| Aプール | 長崎県 | 福岡県 | 宮崎県 | 佐賀県 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | \ | 〇47-5 | 〇33-7 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | 2 |
| 福岡県 | ●5-47 | \ | - | ●0-42 | 0 | 0 | 2 | 2 | -84 | 4 |
| 宮崎県 | ●7-33 | - | \ | ●5-47 | 0 | 0 | 2 | 2 | -68 | 3 |
| 佐賀県 | - | 〇42-0 | 〇47-5 | \ | 2 | 0 | 0 | 6 | 84 | 1 |
| Bグループ | 沖縄県 | 大分県 | 熊本県 | 鹿児島県 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | \ | ●12-26 | ●12-26 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 4 |
| 大分県 | 〇26-12 | \ | - | ●12-42 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | 3 |
| 熊本県 | 〇26-12 | - | \ | ●5-26 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 2 |
| 鹿児島県 | - | 〇42-12 | 〇26-5 | \ | 2 | 0 | 0 | 6 | 51 | 1 |
※勝ち3点、引き分け2点、負け1点、棄権0点
決勝トーナメント/8月31日(日)/ベネックス総合運動公園かきどまり運動広場
女子の部(7人制)
予選プール/8月29日(金)/ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場
| Aプール | 福岡県 | 長崎県 | 大分県 | 佐賀県 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | \ | 〇19-12 | 〇60-0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 67 | 1 |
| 長崎県 | ●12-19 | \ | - | △0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 3 |
| 大分県 | ●0-60 | - | \ | ●0-26 | 0 | 0 | 2 | 2 | -86 | 4 |
| 佐賀県 | - | △0-0 | 〇26-0 | \ | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 2 |
| Bプール | 沖縄県 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 熊本県 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | \ | ●0-45 | ●0-59 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | -104 | 4 |
| 鹿児島県 | 〇45-0 | \ | - | 〇49-5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 89 | 1 |
| 宮崎県 | 〇59-0 | - | \ | 〇21-14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 |
| 熊本県 | - | ●5-49 | ●14-21 | \ | 0 | 0 | 2 | 2 | -51 | 3 |
※勝ち3点、引き分け2点、負け1点、棄権0点
決勝トーナメント/8月31日(日)/ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場

