地域対抗男子セブンズリーグ2026熊本大会〔6月27・28日〕/試合結果
台風7号の影響により、試合予定を一部変更しています。
優勝:秋田7'sチーム
準優勝:北海道セブンズ
3位:滋賀セブンズ
4位:島根KAMIARIセブンズ
5位:新潟セブンズ
6位:ヒナタセブンズ宮崎
7位:誉SEVENZ KUMAMOTO
8位:成年男子ラグビー広島選抜
9位:かもしかセブンズ
10位:オール山口
11位:TEAM EHIME
12位:南九州選抜(オープン参加)
※下線付きのチームはコアチーム
概要
| 日程・会場 |
【熊本大会】 6月27日(土)・28日(日)熊本県八代運動公園陸上競技場 |
|---|---|
| 出場チーム |
【コアチーム】 ・北海道セブンズ ・秋田7'sチーム ・新潟セブンズ ・かもしかセブンズ ・滋賀セブンズ ・TEAM EHIME ・誉 SEVENS KUMAMOTO ・ヒナタセブンズ宮崎 【チャレンジチーム】熊本大会のみ参加 ・島根KAMINARIセブンズ ・オール山口 ・成年男子ラグビー広島選抜 【オープン参加】 ・南九州選抜(熊本、宮崎の混成チーム) |
| 主催 |
関東ラグビーフットボール協会 関西ラグビーフットボール協会 九州ラグビーフットボール協会 |
| 主管 |
滋賀県グビーフットボール協会 一般社団法人熊本県ラグビーフットボール協会 秋田県ラグビーフットボール協会 |
| 協賛 |
株式会社なの花北海道 株式会社なの花東日本 株式会社なの花西日本 株式会社なの花九州 株式会社マーシャルワールドジャパン Rhino Rugby サンコーインダストリー株式会社 |
大会パンフレット
大会パンフレットダウンロード (PDF 17MB)
熊本大会 LIVE配信
6月27日(土)
6月28日(日)
スケジュール
6月27日(土)
予選リーグ
| No. | K.O. | チーム名 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 9:40 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | 〇31-14● | オール山口 |
| ② | 10:00 | 南九州選抜 | ●0-41〇 | 新潟セブンズ |
| ③ | 10:20 | 島根KAMIARIセブンズ | 〇45-0● | かもしかセブンズ |
| ④ | 10:40 | ヒナタセブンズ宮崎 | 中止-中止 | TEAM EHIME |
| ⑤ | 11:20 | 北海道セブンズ | 〇40-14● | 誉SEVENZ KUMAMOTO |
| ⑥ | 11:40 | 新潟セブンズ | ●7-33〇 | 秋田7'sチーム |
| ⑦ | 12:00 | かもしかセブンズ | ●14-33〇 | 滋賀セブンズ |
| ⑧ | 12:20 | ヒナタセブンズ宮崎 | 〇51-0● | 成年男子ラグビー広島選抜 |
| ⑨ | 13:00 | オール山口 | ●0-59〇 | 北海道セブンズ |
| ⑩ | 13:20 | 秋田7'sチーム | 〇54-5● | 南九州選抜 |
| ⑪ | 13:40 | 滋賀セブンズ | 〇21-19● | 島根KAMIARIセブンズ |
| ⑫ | 14:00 | 成年男子ラグビー広島選抜 | エキシビジョンマッチ | ヒナタセブンズ宮崎 |
決勝トーナメント1回戦&順位決定リーグ(9~12位)1回戦
| No. | K.O. | チーム名 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| ⑬ | 15:20 | オール山口 | 〇31-19● | 南九州選抜 |
| ⑭ | 15:40 | かもしかセブンズ | 〇不戦勝-不戦敗● | TEAM EHIME |
| ⑮ | 16:00 | 北海道セブンズ | 〇28-12● | 新潟セブンズ |
| ⑯ | 16:20 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | ●0-64〇 | 秋田7'sチーム |
| ⑰ | 16:40 | 滋賀セブンズ | 〇46-0● | 成年男子ラグビー広島選抜 |
| ⑱ | 17:00 | 島根KAMIARIセブンズ | 〇15-0● | ヒナタセブンズ宮崎 |
6月28日(日)
決勝トーナメント2回戦~ &順位決定リーグ2回戦~
| No. | K.O. | チーム名 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| ➊ | 8:40 | オール山口 | 〇21-17● | かもしかセブンズ |
| ❷ | 9:00 | 南九州選抜 | ●0-38〇 | TEAM EHIME |
| ❸ | 9:20 | 新潟セブンズ | 〇24-10● | 成年男子ラグビー広島選抜 |
| ❹ | 9:40 | 誉SEVENZ KUMAMOTO | ●12-29〇 | ヒナタセブンズ宮崎 |
| ❺ | 10:00 | 北海道セブンズ | 〇35-7● | 滋賀セブンズ |
| ❻ | 10:20 | 秋田7'sチーム | 〇42-21● | 島根KAMIARIセブンズ |
| ❼ | 10:40 | オール山口 | ●7-29〇 | TEAM EHIME |
| ❽ | 11:00 | 南九州選抜 | ●7-45〇 | かもしかセブンズ |
| ❾ | 11:20 | 成年男子ラグビー広島選抜 | △21-21△ | 誉SEVENZ KUMAMOTO |
| ❿ | 11:40 | 新潟セブンズ | 〇21-17● | ヒナタセブンズ宮崎 |
| ⓫ | 12:00 | 滋賀セブンズ | 〇38-0● | 島根KAMIARIセブンズ |
| ⓬ | 12:20 | 北海道セブンズ | ●21-24〇 | 秋田7'sチーム |

