令和3年度九州学生ジュニア戦〔10月23日~12月19日〕/試合結果
| 日程 | 令和3年10月23日~12月18日 |
|---|---|
| 会場 | 鞘ヶ谷競技場、北九州市本城公園本城運動場など |
| 参加チーム | 前年度上位4チーム(福岡工業大学、九州共立大学、福岡大学、日本文理大学) |
| 対戦方式 | 4チーム総当たり戦(ホーム&アウェイ)の2回戦 |
※新型コロナウィルス感染症の状況等によっては中止することもあります。
1位:福岡工業大学
2位:福岡大学
3位:九州共立大学
4位:日本文理大学
対戦カード・スケジュール
| 節 | No. | 月 | 日 | 曜日 | キックオフ | 対戦 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 10 | 24 | 日 | 13:00 | 日本文理大学 | 5-62 | 福岡工業大学 | 日本文理大学グラウンド |
| ② | 日 | 13:00 | 九州共立大学 | 64-12 | 福岡大学 | 九州共立大学グラウンド | |||
| 2 | ③ | 10 | 31 | 日 | 13:00 | 福岡工業大学 | 5-39 | 九州共立大学 | 鞘ヶ谷競技場 |
| ④ | 13:00 | 日本文理大学 | 21-65 | 福岡大学 | 日本文理大学グラウンド | ||||
| 3 | ⑤ | 11 | 7 | 日 | 13:00 | 福岡大学 | 38-26 | 福岡工業大学 | 福岡大学グラウンド |
| ⑥ | 13:00 | 日本文理大学 | 24-19 | 九州共立大学 | 日本文理大学グラウンド | ||||
| 4 | ⑦ | 11 | 20 | 土 | 12:00 | 福岡工業大学 | 77-0 | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド |
| ⑧ | 14:00 | 福岡大学 | 27-24 | 九州共立大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
| 5 | ⑨ | 12 | 4 | 土 | 13:00 | 九州共立大学 | 26-41 | 福岡工業大学 | 九州共立大学グラウンド |
| ⑩ | 13:00 | 福岡大学 | 31-29 | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド | ||||
| 6 | ⑪ | 12 | 18 | 土 | 13:00 | 福岡工業大学 | 46-12 | 福岡大学 | 福岡大学グラウンド |
| ⑫ | 12 | 19 | 日 | 13:00 | 九州共立大学 | 74-0 | 日本文理大学 | 九州共立大学グラウンド | |
星取表
| 九州共立大 | 福岡大 | 福岡工業大 | 日本文理大 | 勝 | 敗 | 勝点 | 順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | |||||
| 九州共立大 | \ | 〇64-12 | 5 | 〇39-5 | 5 | ●19-24 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | |
| ●24-27 | 2 | ●26-41 | 1 | 〇74-0 | 5 | |||||||
| 福岡大 | ●12-64 | 0 | \ | 〇38-26 | 5 | 〇65-21 | 5 | 4 | 2 | 20 | 2 | |
| 〇27-24 | 5 | ●12-46 | 0 | 〇31-29 | 5 | |||||||
| 福岡工業大 | ●5-39 | 0 | ●26-38 | 2 | \ | 〇62-5 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | |
| 〇41-26 | 5 | 〇46-12 | 5 | 〇77-0 | 5 | |||||||
| 日本文理大 | 〇24-19 | 4 | ●21-65 | 0 | ●5-62 | 0 | \ | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| ●0-74 | 0 | ●29-31 | 2 | ●0-77 | 0 | |||||||

