九州ラグビーフットボール協会ホームぺージの「試合速報」は閲覧できません。
皆様には何かとご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
試合結果
トップキュウシュウリーグ
| 開催日:2026年11月8日(日) | ||||||||||
| 11:00 | 日本製鉄九州八幡 | 2 | 前半 | 14 | - | 12 | 前半 | 2 | FFGブルーグルーパーズ | JAPAN BASE 第2グラウンド |
| 6 | 後半 | 34 | - | 17 | 後半 | 3 | ||||
| 8 | 合計 | 48 | ‐ | 29 | 合計 | 5 | ||||
| 11:00 | JR九州サンダース | 1 | 前半 | 5 | - | 21 | 前半 | 3 | 安川電機BLUE BLAZE | サニックス玄海グラウンド |
| 4 | 後半 | 24 | - | 14 | 後半 | 2 | ||||
| 5 | 合計 | 29 | ‐ | 35 | 合計 | 5 | ||||
九州学生リーグ
| 開催日:2026年11月7日(土) | ||||||||||
| 開始 | チーム | T | 得点 | T | チーム | 試合会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 |
鹿児島大学 |
1 | 前半 | 5 | - | 24 | 前半 | 4 | 九州大学 | 鹿児島県立サッカーラグビー場B |
| 3 | 後半 | 21 | - | 3 | 後半 | 0 | ||||
| 4 | 合計 | 26 | ‐ | 27 | 合計 | 4 | ||||
| 12:00 | 西南学院大学 | 4 | 前半 | 26 | - | 14 | 前半 | 2 | 長崎大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド |
| 5 | 後半 | 29 | - | 5 | 後半 | 1 | ||||
| 9 | 合計 | 55 | - | 19 | 合計 | 3 | ||||
| 12:00 | 福岡工業大学 | 5 | 前半 | 29 | - | 7 | 前半 | 1 | 日本文理大学 | 福岡大学ラグビー部 |
| 6 | 後半 | 32 | - | 5 | 後半 | 1 | ||||
| 11 | 合計 | 61 | - | 12 | 合計 | 2 | ||||
| 14:30 | 福岡大学 | 0 | 前半 | 0 | - | 5 | 前半 | 1 | 九州共立大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド |
| 0 | 後半 | 0 | - | 26 | 後半 | 4 | ||||
| 0 | 合計 | 0 | ‐ | 31 | 合計 | 5 | ||||
九州トップクラブリーグ
| 開催日:2026年11月8日(日) | ||||||||||
| 開始 | チーム | T | 得点 | T | チーム | 試合会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 川南ラグビークラブ | 不戦勝 | - | 棄権 | コザクラブ | 川南町運動公園陸上競技場 | ||||
| 13:00 | おたくさクラブ | 4 | 前半 | 31 | - | 17 | 前半 | 2 | 玖珠ラグビークラブ | ベネックス総合運動公園(かきどまり)運動広場(芝) |
| 3 | 後半 | 19 | - | 0 | 後半 | 0 | ||||
| 7 | 合計 | 50 | ‐ | 17 | 合計 | 2 | ||||
| 13:00 | 鹿児島甲南クラブ | 不戦勝 | ‐ | 棄権 | 帆柱クラブ | 鴨池緑地公園グラウンド | ||||
| 14:00 | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | 1 | 前半 | 7 | - | 19 | 前半 | 3 | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ | 竹田市総合運動公園陸上競技場 |
| 3 | 後半 | 21 | - | 3 | 後半 | 0 | ||||
| 4 | 合計 | 28 | ‐ | 22 | 合計 | 3 | ||||
| 14:00 | やんばるラグビークラブ | 1 | 前半 | 7 | - | 7 | 前半 | 1 | 玄海TANGAROA RUGBY | エナジックスタジアム名護(21世紀の森) |
| 2 | 後半 | 17 | - | 5 | 後半 | 1 | ||||
| 3 | 合計 | 24 | ‐ | 12 | 合計 | 2 | ||||
第2回九州社会人クラブ大会
| 開催日:2026年11月8日(日) | ||||||||||
| 開始 | チーム | T | 得点 | T | チーム | 試合会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 宜野座クラブ | 2 | 前半 | 14 | - | 19 | 前半 | 3 | 別府ラグビークラブ | エナジックスタジアム名護(21世紀の森) |
| 1 | 後半 | 7 | - | 19 | 後半 | 3 | ||||
| 3 | 合計 | 21 | ‐ | 38 | 合計 | 6 | ||||
試合案内
| 2026年11月06日 |
トップキュウシュウリーグ/試合日程
|
| 2026年11月05日 |
九州トップクラブリーグ/試合日程
|
| 2026年11月04日 |
九州学生ラグビーリーグ(大学)/試合日程
|
| 2026年11月03日 |
第2回九州社会人クラブ大会〔11月8・15日・12月5・6日〕/試合案内
|
| 2026年10月28日 |
第62回九州・沖縄地区高等専門学校大会〔11月14・15・17日〕/試合案内
|
KRFUサポーターズクラブ法人会員様のご紹介

















































































