東福岡高校(福岡県代表)
| チーム名称 | 東福岡高等学校 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目24番1号 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | 藤田 雄一郎 |
| 主将名 | 大川 虎拓郎 |
主将から一言
花園優勝を目指し、部員で切磋琢磨しながら日々の練習に励んでいます。
ブレイクダウンの強さなど激しいコンタクトプレーやFW、BK一体となった展開力をぜひ見てほしいです。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | 中学校での部活 | 出身ジュニアクラブ | ひとことコメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR, HO | 小川天宝 | 2 | 174 | 94 | 北中野 | ラグビー | ワセダクラブ | タックル |
| 2 | HO | 中山健太郎 | 2 | 179 | 96 | 湘洋 | 陸上 | 藤沢RS | ボールキャリー |
| 3 | PR | 鍋島孝碩 | 2 | 174 | 101 | 輝翔館 | ラグビー | なし | コンタクト、ブレイクダウン |
| 4 | LO | 舛尾緑 | 2 | 186 | 107 | 王子 | バスケ | ぶんごYR | キャッチ |
| 5 | LO, FL | 大川虎拓郎 | 2 | 186 | 94 | 小郡 | バスケ | ブランビーYR | ジャッカル |
| 6 | FL | 大寳百合人 | 2 | 172 | 81 | 春吉 | なし | 筑紫丘Jr.ラグビークラブ | タックル |
| 7 | FL | 藤井達哉 | 2 | 178 | 91 | 鳳 | なし | 吹田RS | タックル |
| 8 | LO, FL | 中川一星 | 2 | 181 | 88 | 松崎 | バスケ | かしいYR | キックオフキャッチ |
| 9 | SH | 高木城治 | 2 | 163 | 66 | 松崎 | バスケ | かしいYR | キック、仕掛けてからのパス |
| 10 | SO | 高本とわ | 2 | 175 | 76 | 大阪府箕面市立第四 | 水泳 | 吹田RS | パス、キック |
| 11 | WTB, FB | 上嶋友也 | 2 | 180 | 85 | 玉名 | ラグビー | グリーンベルトRS | ステップ、ラン |
| 12 | CTB | 西柊太郎 | 2 | 171 | 67 | 三宅 | なし | みやけYR | タックル |
| 13 | CTB | 吉良 陸人 | 2 | 173 | 83 | 松崎 | なし | 香椎YR | コンタクト、アタック |
| 14 | WTB | 馬田 琳平 | 2 | 181 | 85 | 田主丸 | なし | りんどうYR | ラン |
| 15 | FB | 石原幹士 | 2 | 173 | 75 | 藤森 | ラグビー | アウル洛南 | ラン |
| 16 | PR, HO | 有田睦 | 2 | 170 | 90 | 前原東 | 水泳 | 伊都YR | ボールキャリー |
| 17 | HO | 田中健太 | 2 | 169 | 88 | 平尾 | なし | 草ヶ江YR | ジャッカル |
| 18 | PR | 池田怜士人 | 2 | 175 | 108 | 姪浜 | 柔道 | 草ヶ江YR | ヒット |
| 19 | LO, FL, No.8 | 池辺康太郎 | 2 | 180 | 90 | 多々良 | なし | かしいYR | ボールキャリー |
| 20 | LO | 岡田薫瑠 | 2 | 183 | 90 | 藤森 | ラグビー部 | アウル洛南jr.R.F.C | タックル |
| 21 | FL, No.8 | 高比良恭介 | 1 | 179 | 95 | 小江原 | なし | 長崎RS | コンタクトプレー |
| 22 | FL, No.8 | 生島拓海 | 2 | 180 | 94 | 城南 | ラグビー部 | 草ケ江YR | ボールキャリー |
| 23 | SH | 田中心温 | 2 | 179 | 75 | 良山 | 陸上 | りんどうYR | パス |
| 24 | SO | 馬場稜典 | 2 | 170 | 80 | 志免 | ラグビー | かしいYR | キック |
| 25 | WTB | 廣瀬幹太 | 2 | 178 | 71 | 河東 | なし | 玄海Jr. | スピード |
| 26 | WTB, CTB | 藤原虎之介 | 2 | 170 | 78 | 豊中市立第五 | 放送部 | 吹田RS | タックル |
| 27 | 永井大成 | 2 | 178 | 82 | 津屋崎 | なし | 玄海Jr | ||
| 28 | CTB | 鶴久大成 | 2 | 176 | 79 | 横手 | サッカー | 三宅YR | タックル |
| 29 | WTB | 坂元虹太 | 2 | 170 | 72 | 苦楽園 | 陸上 | 芦屋RS | ラン |
| 30 | SO, FB | 大久保怜 | 2 | 168 | 67 | 寄居 | ラグビー | 深谷トリニタスJr. | キック ラン |

