九州トップクラブリーグ/星取表-2025
(2023年12月13日現在)
Ⅰ部
【順位】
①日本製鉄t九州大分リサイクロンズ
②おたくさクラブ
③川南クラブ
④福岡かぶと虫クラブ
⑤やんばるクラブ
⑥コザクラブ
| Ⅰ部 |
日本製鉄九州大 分リサイクロンズ |
やんばるクラブ |
福岡かぶと虫ク ラブ |
コザクラブ | おたくさクラブ | 川南クラブ | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | T | G | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||||||||||||||||||
| 日本製鉄九州大分リサイクロンズ | \ | 10-33 | 0 | 40-28 | 4 | 77-7 | 5 | 40-7 | 5 | 82-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 167 | 34 | 32 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| やんばるクラブ | 33-10 | 4 | \ | 0-46 | 0 | 31-24 | 4 | 24-28 | 1 | 0-83 | 0 | 2 | 3 | 0 | -103 | 10 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 福岡かぶと虫クラブ | 28-40 | 0 | 46-0 | 5 | \ | 38-28 | 4 | 17-34 | 0 | 14-40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| コザクラブ | 7-77 | 0 | 24-31 | 1 | 28-38 | 0 | \ | 19-57 | 0 | 31-24 | 4 | 2 | 3 | 0 | -118 | 17 | 22 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| おたくさクラブ | 7-40 | 0 | 28-24 | 4 | 34-17 | 4 | 57-19 | 5 | \ | 68-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 27 | 22 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 川南クラブ | 7-82 | 0 | 83-0 | 5 | 40-14 | 5 | 24-31 | 1 | 5-68 | 0 | \ | 2 | 3 | 0 | -36 | 24 | 18 | 11 | 3 | ||||||||||||||
Ⅱ部
【順位】
①玄海TANGAROA
②玖珠クラブ
③鹿児島甲南クラブ
④BULLDOGS
| Ⅱ部 | 玄海TANGAROA | 玖珠クラブ | BULLDOGS | 鹿児島甲南クラブ | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | T | G | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 玄海TANGAROA | \ | 41-17 | 5 | 65-21 | 5 | 20-17 | 4 | 5 | 1 | 101 | 38 | 25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26-29 | 1 | 49-32 | 5 | 45-29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 玖珠クラブ | 17-41 | 0 | \ | 42-16 | 5 | 64-34 | 5 | 4 | 2 | 29 | 26 | 18 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29-26 | 4 | 21-0 | 5 | 11-38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BULLDOGS | 21-65 | 0 | 16-42 | 0 | \ | 7-77 | 0 | 0 | 6 | -207 | 13 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 32-49 | 0 | 0-21 | 0 | 25-54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島甲南クラブ | 17-20 | 1 | 34-64 | 0 | 77-7 | 5 | \ | 3 | 3 | 77 | 35 | 31 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29-45 | 0 | 38-11 | 5 | 54-25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||

