帆柱クラブ
| チーム名称 | 帆柱クラブ |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市八幡東区尾倉2-7-19 |
| チームホームページ | http://hobashira-rfc.d2.r-cms.jp/ |
| 監督名 | 兼川 雄次 |
| 主将名 | 池田 章圭、野川 将通 |
| 主務名 | 井上 光 |
主将から一言
主将:池田 章圭
主将:野川 将通
トップ九州復帰を目指して頑張ります。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 兼川雄次 | 170 | 広島大 | ||
| 2 | PR | 柴田匡隆 | 175 | 鹿児島大 | ||
| 3 | PR | 宮本英将 | 175 | 関西大 | ||
| 4 | PR | 山口大地 | 175 | 日本文理大 | ||
| 5 | PR | 松山研吾 | 180 | 宮崎工業 | ||
| 6 | PR | 古賀寛人 | 185 | |||
| 7 | PR | 冨安泰貴 | 170 | 九州共立大 | ||
| 8 | PR | 江口裕太 | 175 | 大東文化大 | ||
| 9 | PR | 茂岡拓実 | 175 | 小倉工業 | ||
| 10 | PR | 岩崎智己 | 170 | |||
| 11 | HO | 山口雄輝 | 175 | 大村工業 | ||
| 12 | HO | 泉谷昌一 | 170 | 八幡中央高 | ||
| 13 | LO | 麻生健太 | 175 | 大村工業 | ||
| 14 | LO | 井上将人 | 180 | 福岡工業大 | ||
| 15 | LO | 大峯功三 | 184 | 早稲田大 | ||
| 16 | LO | 霜田光太郎 | 185 | 流経大 | ||
| 17 | LO | 中村 智哉 | 186 | 九州共立 | ||
| 18 | FL | 荒木隆弥 | 176 | 九州共立 | ||
| 19 | FL | 古賀渉 | 180 | |||
| 20 | FL | 田渕陽平 | 175 | 八幡中央高 | ||
| 21 | FL | 中村航也 | 175 | 明治大 | ||
| 22 | FL | 近藤聡志 | 170 | 関西学院大 | ||
| 23 | FL | 池田章圭 | 170 | 九州共立大 | ||
| 24 | FL | 清水遥 | 175 | 九州共立大 | ||
| 25 | FL | 高原 遵 | 180 | 九州共立大 | ||
| 26 | FL | 村上陽也 | 175 | 萩商工 | ||
| 27 | NO.8 | 武藤琢磨 | 170 | 八幡中央高 | ||
| 28 | NO.8 | 櫻木翔太 | 183 | 中間高校 | ||
| 29 | NO.8 | 松本健志 | 185 | 関東学院大 | ||
| 30 | NO.8 | 中竹雅人 | 180 | 帝京大 | ||
| 31 | NO.8 | 中西大 | 175 | 九州共立大 | ||
| 32 | NO.8 | 岸野歩夢 | 170 | 拓殖大 | ||
| 33 | SH | 草野聖児 | 170 | 拓殖大 | ||
| 34 | SH | 藤矩彰 | 170 | 九州共立大 | ||
| 35 | SH | 内野晃成 | 170 | 東洋大 | ||
| 36 | SO | 堀田雄三 | 173 | |||
| 37 | SO | 赤瀬太郎 | 175 | 九州共立大 | ||
| 38 | CTB | 南俊二 | 175 | 東京理科大 | ||
| 39 | CTB | 石橋拓也 | 175 | 明治大 | ||
| 40 | CTB | 野川将通 | 175 | 九州共立大 | ||
| 41 | CTB | 片村蓮 | 170 | 小倉工業 | ||
| 42 | CTB | 藤井洋光 | 168 | 関西大 | ||
| 43 | CTB | 長野剛吉 | 170 | 日本大 | ||
| 44 | WTB | 野上翔平 | 170 | 九州共立大 | ||
| 45 | WTB | 園田周平 | 180 | 福岡大 | ||
| 46 | WTB | 池田悠佑 | 170 | |||
| 47 | FB | 平田省吾 | 180 | 九国大 | ||
| 48 | FB | 田代光夫 | 175 | 日本文理大 | ||
| 49 | FB | 曽根理史 | 175 | 九州共立大 | ||
| 50 | FB | 高久歩夢 | 180 |

