シーサーラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | シーサーラグビーフットボールクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県 |
| チームホームページ | ‐ |
| 監督名 | 山内 省吾 |
| 主将名 | 松田 力 |
| 主務名 | 松田 勇志 |
主将から一言
主将:池原 佳也
キャプテンになり初めての九州大会出場を決めました。
チーム一丸となりラグビーを楽しむ気持ち、サポートをしてくれるOBの方々への感謝の気持ちを忘れず頑張っていきます。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 指名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 石川理依也 | 26 | 180 | 140 | 美里高校 |
| 2 | PR | 名城真助 | 26 | 170 | 130 | 美里高校 |
| 3 | PR | 金城由雅 | 24 | 165 | 95 | 嘉手納高校 |
| 4 | PR | 玉城清斗 | 35 | 175 | 130 | 石川高校 |
| 5 | HO | 金城由慎 | 20 | 165 | 95 | 嘉手納高校 |
| 6 | HO | 比嘉琉貴 | 19 | 170 | 85 | 読谷高校 |
| 7 | HO | 伊波玄貴 | 22 | 167 | 71 | 嘉手納高校 |
| 8 | LO | BilogDevon | 30 | 178 | 90 | |
| 9 | LO | 村山盛将 | 26 | 172 | 95 | 読谷高校 |
| 10 | LO | 座間味凛 | 22 | 170 | 80 | 嘉手納高校 |
| 11 | LO | 比嘉康太 | 27 | 170 | 90 | 読谷高校 |
| 12 | FL | 松井誠 | 56 | 170 | 72 | 石川高校 |
| 13 | FL | 宮城康弘 | 38 | 175 | 74 | 読谷高校 |
| 14 | FL | 池原蓮 | 20 | 160 | 56 | 読谷高校 |
| 15 | FL | 松田勇志 | 27 | 160 | 85 | コザ高校 |
| 16 | FL | 古堅一那 | 24 | 165 | 70 | 嘉手納高校 |
| 17 | No8 | 平田嗣登 | 26 | 165 | 65 | 美里高校 |
| 18 | No8 | 久高伶南 | 27 | 180 | 90 | 具志川高校 |
| 19 | SH | 上地教介 | 30 | 160 | 80 | コザ高校 |
| 20 | SH | 上地祐希 | 19 | 165 | 60 | 読谷高校 |
| 21 | SH | 小波蔵勇太 | 29 | 160 | 60 | 石川高校 |
| 22 | SO | 平安名翔太 | 29 | 160 | 75 | 石川高校 |
| 23 | SO | 松田力 | 24 | 160 | 60 | コザ高校 |
| 24 | CTB | 嘉納英佑 | 25 | 170 | 90 | |
| 25 | CTB | 高江州京介 | 24 | 170 | 70 | 美里高校 |
| 26 | CTB | 池原佳也 | 27 | 165 | 85 | 美里高校 |
| 27 | WTB | 知花星琉 | 18 | 170 | 65 | 読谷高校 |
| 28 | WTB | 山内省吾 | 45 | 170 | 66 | 読谷高校 |
| 29 | WTB | 与那嶺佑汰 | 22 | 165 | 70 | 嘉手納高校 |

