サニックスワールドユース交流大会2018男子15人制〔4月28日~5月5日〕/女子セブンズ〔4月28・29日〕/試合結果
男子15人制
| プールA |
|
|---|---|
| プールB |
|
| プールC |
|
| プールD |
|
| 優勝 | ラトゥ カダヴレヴ スクール(FIJ) |
|---|---|
| 準優勝 | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール(NZL) |
| 3位 | セント オーガスティンズ カレッジ(AUS) |
| 4位 | 大阪桐蔭高等学校(大阪) |
| 5位 | フレイムズビー ハイスクール(RSA) |
| 6位 | 東福岡高等学校(福岡) |
| 7位 | 桐蔭学園高等学校(神奈川) |
| 8位 | 長崎北陽台高等学校(長崎) |
| 9位 | エクセター カレッジ(ENG) |
| 10位 | 東海大学付属仰星高等学校(大阪) |
| 11位 | 報徳学園高等学校(兵庫) |
| 12位 | 尾道高等学校(広島) |
| 13位 | 東海大学付属相模高等学校(神奈川) |
| 14位 | エニセイ-STM(RUS) |
| 15位 | ジエングオ ハイスクール(TPE) |
| 16位 | 秋田工業高等学校(秋田) |
予選プール
| Pool A | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール | ジエングオ ハイスクール | 東海大学付属仰星高校 | 長崎北陽台高校 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール | \ | 〇45-12 | 〇40-14 | 〇33-26 | 3 | 0 | 0 | 66 | 14 | 1 |
| ジエングオ ハイスクール | ●12-45 | \ | ●0-69 | ●7-41 | 0 | 0 | 3 | -136 | 0 | 4 |
| 東海大学付属仰星高校 | ●14-40 | 〇69-0 | \ | ●21-28 | 1 | 0 | 2 | 36 | 6 | 3 |
| 長崎北陽台高校 | ●26-33 | 〇41-7 | 〇28-21 | \ | 2 | 0 | 1 | 34 | 10 | 2 |
| Pool B | フレイムズビー ハイスクール | 報徳学園高校 | 東福岡高校 | 尾道高校 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムズビー ハイスクール | \ | 〇17-7 | ●26-30 | 〇63-0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 10 | 2 |
| 報徳学園高校 | ●7-17 | \ | ●14-70 | 〇24-17 | 1 | 0 | 2 | -59 | 4 | 3 |
| 東福岡高校 | 〇30-26 | 〇70-14 | \ | 〇31-21 | 3 | 0 | 0 | 70 | 13 | 1 |
| 尾道高校 | ●0-63 | ●17-24 | ●21-31 | \ | 0 | 0 | 3 | -80 | 1 | 4 |
| Pool C | ラトゥ カダヴレヴ スクール | エニセイ-STM | 大阪桐蔭高校 | 東海大学付属相模高校 | 勝 | 5 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラトゥ カダヴレヴ スクール | \ | 〇63-0 | 〇41-5 | 〇61-5 | 3 | 0 | 0 | 155 | 15 | 1 |
| エニセイ-STM | ●0-63 | \ | ●7-39 | ●21-22 | 0 | 0 | 3 | -96 | 1 | 4 |
| 大阪桐蔭高校 | ●5-41 | 〇39-7 | \ | 〇54-14 | 2 | 0 | 1 | 36 | 10 | 2 |
| 東海大学付属相模高校 | ●5-61 | 〇22-21 | ●14-54 | \ | 1 | 0 | 2 | -95 | 4 | 3 |
| Pool D | セント オーガスティンズ カレッジ | エクセター カレッジ | 桐蔭学園高校 | 秋田工業高校 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セント オーガスティンズ カレッジ | \ | 〇19-17 | 〇34-18 | 〇45-5 | 3 | 0 | 0 | 58 | 14 | 1 |
| エクセター カレッジ | ●17-19 | \ | ●14-28 | 〇45-21 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 桐蔭学園高校 | ●18-34 | 〇28-14 | \ | 〇53-12 | 2 | 0 | 1 | 39 | 9 | 2 |
| 秋田工業高校 | ●5-45 | ●21-45 | ●12-53 | \ | 0 | 0 | 3 | -105 | 0 | 4 |
決勝トーナメント
女子セブンズ
| プールA |
|
|---|---|
| プールB |
|
| 優勝 | 石見智翠館高等学校(島根) |
|---|---|
| 準優勝 | ハミルトンガールズ ハイスクール(NZL) |
| 3位 | 追手門学院高等学校 VENUS(大阪) |
| 4位 | 福岡レディースラグビーフットボールクラブ(福岡) |
| 5位 | ベルモント セカンダリー スクール(CND) |
| 6位 | SG フィルトン カレッジ(ENG) |
| 7位 | ブレイブルーヴ(東京) |
| 8位 | セント クレアズ カレッジ(AUS) |
予選プール
| Pool A | SGS フィルトン カレッジ | ハミルトンガールズ ハイスクール | 石見智翠館高校 | ブレイブルーヴ | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS フィルトン カレッジ | \ | ●0-36 | ●0-41 | ●7-28 | 0 | 0 | 3 | -98 | 3 | 4 |
| ハミルトンガールズ ハイスクール | 〇36-0 | \ | ●19-29 | 〇36-0 | 2 | 0 | 1 | 62 | 7 | 2 |
| 石見智翠館高校 | 〇41-0 | 〇29-19 | \ | 〇38-5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 9 | 1 |
| ブレイブルーヴ | 〇28-7 | ●0-36 | ●5-38 | \ | 1 | 0 | 2 | -48 | 5 | 3 |
| Pool B | ベルモント セカンダリー スクール | セント クレアズ カレッジ | 追手門学院高校 | 福岡レディースRFC | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルモント セカンダリー スクール | \ | ●24-26 | ●7-34 | ●5-55 | 0 | 0 | 3 | -79 | 3 | 4 |
| セント クレアズ カレッジ | 〇26-24 | \ | ●7-25 | ●0-48 | 1 | 0 | 2 | -64 | 5 | 3 |
| 追手門学院高校 | 〇34-7 | 〇25-7 | \ | ●0-22 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 |
| 福岡レディースRFC | 〇55-5 | 〇48-0 | 〇22-0 | \ | 3 | 0 | 0 | 120 | 9 | 1 |
決勝トーナメント



