九州共立大学
| 所属リーグ | Ⅰ部 |
|---|---|
| チーム名称 | 九州共立大学 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 |
| チームホームページ | http://kyukyo-rugby.jp/ |
| 監督名 | 松本 健志 |
| 主将名 | 市橋 輝 |
| 主務名 | 宮前 寿輝 |
主将から一言
主将:市橋 輝
コロナ禍で大変な中大会を開催していただき九州協会をはじめ関係者の皆様方に部員一同感謝しております。
我々九州共立大学ラグビー部は全国大学選手権三回戦突破を目標に今年のチームスローガンでもある【Momentum】を体現して戦いたいと思います。
皆様応援よろしくお願いいたします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | ホワイト大貴 | 3 | 178 | 98 | 美里工業高校 |
| 2 | PR | 石川哉泉 | 3 | 180 | 110 | 北条高校 |
| 3 | PR | 李重澈 | 2 | 180 | 105 | 石見智翠館高校 |
| 4 | PR | 葛西翔太 | 2 | 175 | 108 | 筑紫高校 |
| 5 | PR | 清田祐郎 | 2 | 176 | 100 | 岱志高校 |
| 6 | PR | 笹山晋之介 | 2 | 185 | 110 | 石見智翠館高校 |
| 7 | PR | 松下秀斗 | 2 | 180 | 103 | 玉島高校 |
| 8 | PR | 古賀裕太 | 1 | 170 | 98 | 関東学院六浦高校 |
| 9 | PR | 豊田正康 | 1 | 172 | 95 | 岱志高校 |
| 10 | PR | 甲斐大雅 | 1 | 180 | 110 | 延岡星雲高校 |
| 11 | PR | 永吉奏達 | 1 | 183 | 115 | 海星高校 |
| 12 | HO | 横山英信 | 4 | 173 | 93 | 大口高校 |
| 13 | HO | 大森太陽 | 3 | 173 | 95 | 熊本西高校 |
| 14 | HO | 荒津丈翔 | 2 | 176 | 90 | 東福岡高校 |
| 15 | HO | 川地悠斗 | 2 | 172 | 92 | 東海大福岡高校 |
| 16 | HO | 徳永陸人 | 1 | 166 | 90 | 佐賀工業高校 |
| 17 | LO | 河津研亮 | 4 | 181 | 98 | 日田高校 |
| 18 | LO | 舛友慎 | 4 | 180 | 85 | 大村城南高校 |
| 19 | LO | 小原充誠 | 3 | 186 | 104 | 神戸科学技術高校 |
| 20 | LO | 平井建多 | 2 | 188 | 103 | 萩商工業高校 |
| 21 | LO | 財部知樹 | 2 | 182 | 80 | 都城工業高校 |
| 22 | LO | 櫻森拓真 | 1 | 186 | 110 | 東海大福岡高校 |
| 23 | FL | 吉長 佑一郞 | 4 | 170 | 78 | 大阪桐蔭高校 |
| 24 | FL | 吉川 恭平 | 4 | 175 | 70 | 御所実業高校 |
| 25 | FL | 畑島 圭登 | 3 | 170 | 85 | 筑紫高校 |
| 26 | FL | 黒田 旭 | 3 | 178 | 80 | 京都成章高校 |
| 27 | FL | 中嶋 祥 | 3 | 172 | 85 | 御所実業高校 |
| 28 | FL | 糸井 元哉 | 3 | 182 | 88 | 九州国際大学付属高校 |
| 29 | FL | 藤岡 晃司 | 3 | 175 | 83 | 岱志高校 |
| 30 | FL | 小長谷 光 | 2 | 165 | 82 | 延岡星雲高校 |
| 31 | FL | 長村 翔真 | 2 | 168 | 78 | 東海大福岡高校 |
| 32 | FL | 柿本 大智 | 2 | 173 | 83 | 北条高校 |
| 33 | FL | 川添 仁 | 1 | 163 | 85 | 石見智翠館高校 |
| 34 | FL | 常松 彩人 | 1 | 178 | 80 | 鹿児島実業高校 |
| 35 | FL | 森松 禅太 | 1 | 170 | 83 | 東海大福岡高校 |
| 36 | FL | 西田 貴徳 | 1 | 166 | 80 | 桐蔭学園高校 |
| 37 | NO8 | 吉田 将峰 | 4 | 178 | 96 | 九州国際大学付属高校 |
| 38 | NO8 | 宇佐 彪我 | 4 | 183 | 95 | 岱志高校 |
| 39 | NO8 | 山根 颯人 | 3 | 172 | 98 | 北筑高校 |
| 40 | NO8 | 新田 慶太 | 3 | 170 | 100 | 北条高校 |
| 41 | NO8 | 佐藤 航希 | 2 | 172 | 65 | 西南学院高校 |
| 42 | SH | 小林 陽斗 | 3 | 168 | 75 | 神戸科学技術高校 |
| 43 | SH | 黒葛野 拓夢 | 3 | 170 | 75 | 鹿児島実業高校 |
| 44 | SH | 有川 航汰 | 3 | 165 | 72 | 長崎南山高校 |
| 45 | SH | 坂口 由純 | 2 | 170 | 80 | 東海大福岡高校 |
| 46 | SH | 猿渡 大祐 | 2 | 168 | 73 | 九産大九産高校 |
| 47 | SH | 田中零 | 1 | 170 | 77 | 東海大福岡高校 |
| 48 | SO | 市橋 輝 | 4 | 175 | 85 | 東福岡高校 |
| 49 | SO | 甲斐 太健 | 2 | 170 | 78 | 延岡星雲高校 |
| 50 | SO | 吉浦 理央 | 2 | 176 | 80 | 筑紫高校 |
| 51 | SO | 日野 芳輝 | 1 | 175 | 80 | 御所実業高校 |
| 52 | SO | 宮田 夢限 | 1 | 175 | 78 | 専大玉名高校 |
| 53 | CTB | 今田 健太 | 4 | 171 | 78 | 筑紫高校 |
| 54 | CTB | 坂本 修司 | 3 | 175 | 80 | 玉島高校 |
| 55 | CTB | 柳生 青空 | 3 | 168 | 75 | 萩商工業高校 |
| 56 | CTB | 大保 泰山 | 2 | 172 | 75 | 岱志高校 |
| 57 | CTB | 大西 康貴 | 2 | 176 | 77 | 神戸科学技術高校 |
| 58 | CTB | 岸上 晃大 | 1 | 175 | 88 | 神戸科学技術高校 |
| 59 | CTB | 市田 愛翔 | 1 | 181 | 90 | 京都工学院高校 |
| 60 | CTB | 高木 開地 | 1 | 178 | 88 | 鹿児島実業高校 |
| 61 | WTB | 小崎 友星 | 4 | 170 | 85 | 熊本西高校 |
| 62 | WTB | 山本 海斗 | 4 | 173 | 88 | 萩商工高校 |
| 63 | WTB | 衣笠 輝 | 4 | 170 | 88 | 神戸科学技術高校 |
| 64 | WTB | 大谷 竜平 | 3 | 165 | 70 | 高川学園高校 |
| 65 | WTB | 細田 陸大 | 3 | 178 | 82 | 九州国際大学付属高校 |
| 66 | WTB | 田中 稜雅 | 2 | 170 | 75 | 都城工業高校 |
| 67 | WTB | 二村 圭紀 | 2 | 176 | 77 | 北筑高校 |
| 68 | WTB | 道同 柊真 | 2 | 162 | 70 | 門司学園高校 |
| 69 | WTB | 杉野 太陽 | 1 | 179 | 80 | 倉敷工業高校 |
| 70 | WTB | 稲垣 慶太郎 | 1 | 168 | 70 | 光泉高校 |
| 71 | WTB | 寺原 大朗 | 1 | 168 | 75 | 大産大付属高校 |
| 72 | FB | 別府 将希 | 4 | 178 | 88 | 九州国際大学付属高校 |
| 73 | FB | 安藤 光音 | 3 | 162 | 70 | 東福岡高校 |
| 74 | FB | 東 圭将 | 2 | 170 | 72 | 熊本西高校 |
| 75 | FB | 吉野航平 | 1 | 181 | 85 | 鹿児島実業高校 |

