九州学生ラグビーリーグA/ランキング2022
トライランキング
| 順位 | 所属チーム | 氏名 | トライ数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州共立大学 | 有川 | 6 |
| 1 | 九州共立大学 | 杉野 | 6 |
| 3 | 福岡工業大学 | トコラヒ | 5 |
| 3 | 九州共立大学 | 大森 | 5 |
| 5 | 福岡大学 | 高木 | 4 |
| 5 | 九州共立大学 | 山根 | 4 |
コンバージョンゴールランキング
| 順位 | 所属チーム | 氏名 | ゴール数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡大学 | 細元 | 18 |
| 2 | 九州共立大学 | 日野 | 17 |
| 3 | 福岡工業大学 | 時任 | 13 |
| 4 | 九州共立大学 | 高木 | 9 |
| 5 | 鹿児島大学 | 小池 | 6 |
PGランキング
| 順位 | 所属チーム | 氏名 | PG数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島大学 | 小池 | 10 |
| 2 | 日本文理大学 | 里 京尚 | 7 |
| 3 | 福岡工業大学 | 時任 | 2 |
総得点ランキング
| 順位 | 所属チーム | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島大学 | 小池 | 52 |
| 2 | 福岡大学 | 細元 | 44 |
| 3 | 福岡工業大学 | 時任 | 42 |
| 4 | 九州共立大学 | 日野 | 37 |
| 5 | 日本文理大学 | 里 京尚 | 36 |
| 6 | 九州共立大学 | 有川 | 34 |
| 7 | 九州共立大学 | 高木 | 31 |
| 8 | 九州共立大学 | 杉野 | 30 |
| 9 | 福岡工業大学 | トコラヒ | 25 |
| 10 | 九州共立大学 | 大森 | 25 |
フェアプレーチーム(ペナルティ数ランキング)
| 順位 | チーム | ペナルティ数 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡大学 | 36 |
| 2 | 西南学院大学 | 42 |
| 3 | 鹿児島大学 | 45 |

