福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区柏原3-33-9 |
| チームホームページ | http://fukuoka-kabutomushi.blog.so-net.ne.jp/ |
| 監督名 | 伊藤 大志 |
| 主将名 | 三苫 龍成 |
| 主務名 | 石金 真 |
主将から一言
主将:三苫 龍成
チームスローガン「MOVE」のもと一戦一戦を全力で楽しみ、九州チャンピオンを目指して戦います!!!
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 |
年齢 |
身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 平野 大地 | 30 | 172 | 94 | 福岡大 |
| 2 | PR | 福田 敦朗 | 27 | 171 | 90 | 西南学院大 |
| 3 | PR | 松尾 律青 | 27 | 167 | 90 | 福岡大 |
| 4 | PR | 井上 史也 | 24 | 170 | 82 | 福岡大 |
| 5 | PR | 平野 稼頭馬 | 21 | 176 | 84 | 福岡工業高 |
| 6 | PR | 楯 康士朗 | 24 | 173 | 95 | 名城大 |
| 7 | PR | 眞田 大介 | 36 | 177 | 100 | 福岡工業大 |
| 8 | PR | 森山 雅之 | 40 | 174 | 86 | 長崎大 |
| 9 | HO | 板垣 航太 | 25 | 175 | 77 | 成蹊大 |
| 10 | HO | 栗原 亮太 | 29 | 164 | 70 | 大阪教育大 |
| 11 | LO | 安保 剛 | 26 | 176 | 83 | 明治大 |
| 12 | LO | 山尾 厳 | 30 | 178 | 90 | 福岡工業高 |
| 13 | LO | 関屋 駿 | 34 | 189 | 105 | 福岡工業大 |
| 14 | LO | 今野 光樹 | 28 | 182 | 95 | 青山学院大 |
| 15 | LO | 小笠原 海斗 | 27 | 174 | 85 | 石見智翠館高 |
| 16 | FL | 木幡 真礼 | 24 | 179 | 90 | 東洋大 |
| 17 | FL | 小島 雅登 | 25 | 174 | 78 | 同志社大 |
| 18 | FL | 小林 佳太郎 | 25 | 177 | 85 | 神奈川大 |
| 18 | WTB | 井邊 優太郎 | 27 | 170 | 78 | 久留米大 |
| 20 | No.8 | 三笘 龍成 | 28 | 177 | 81 | 福岡工業大 |
| 21 | No.8 | 鈴木 風詩 | 24 | 182 | 82 | 早稲田大 |
| 22 | No.8 | 鶴岡 怜志 | 35 | 180 | 90 | 流通経済大 |
| 23 | SH | 藤井 祐太郎 | 30 | 170 | 70 | 明治学院大 |
| 24 | SH | 近藤 光志朗 | 26 | 172 | 73 | 西南学院大 |
| 25 | SH | 猿渡 大祐 | 24 | 164 | 74 | 九州共立大 |
| 26 | SH | 井上 葵乃介 | 23 | 170 | 73 | 鹿児島大 |
| 27 | SH | 三原 大河 | 24 | 165 | 65 | 立正大 |
| 28 | SO | 中村 広樹 | 34 | 172 | 72 | 福岡工業大 |
| 29 | SO | 真鍋 秀平 | 31 | 176 | 90 | 大阪工業大 |
| 30 | SO | 大保 泰山 | 24 | 170 | 80 | 九州共立大 |
| 31 | CTB | 平野 飛雄馬 | 19 | 168 | 80 | 福岡工業高 |
| 32 | CTB | 百武 優雅 | 35 | 174 | 80 | 東海大 |
| 33 | CTB | 山本 将貴 | 36 | 175 | 74 | 福岡工業高 |
| 34 | CTB | 丸野 隆作 | 35 | 177 | 84 | 福岡工業大 |
| 35 | CTB | 瀧下 佑樹 | 29 | 177 | 85 | 九州産業高 |
| 36 | CTB | 貫 浩太朗 | 28 | 169 | 76 | 福岡工業高 |
| 37 | CTB | 米村 龍雅 | 25 | 170 | 85 | 福岡工業大 |
| 38 | CTB | 田中 智也 | 22 | 175 | 72 | 九州産業高 |
| 39 | CTB | 髙田 羽 | 41 | 179 | 68 | 若狭高 |
| 40 | WTB | 宿里 優太 | 25 | 170 | 74 | 同志社大 |
| 41 | WTB | 早田 優生 | 25 | 183 | 80 | 福岡工業大 |
| 42 | WTB | 屋宜 ベンジャミンレイ | 38 | 175 | 78 | 流通経済大 |
| 43 | WTB | 李 叡星 | 22 | 174 | 84 | 九州共立大 |
| 44 | WTB | 日野 芳輝 | 23 | 172 | 80 | 九州共立大 |
| 45 | FB | 尾上 敬洋 | 35 | 172 | 80 | 成蹊大 |
| 46 | FB | 寺原 大朗 | 23 | 170 | 78 | 九州共立大 |
| 47 | FB | 内田 一浩 | 35 | 177 | 81 | 拓殖大 |
| 48 | FB | 井手 太朗 | 25 | 171 | 75 | 福岡大 |
| 49 | FB | 長谷川 毅 | 25 | 176 | 86 | 帝京大 |

