日特スパークテックWKS
| チーム名 | 日特スパークテックWKS |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町田原2238-1 |
| チームホームページ | ー |
| 部長 | 山内 靖 |
| 監督 | 本田 光 |
| 主将 | 吉窪 胤彦 |
| 主務 | 長松軒 祥太 |
主将から一言
主将:吉窪 胤彦
日特ラグビー部として泥臭く
ひたむきに戦い、勝ちにこだわります。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTB | 石倉 幸斉 | 43 | 177 | 84 | 鹿児島工業 |
| 2 | FL | 宇宿 真悟 | 45 | 175 | 83 | 宮之城 |
| 3 | WTB | 小田 英明 | 43 | 168 | 77 | 宮之城 |
| 4 | FL | 草留 善昭 | 47 | 178 | 78 | 宮之城 |
| 5 | №8 | 草野 洋幸 | 44 | 170 | 97 | 宮之城 |
| 6 | PR | 寺田 哲郎 | 44 | 178 | 100 | 鹿児島工業 |
| 7 | WTB | 寺脇 大晃 | 46 | 171 | 76 | 宮之城 |
| 8 | WTB | 永里 侑一 | 40 | 173 | 70 | 宮之城 |
| 9 | SH | 西田 金正 | 44 | 165 | 63 | 川内商工 |
| 10 | LO | 松尾 雄治 | 40 | 193 | 90 | 加治木工業 |
| 11 | HO | 諏訪 翼 | 38 | 171 | 83 | 鹿児島工業 |
| 12 | LO | 井上 雄太 | 39 | 182 | 87 | 出水工業 |
| 13 | LO | 吉永 健悟 | 39 | 166 | 73 | 鹿児島工業 |
| 14 | SO | 内山 一真 | 38 | 171 | 72 | 鹿児島実業 |
| 15 | LO | 長松軒 祥太 | 38 | 176 | 82 | 加治木工業 |
| 16 | PR | 田中 大喜 | 38 | 184 | 110 | 加治木工業 |
| 17 | CTB | 本田 光 | 41 | 168 | 73 | 志學館大学 |
| 18 | FL | 平井 健太 | 37 | 178 | 80 | 鹿児島工業 |
| 19 | FL | 松木 竜之助 | 37 | 176 | 87 | 鹿児島実業 |
| 20 | PR | 蒲牟田 晃広 | 36 | 176 | 85 | 鹿児島工業 |
| 21 | WTB | 佐伯 武征 | 36 | 175 | 72 | 鹿児島実業 |
| 22 | WTB | 森田 優星 | 34 | 169 | 52 | 大口 |
| 23 | WTB | 福岡 隆一 | 53 | 170 | 80 | 鹿児島商工 |
| 24 | WTB | 平良 海斗 | 28 | 173 | 70 | 鹿児島実業 |
| 25 | №8 | 金井 海希也 | 27 | 182 | 90 | 鹿児島実業 |
| 26 | PR | 米盛 寿樹 | 33 | 175 | 120 | 川内商工 |
| 27 | PR | 吉窪 胤彦 | 32 | 185 | 115 | 鹿児島実業 |
| 28 | CTB | 湯浅 竣貴 | 27 | 170 | 70 | 立正大学 |
| 29 | PR | 図師 裕太郎 | 32 | 178 | 93 | 京都産業大学 |
| 30 | CTB | 森 太陽 | 27 | 168 | 60 | 鹿児島実業 |
| 31 | FL | 山中 太輝 | 26 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
| 32 | WTB | 福岡 龍星 | 28 | 164 | 70 | 鹿児島実業 |
| 33 | SO | 山下 毅 | 24 | 167 | 60 | 鹿児島実業 |
| 34 | LO | 横溝 優真 | 22 | 178 | 91 | 鹿児島実業 |
| 35 | LO | 福島 祐亮 | 27 | 175 | 79 | 志學館大学 |
| 36 | SH | 黒葛野 拓夢 | 27 | 167 | 57 | 九州共立大学 |
| 37 | FL | 豊満 秀 | 23 | 165 | 67 | 鹿児島実業 |
| 38 | HO | 松下 優寛 | 26 | 165 | 98 | 大口 |
| 39 | PR | 西谷 光留 | 22 | 166 | 80 | 鹿児島実業 |
| 40 | PR | 橋口 航大 | 21 | 181 | 98 | 鹿児島実業 |
| 41 | HO | 徳重 太陽 | 30 | 168 | 85 | 福岡工業大学 |
| 42 | LO | 城間 琉斗 | 20 | 175 | 85 | 加治木工業 |
| 43 | SH | 上野 友翔 | 23 | 172 | 62 | 志學館大学 |
| 44 | CTB | 垂門 翔 | 23 | 172 | 80 | 日本文理大学 |
| 45 | CTB | 山内 義信 | 23 | 178 | 93 | 九州共立大学 |
| 46 | WTB | 西田 海音 | 19 | 165 | 70 | 鹿児島工業 |

