FFGブルーグルーパーズ
| チーム名 | FFGブルーグルーパーズ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県古賀市花見東2丁目24-1 |
| チームホームページ | https://ffg-bluegroupers-official.com/ |
| 部長 | 林 秀之 |
| 監督 | 倉員 光弘 |
| 主将 | 瀬尾 優大 |
| 主務 | 陶山 穣史 |
主将から一言
主将:瀬尾 優大
トップキュウシュウは各チームの実力が拮抗しているため接戦が多く見どころのあるリーグです。
毎試合厳しい試合が続きますが、強みである激しいタックルと今期重点的に取り組んだポゼッションラグビーを出し切り「トップキュウシュウリーグ優勝」という目標を果たしたいと思います。
また、今シーズンのリーグ戦の3試合はホームの古賀グランドで行われます。
チーム一丸となって全力で戦いますので、是非会場で熱いご声援をお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 日髙 亮平 | 32 | 173 | 105 | 立命大 |
| 2 | PR | 寺﨑 大地 | 28 | 181 | 103 | 関西学院大 |
| 3 | PR | 松枝 歓喜 | 26 | 177 | 100 | 福岡大 |
| 4 | PR | 竹内 広行 | 29 | 165 | 106 | 法政大 |
| 5 | PR | 西川 優斗 | 27 | 173 | 101 | 筑波大 |
| 6 | HO | 久保 諒 | 30 | 172 | 90 | 福岡大 |
| 7 | HO | 久保 航 | 22 | 173 | 94 | 同志社大 |
| 8 | LO | 後藤 海夏人 | 27 | 186 | 90 | 筑波大 |
| 9 | LO | 瀬尾 優大 | 29 | 183 | 89 | 筑波大 |
| 10 | LO | 小川 将永 | 26 | 183 | 95 | 専修大 |
| 11 | FL | 山本 裕介 | 32 | 174 | 83 | 福岡大 |
| 12 | FL・NO8 | 長 桂輔 | 27 | 177 | 83 | 筑波大 |
| 13 | FL | 岡本 雅望 | 26 | 172 | 85 | 日本大 |
| 14 | FL・HO | 佐々木 俊哉 | 24 | 162 | 73 | 関西学院大 |
| 15 | FL | 安藤 大一斗 | 25 | 173 | 78 | 西南学院大 |
| 16 | FL | 光本 篤史 | 27 | 175 | 72 | 國學院大 |
| 17 | NO8 | 福田 大 | 34 | 180 | 95 | 立教大 |
| 18 | SH | 諸岡 泰祐 | 34 | 169 | 70 | 筑波大 |
| 19 | SH | 藤内 喜市 | 23 | 168 | 67 | 筑波大 |
| 20 | SH | 西村 笙 | 23 | 168 | 70 | 専修大 |
| 21 | SH・SO | 山戸 椋介 | 30 | 166 | 65 | 関西学院大 |
| 22 | SH・WTB | 齊藤 翔也 | 26 | 170 | 70 | 明治学院大 |
| 23 | SH | 中川 響希 | 26 | 170 | 72 | 福岡大 |
| 24 | SO | 北島 誠也 | 32 | 170 | 70 | 法政大 |
| 25 | SO | 田代 宙士 | 36 | 175 | 83 | 大分舞鶴高 |
| 26 | SO・CTB・FB | 森内 鉄兵 | 27 | 176 | 77 | 福岡大 |
| 27 | CTB | 猿楽 直希 | 34 | 179 | 83 | 明治大 |
| 28 | CTB | 内城 秀太 | 27 | 175 | 80 | 京産大 |
| 29 | CTB | 廣瀬 悠二 | 24 | 174 | 85 | 西南学院大 |
| 30 | CTB・FB | 黒川 智太 | 26 | 174 | 80 | 日本文理大 |
| 31 | CTB | 佐藤 咲人 | 24 | 173 | 73 | 福岡大 |
| 32 | CTB | 野口 大介 | 23 | 178 | 85 | 同志社大 |
| 33 | WTB | 小野 宏一郎 | 33 | 180 | 85 | 筑波大 |
| 34 | WTB | 寺下 義人 | 25 | 171 | 72 | 専修大 |
| 35 | WTB | 稲尾 優作 | 26 | 172 | 75 | 日本大 |
| 36 | WTB・FB | 星野 孔志朗 | 22 | 177 | 75 | 筑波大 |
| 37 | FB | 林 弘樹 | 29 | 180 | 85 | 日本大 |

