日特スパークテックWKS
| チーム名 | 日特スパークテックWKS |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町田原2238-1 |
| チームホームページ | |
| 部長 | 北田 信彰 |
| 監督 | 本田 光 |
| 主将 | 吉窪 胤彦 |
| 主務 | 寺脇 大晃 |
主将から一言
主将:吉窪 胤彦
今シーズンは、チームとして1年間やってきたことを出し切り、チャレンジャーとして泥臭くひたむきに戦いたいと思います。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTB | 石倉 幸斉 | 40 | 177 | 84 | 鹿児島工業 |
| 2 | FL | 宇宿 真悟 | 42 | 175 | 83 | 宮之城 |
| 3 | WTB | 小田 英明 | 40 | 168 | 77 | 宮之城 |
| 4 | FL | 草留 善昭 | 44 | 178 | 78 | 宮之城 |
| 5 | №8 | 草野 洋幸 | 41 | 170 | 97 | 宮之城 |
| 6 | PR | 寺田 哲郎 | 41 | 178 | 100 | 鹿児島工業 |
| 7 | WTB | 寺脇 大晃 | 43 | 171 | 76 | 宮之城 |
| 8 | WTB | 永里 侑一 | 37 | 173 | 70 | 宮之城 |
| 9 | 山崎 祐二 | 36 | 167 | 64 | 宮之城 | |
| 10 | SH | 西田 正 | 41 | 165 | 63 | 川内商工 |
| 11 | HO | 平良 一幸 | 40 | 168 | 83 | 鹿児島工業 |
| 13 | LO | 松尾 雄治 | 37 | 193 | 90 | 加治木工業 |
| 14 | PR | 湯崎 裕二 | 41 | 163 | 73 | 宮之城 |
| 15 | HO | 諏訪 翼 | 35 | 171 | 83 | 鹿児島工業 |
| 16 | LO | 井上 雄太 | 36 | 182 | 87 | 出水工業 |
| 17 | LO | 吉永 健悟 | 36 | 166 | 73 | 鹿児島工業 |
| 18 | SO | 内山 一真 | 35 | 171 | 72 | 鹿児島実業 |
| 19 | LO | 長松軒 祥太 | 35 | 176 | 82 | 加治木工業 |
| 20 | PR | 田中 大喜 | 35 | 184 | 87 | 加治木工業 |
| 21 | CTB | 本田 光 | 38 | 168 | 73 | 志學館大学 |
| 23 | FL | 平井 健太 | 34 | 178 | 80 | 鹿児島工業 |
| 24 | FL | 松木 竜之助 | 34 | 176 | 82 | 鹿児島実業 |
| 25 | PR | 蒲牟田 晃広 | 33 | 176 | 85 | 鹿児島工業 |
| 26 | WTB | 佐伯 武征 | 33 | 175 | 72 | 鹿児島実業 |
| 27 | WTB | 森田 優星 | 31 | 169 | 52 | 大口 |
| 29 | 北田 信彰 | 51 | 171 | 80 | 入来商業 | |
| 30 | 山内 靖 | 52 | 175 | 75 | 宮之城 | |
| 32 | WTB | 福岡 隆一 | 50 | 170 | 80 | 鹿児島商工 |
| 34 | WTB | 平良 海斗 | 25 | 173 | 70 | 鹿児島実業 |
| 35 | №8 | 金井 海希也 | 23 | 182 | 90 | 鹿児島実業 |
| 36 | PR | 米盛 寿樹 | 30 | 175 | 120 | 川内商工 |
| 37 | SH | 宗 白十 | 21 | 162 | 50 | 鹿児島実業 |
| 38 | FB | 栗巣 礼二 | 29 | 172 | 60 | 大口 |
| 39 | PR | 吉窪 胤彦 | 29 | 185 | 110 | 鹿児島実業 |
| 40 | CTB | 湯浅 竣貴 | 23 | 170 | 70 | 立正大学 |
| 43 | PR | 図師 裕太郎 | 29 | 178 | 93 | 京都産業大学 |
| 44 | CTB | 森 太陽 | 23 | 168 | 60 | 鹿児島実業 |
| 45 | FL | 山中 太輝 | 22 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
| 46 | WTB | 福岡 龍星 | 25 | 164 | 70 | 鹿児島実業 |
| 47 | SO | 山下 毅 | 21 | 167 | 60 | 鹿児島実業 |
| 48 | LO | 横溝 優真 | 19 | 178 | 91 | 鹿児島実業 |
| 49 | LO | 福島 祐亮 | 23 | 175 | 79 | 志學館大学 |
| 50 | SH | 黒葛野 拓夢 | 23 | 167 | 57 | 九州共立大学 |
| 51 | FL | 豊満 秀 | 20 | 165 | 67 | 鹿児島実業 |
| 52 | HO | 松下 優寛 | 22 | 165 | 98 | 大口 |
| 53 | PR | 西谷 光留 | 19 | 166 | 80 | 鹿児島実業 |
| 54 | PR | 橋口 航大 | 18 | 181 | 98 | 鹿児島実業 |

