福岡大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡大学 |
| 所在地 | 福岡大学ラグビー場 |
| チームホームページ | https://fukudai-rugby.jp/ |
| 監督名 | 西浦 達吉 |
| 主将名 | 牧野 虎羽 |
| 主務名 | 木下 歩 |
主将から一言
主将:牧野 虎羽
目標である九州制覇を達成するために全力で頑張ります!
チームジャージ(1st、2nd)
s
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大宮 泰陽 | 4 | 171 | 108 | 長崎南山 |
| 2 | PR | 成富 温光 | 4 | 176 | 106 | 筑紫 |
| 3 | PR | 古川 遥都 | 3 | 170 | 101 | 宮崎西 |
| 4 | PR | 古賀 一 | 2 | 170 | 101 | 福岡工業 |
| 5 | PR | 本田 晃聖 | 2 | 174 | 92 | 東福岡 |
| 6 | PR | 岩井 隼人 | 2 | 173 | 123 | 博多 |
| 7 | PR | 藤堂 勇真 | 2 | 168 | 100 | 阿波 |
| 8 | PR | 井崎 蓮太 | 1 | 178 | 96 | 福岡舞鶴 |
| 9 | PR | 山ノ内 優真 | 1 | 172 | 100 | 高鍋 |
| 10 | PR | 横山 衛 | 1 | 178 | 103 | 大分東明 |
| 11 | PR | 野上 泰史 | 1 | 180 | 104 | 筑紫 |
| 12 | HO | 牧野 虎羽 | 4 | 172 | 92 | 大津緑洋 |
| 13 | HO | 西山 和宏 | 4 | 175 | 95 | 香椎工業 |
| 14 | HO | 宮本 偉申 | 3 | 172 | 93 | 大津緑洋 |
| 15 | HO | 丸野 平 | 3 | 166 | 90 | 東福岡 |
| 16 | HO | 野口 理地 | 2 | 168 | 90 | 博多 |
| 17 | HO | 田中 瑛人 | 2 | 163 | 80 | 筑紫 |
| 18 | LO | 宮崎 命 | 4 | 177 | 85 | 東稜 |
| 19 | LO | 片島 大悟 | 3 | 183 | 94 | 小倉 |
| 20 | LO | 生力 渚 | 3 | 180 | 93 | 柏陵 |
| 21 | LO | 萩尾 歩己 | 2 | 180 | 90 | 博多 |
| 22 | LO | 辻 孝太朗 | 1 | 182 | 87 | 崇徳 |
| 23 | FL | 村中 拓人 | 4 | 159 | 71 | 山口 |
| 24 | FL | 鈴木 颯大 | 4 | 171 | 76 | 浮羽究真館 |
| 25 | FL | 志柿 志道 | 3 | 172 | 74 | 筑紫 |
| 26 | FL | 瀧田 雅公 | 3 | 180 | 93 | 石見智翠館 |
| 27 | FL | 石井 健翔 | 3 | 175 | 74 | 筑紫台 |
| 28 | FL | 末岡 匠一朗 | 3 | 171 | 79 | 浮羽究真館 |
| 29 | FL | 堀ノ内 悠 | 3 | 175 | 85 | 筑紫 |
| 30 | FL | 大庭 遥登 | 2 | 175 | 84 | 東福岡 |
| 31 | FL | 楠本 快 | 2 | 171 | 80 | 徳島県立城東 |
| 32 | FL | 安本 惠士 | 2 | 165 | 75 | 高鍋 |
| 33 | FL | 今田 朋毅 | 1 | 178 | 85 | 城南 |
| 34 | FL | 石川 波潤 | 1 | 176 | 80 | 大分東明 |
| 35 | FL | 渡邉 陽平 | 1 | 175 | 80 | 東福岡 |
| 36 | NO.8 | 黒岩 蔵人 | 3 | 171 | 88 | 輝翔館 |
| 37 | NO.8 | 平山 達也 | 3 | 178 | 88 | 福岡工業 |
| 38 | NO.8 | 関 孝義 | 2 | 182 | 105 | 福工大城東 |
| 39 | NO.8 | 志渡澤 望 | 1 | 171 | 88 | 福岡西陵 |
| 40 | SH | 崎迫 那瑠 | 3 | 171 | 70 | 御所実業 |
| 41 | SH | 大跡 恒生 | 3 | 164 | 65 | 福工大城東 |
| 42 | SH | 森 泰造 | 2 | 173 | 75 | 報徳学園 |
| 43 | SH | 濱田 流星 | 2 | 168 | 67 | 新宮 |
| 44 | SH | 柿田 空聖 | 1 | 166 | 65 | 熊本西 |
| 45 | SH | 牟田 凌大 | 1 | 175 | 80 | 長崎北陽台 |
| 46 | SO | 木下 歩 | 4 | 172 | 75 | 福岡工業 |
| 47 | SO | 横山 巧輝 | 4 | 170 | 76 | 高鍋 |
| 48 | SO | 馬場 稜典 | 3 | 170 | 73 | 東福岡 |
| 49 | SO | 上田 一心 | 3 | 178 | 74 | 嘉穂 |
| 50 | SO | 松元 智紀 | 3 | 170 | 77 | 鹿児島玉龍 |
| 51 | SO | 新留 想太 | 2 | 171 | 67 | 鹿児島実業 |
| 52 | SO | 大畑 醍資 | 1 | 175 | 79 | 福工大城東 |
| 53 | SO | 三好 壮太 | 1 | 173 | 77 | 大津緑洋 |
| 54 | CTB | 上村 拓 | 4 | 179 | 94 | 鹿児島玉龍 |
| 55 | CTB | 前原 泰生 | 3 | 180 | 86 | 福工大城東 |
| 56 | CTB | 三原 颯太 | 3 | 172 | 75 | 鹿児島玉龍 |
| 57 | CTB | 島津 大靖 | 2 | 174 | 80 | 東筑 |
| 58 | CTB | 後田 啓斗 | 2 | 174 | 82 | 東福岡 |
| 59 | CTB | 岩崎 弘樹 | 1 | 165 | 70 | 福岡 |
| 60 | CTB | 前 大和 | 1 | 172 | 85 | 崇徳 |
| 61 | CTB | 若槻 達郎 | 1 | 174 | 76 | 嘉穂 |
| 62 | WTB | 越智 光太朗 | 4 | 172 | 75 | 東福岡 |
| 63 | WTB | 髙平 陸 | 4 | 166 | 70 | 東福岡 |
| 64 | WTB | 大久保 舜瑛 | 3 | 180 | 85 | 筑紫 |
| 65 | WTB | 鉾木 颯 | 3 | 174 | 78 | 筑紫 |
| 66 | WTB | 赤島 崇仁 | 2 | 172 | 80 | 福工大城東 |
| 67 | WTB | 佐古野 豊 | 1 | 176 | 78 | 東海大福岡 |
| 68 | FB | 塩川 善之亮 | 4 | 180 | 75 | 札幌山の手 |
| 69 | FB | 安田 光汰 | 3 | 166 | 75 | 東海大福岡 |
| 70 | FB | 前山 丞 | 2 | 172 | 76 | 東海大福岡 |

