九州共立大学

集合写真

所属リーグ リーグA
チーム名称 九州共立大学
所在地 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8
チームホームページ http://kyukyo-rugby.jp/
監督名 松本 健志
主将名 後藤 桃成
主務名 内藤 大揮
エンブレム

主将から一言

主将

主将:後藤 桃成

九州共立大学主将の後藤桃成です。
今年は「CLIMB」というスローガンを掲げ、チーム全員で優勝という頂きを目指して登ります。応援よろしくお願いします。

チームジャージ(1st、2nd)

ユニフォーム

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR 宮本 大地 4 177 111 帆柱Y.R→北筑高校
2 PR 奥平 光 3 159 84 大和YRA→大島高校
3 PR 北村 信之介 3 174 108 高知中央高校
4 PR 兒玉 善太 3 170 102 NSぶんごRFC→御所実業高校
5 PR/HO 丸田 倫太郎 3 166 98 伊川R.S/西神戸R.S→神戸科学技術高校
6 PR 古後 雄大 2 170 108 筑紫丘R.C.Jr.S→東海大福岡高校
7 PR 吉浦 碧月 2 166 104 佐賀Jr.R.C→佐賀工業高校
8 PR 安部 隼人 1 175 99 玄海Jr .R.C→折尾愛真高校
9 PR 大井 陽綺 1 169 95 玄海Jr .R.C→石見智翠館高校
10 PR/HO 中溝 陽之 1 163 82 みやけY.R→柏陵高校
11 HO/No.8 清水 皓平 4 175 106 太宰府少年R.C→九産大附属九産高校
12 HO 田渕 隼斗 3 169 81 玄海Jr.R.C→東海大福岡高校
13 HO 宮嶋 矩彰 3 168 85 出水中学校→熊本西高校
14 HO 小野 圭志 2 171 96 東海中学校→延岡星雲高校
15 HO 中塚 信之輔 1 174 92 鞘ヶ谷R.S→ひびき高校
16 LO/FL 後藤 桃成 4 179 95 熊本R.S→専大玉名高校
17 LO 直井 悠斗 4 182 79 南茨城R.S→倉敷高校
18 LO/FL 帆足 優河 4 182 85 つくしY.R→筑紫高校
19 LO 萬谷 虎白 4 193 105 萩商工高校
20 LO 小野 健太郎 3 174 97 高田高校
21 LO 栗原 拓己 1 182 71 宮崎R.S→日南振徳高校
22 LO 松下 晃大 1 182 71 玄海Jr .R.C→石見智翠館高校
23 FL 大浦 大洋 4 168 68 柏ケ谷中学校→関東学院六浦
24 FL/LO 北川 斗偉 4 173 84 藤森中学校→光泉カトリック高校
25 FL 佐藤 友悟 4 168 77 長崎南山高校
26 FL 柴田 航世 4 174 98 かしいY.R→福岡工業高校
27 FL 西林 琢朗 4 177 85 奈良県スクール選抜→御所実業高校
28 FL 戸髙 大翔 3 171 72 宮崎R.S→高鍋高校
29 FL/No.8 内藤 純聖 3 177 86 大分R.S→大分東明高校
30 FL 内藤 隆之介 3 175 77 帆柱Y.R→御所実業高校
31 FL 林山 海之心 3 173 81 つくしY.R→福工大城東高校
32 FL 藪内 冬羽 3 168 83 天理西中学校→御所実業高校
33 FL/LO 山本 陸人 3 173 88 玄海Jr.R.C→福工大城東高校
34 FL/LO 中原 大地 2 174 75 明石Jr.R.C→神戸科学技術高校
35 FL 福江 慎太朗 2 170 77 鞘ヶ谷R.S→大分東明高校
36 FL 松尾 奏志 2 172 83 諫早R.F.C→長崎北陽台高校
37 FL 渡邊 蒼士 2 166 67 大村R.S→長崎北陽台高校
38 FL 坂口 拓未 1 167 80 玄海Jr .R.C→佐賀工業高校
39 FL 中富 琉久 1 174 81 ぎんなんL.R→東海大福岡高校
40 FL 藤﨑 智史 1 168 75 筑紫台高校
41 No.8/LO 佐藤 向 4 176 88 延岡星雲高校
42 NO.8/FL 山内 義信 4 178 96 鹿児島実業高校
43 No .8/LO シオネ ハビリ 1 182 95 Tonga college Atele→高知中央高校
44 No.8/LO 山根 風雅 1 181 94 帆柱Y.R→石見智翠館高校
45 SH 井戸 勇颯 4 160 65 明石Jr.R.C→神戸科学技術高校
46 SH 肘井 龍生 3 168 73 中鶴少年R.C→嘉穂高校
47 SH 山﨑 智弘 3 179 70 春日L.R→東海大福岡高校
48 SH 深浦 晴 2 167 62 玄海Jr.R.C→石見智翠館高校
49 SH 山崎 武蔵 2 172 69 ぎんなんL.R→香椎工業高校
50 SH/SO 荒牧 扇吏 1 165 74 かしいY.R→香椎工業高校
51 SH 池上 敬心 1 161 65 鞘ヶ谷R.S→折尾愛真高校
52 SO 月田 琳汰朗 4 168 72 和歌山工業高校
53 SO 内藤 大揮 4 166 65 常翔啓光学園中学校→常翔啓光学園高校
54 SO/CTB 里岡 颯太 3 170 83 都城R.S→高鍋高校
55 SO/CTB 矢田 大希 3 169 69 中鶴少年R.C→大分東明高校
56 SO 別当 莉一 2 186 91 ぎんなんL.R→香椎工業高校
57 SO 井上 晴太郎 1 181 70 筑紫台高校
58 SO 岡部 佑泉 1 168 72 ヤングウェーブ→八幡高校
59 SO/CTB 林 嶺良 1 171 76 つくしY.R→鹿児島実業高校
60 SO 森田 哲生 1 174 111 飛鳥未来高校
61 CTB 衞藤 昂成 3 170 68 玖珠少年R.S→大分東明高校
62 CTB 永山 慧大 3 173 84 延岡星雲高校
63 CTB 藤原 優里 3 163 74 帯山中学校→九州学院高校
64 CTB モへノア シアオシ 3 177 105 Tonga college Atele→高知中央高校
65 CTB 権田 龍星 2 174 82 玄海Jr.R.C→東海大福岡高校
66 CTB 末永 優飛 2 177 83 長崎南山高校
67 CTB 永田 快生 2 166 77 鹿児島Jr.R.F.C→鹿児島実業高校
68 CTB 川崎 友葵 1 167 76 ヤングウェーブ→長崎南山高校
69 CTB 田代 輝 1 176 81 かしいY.R→香椎工業高校
70 CTB 森田 龍太朗 1 172 78 鹿児島Jr.R.F.C→鹿児島情報高校
71 WTB 山根 冴佑 4 180 82 帆柱Y.R→自由ヶ丘高校
72 WTB/FB 李 叡星 4 175 85 自彊館中学校→東福岡高校
73 WTB 渡邊 雄飛 4 178 75 自彊館中学校→東福岡高校
74 WTB 岡部 晄汰 3 160 73 高鍋西中学校→高鍋高校
75 WTB 岸川 壮汰 3 172 70 帆柱Y.R→仰星学園高校
76 WTB 山川 大心 3 160 63 鹿児島A.B→鹿児島実業高校
77 WTB 力岡 巧 3 175 70 高田高校
78 WTB 寺澤 隼太 2 168 57 ぎんなんL.R→熊本西高校
79 WTB 村上 周太朗 2 178 78 ぶんごY.R→大分東明高校
80 WTB 横尾 信侍 2 168 62 ヤングウェーブ→敬愛高校
81 WTB 笠原 颯 1 175 76 玄海Jr .R.C→石見智翠館高校
82 WTB 竹中 隼介 1 165 74 ぎんなんL.R→筑紫台高校
83 WTB 永住 悟琉 1 175 81 石見智翠館高校
84 FB/WTB 堀 道太郎 4 173 69 鞘ヶ谷R.S→九国大附属高校
85 FB 松本 航大 4 170 72 春日L.R→福工大城東高校
86 FB 村田 空地 4 170 79 山口Jr.R→高川学園高校
87 FB 山田 晴一郎 4 164 75 高田高校
88 FB/SO 荒田 陽音 2 170 71 ヤングウェーブ→尾道高校
89 FB/WTB 金田 涼汰 2 183 80 玄海Jr .R.C→東福岡高校
90 FB 別府 竜希 1 176 73 鞘ヶ谷R.S→九国大附属高校
ページのトップへ