九州共立大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 九州共立大学ラグビー部 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘11-8 |
| チームホームページ | http://kyukyo-rugby.jp/ |
| 監督名 | 松本 健志 |
| 主将名 | 丸田 倫太郎 |
| 主務名 | 小野 健太郎 |
主将から一言
主将:丸田 倫太郎
応援してくださる皆さまのために、チーム一同、最後まで戦い抜きたいと思います。
最後まで応援よろしくお願いいたします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 北村 信之介 | 4 | 173 | 108 | 高知中央 |
| 2 | PR | 兒玉 善太 | 4 | 171 | 100 | 御所実業 |
| 3 | PR | 丸田 倫太郎 | 4 | 170 | 100 | 神戸科学技術 |
| 4 | PR | 奥平 光 | 4 | 159 | 83 | 大島 |
| 5 | PR | 古後 雄大 | 3 | 170 | 103 | 東海大福岡 |
| 6 | PR | 吉浦 碧月 | 3 | 165 | 102 | 佐賀工業 |
| 7 | PR | 大井 陽綺 | 2 | 170 | 90 | 石見智翠館 |
| 8 | PR | 安部 隼人 | 2 | 173 | 102 | 折尾愛真 |
| 9 | PR | 池口 颯斗 | 1 | 173 | 104 | 広島工業 |
| 10 | PR | 中世良 星弥 | 1 | 166 | 107 | 広島工業 |
| 11 | PR | 吉住 亮河 | 1 | 170 | 103 | 折尾愛真 |
| 12 | PR | 本田 琥太朗 | 1 | 164 | 90 | 大島 |
| 13 | HO | 宮嶋 矩彰 | 4 | 167 | 90 | 熊本西 |
| 14 | HO | 田渕 隼斗 | 4 | 168 | 89 | 東海大福岡 |
| 15 | HO | 小野 圭志 | 3 | 171 | 96 | 延岡星雲 |
| 16 | HO | 中塚 信之輔 | 2 | 174 | 90 | ひびき |
| 17 | HO | 中溝 陽之 | 2 | 161 | 89 | 柏陵 |
| 18 | HO | 中村 燎馬 | 1 | 161 | 82 | 大津緑洋 |
| 19 | HO | 島田 魁 | 1 | 171 | 81 | 東福岡 |
| 20 | LO | 小野 健太郎 | 4 | 174 | 96 | 高田 |
| 21 | LO | 別当 莉一 | 4 | 186 | 95 | 香椎工業 |
| 22 | LO | 松下 晃大 | 2 | 183 | 102 | 石見智翠館 |
| 23 | LO | 栗原 拓己 | 2 | 182 | 75 | 日南振徳 |
| 24 | LO | 渡部 嶺 | 1 | 185 | 97 | 神戸科学技術 |
| 25 | LO | 白木 裕人 | 1 | 173 | 92 | 福工大城東 |
| 26 | FL | 藪内 冬羽 | 4 | 168 | 79 | 御所実業 |
| 27 | FL | 山本 陸人 | 4 | 174 | 91 | 福工大城東 |
| 28 | FL | 林山 海之心 | 4 | 173 | 87 | 福工大城東 |
| 29 | FL | 戸髙 大翔 | 4 | 171 | 75 | 高鍋 |
| 30 | FL | 福江 慎太朗 | 3 | 170 | 91 | 大分東明 |
| 31 | FL | 中原 大地 | 3 | 171 | 83 | 神戸科学技術 |
| 32 | FL | 松尾 奏志 | 3 | 172 | 90 | 長崎北陽台 |
| 33 | FL | 坂口 拓未 | 2 | 167 | 80 | 佐賀工業 |
| 34 | FL | 藤崎 智史 | 2 | 168 | 80 | 筑紫台 |
| 35 | FL | 佐喜眞 琉清 | 1 | 196 | 86 | 大分東明 |
| 36 | FL | 嶋田 颯 | 1 | 170 | 99 | 御所実業 |
| 37 | FL | 東條 立拓 | 1 | 170 | 78 | 福岡工業 |
| 38 | FL | 津留 康壽 | 1 | 174 | 86 | 九産大九州 |
| 39 | NO.8 | 内藤 隆之介 | 4 | 173 | 90 | 御所実業 |
| 40 | NO.8 | 内藤 純聖 | 4 | 178 | 90 | 大分東明 |
| 41 | NO.8 | シオネ ハビリ | 2 | 181 | 103 | 高知中央 |
| 42 | NO.8 | 山根 風雅 | 2 | 180 | 90 | 石見智翠館 |
| 43 | NO.8 | 緒方 咲人 | 1 | 168 | 93 | 博多 |
| 44 | SH | 肘井 龍生 | 4 | 168 | 76 | 嘉穂 |
| 45 | SH | 山崎 智弘 | 4 | 178 | 72 | 東海大福岡 |
| 46 | SH | 深浦 晴 | 3 | 167 | 65 | 石見智翠館 |
| 47 | SH | 山崎 武蔵 | 3 | 175 | 75 | 香椎工業 |
| 48 | SH | 池上 敬心 | 2 | 162 | 65 | 折尾愛真 |
| 49 | SH | 大津 隆喜 | 1 | 169 | 70 | 浮羽究真館 |
| 50 | SH | 小林 由征 | 1 | 162 | 70 | 東福岡 |
| 51 | SO | 里岡 颯太 | 4 | 170 | 81 | 高鍋 |
| 52 | SO | 矢田 大希 | 4 | 168 | 70 | 大分東明 |
| 53 | SO | 林 嶺良 | 3 | 171 | 85 | 鹿児島実業 |
| 54 | SO | 井上 晴太郎 | 2 | 181 | 77 | 筑紫台 |
| 55 | SO | 岡部 佑泉 | 1 | 169 | 77 | 八幡 |
| 56 | SO | 野山 稜太 | 1 | 174 | 74 | 北筑 |
| 57 | SO | 徳永 阿門 | 1 | 178 | 80 | 鹿児島実業 |
| 58 | SO | 田中 悠人 | 1 | 166 | 65 | 京都工学院 |
| 59 | CTB | モヘノア シアオシ | 4 | 177 | 100 | 高知中央 |
| 60 | CTB | 衞藤 昂成 | 4 | 170 | 75 | 大分東明 |
| 61 | CTB | 藤原 優里 | 4 | 163 | 78 | 九州学院 |
| 62 | CTB | 永山 慧大 | 4 | 173 | 86 | 延岡星雲 |
| 63 | CTB | 末永 優飛 | 3 | 180 | 79 | 長崎南山 |
| 64 | CTB | 永田 快生 | 3 | 166 | 81 | 鹿児島実業 |
| 65 | CTB | 権田 龍星 | 3 | 175 | 85 | 東海大福岡 |
| 66 | CTB | 森田 龍太朗 | 2 | 173 | 80 | 鹿児島情報 |
| 67 | CTB | 川崎 友葵 | 2 | 168 | 74 | 長崎南山 |
| 68 | CTB | 田代 輝 | 2 | 175 | 84 | 香椎工業 |
| 69 | CTB | 水谷 悠獅 | 1 | 171 | 79 | 長崎北 |
| 70 | CTB | 平井 敦三 | 1 | 174 | 79 | 諫早 |
| 71 | CTB | 白石 心仁 | 1 | 172 | 82 | 延岡星雲 |
| 72 | WTB | 岡部 晄汰 | 4 | 161 | 74 | 高鍋 |
| 73 | WTB | 山川 大心 | 4 | 160 | 66 | 鹿児島実業 |
| 74 | WTB | 岸川 壮汰 | 4 | 172 | 70 | 東福岡 |
| 75 | WTB | 力岡 巧 | 4 | 175 | 74 | 高田 |
| 76 | WTB | 横尾 信侍 | 3 | 169 | 64 | 敬愛 |
| 77 | WTB | 寺澤 隼太 | 3 | 168 | 66 | 熊本西 |
| 78 | WTB | 村上 周太朗 | 3 | 177 | 85 | 大分東明 |
| 79 | WTB | 荒牧 扇吏 | 2 | 165 | 71 | 香椎工業 |
| 80 | WTB | 永住 悟琉 | 2 | 175 | 81 | 石見智翠館 |
| 81 | WTB | 竹中 隼介 | 2 | 164 | 74 | 筑紫台 |
| 82 | WTB | 椛山 竜之介 | 1 | 175 | 80 | 浮羽究真館 |
| 83 | WTB | 山本 誌恩 | 1 | 169 | 67 | 九産大九州 |
| 84 | WTB | 川畑 恒陽 | 1 | 174 | 67 | 鹿児島情報 |
| 85 | WTB | 甲斐 大翔 | 1 | 170 | 70 | 日向 |
| 86 | WTB | 大穂 志道 | 1 | 175 | 70 | 石見智翠館 |
| 87 | FB | 荒田 陽音 | 3 | 169 | 75 | 尾道 |
| 88 | FB | 金田 涼汰 | 3 | 184 | 78 | 東福岡 |
| 89 | FB | 別府 竜希 | 2 | 175 | 78 | 九国大付属 |
| 90 | FB | 本江 篤識 | 1 | 170 | 74 | 春日丘 |
| 91 | FB | 廣瀬 天翔 | 1 | 178 | 84 | 大阪桐蔭 |

