日本文理大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 日本文理大学 |
| 所在地 | 大分県大分市一木2089−6 |
| チームホームページ | https://club.nbu.ac.jp/rugby/ |
| 監督名 | 鷲司 英彰 |
| 主将名 | 田中 大志 |
| 主務名 | 松岡 主将 |
主将から一言
主将:田中 大志
今年は一つ一つの試合に対する勝つ準備を徹底し、一人一人が日本文理大学のプライドを持って戦い勝利にこだわり必ず九州チャンピオンになります。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO・CTB | 田中大志 | 4 | 180 | 83 | 日向高等学校 |
| 2 | SO・CTB・FB | 深見 風音 | 4 | 182 | 88 | 日向工業高等学校 |
| 3 | CTB・WTB・FB | 松岡 主将 | 4 | 174 | 83 | 福山工業高校 |
| 4 | LO・FL・NO8 | 岡村 武蔵 | 4 | 181 | 86 | 諫早農業高等学校 |
| 5 | SH | 森田 銀児朗 | 4 | 160 | 62 | 熊本西高等学校 |
| 6 | LO | 山口 翔 | 4 | 193 | 100 | 鹿児島情報高校 |
| 7 | PR・HO | 山下 雄大 | 4 | 173 | 95 | 香椎工業高校 |
| 8 | CTB WTB | 永田 法明 | 4 | 169 | 77 | 鹿児島情報高校 |
| 9 | PR | 渡部 一誠 | 4 | 180 | 105 | 日向工業高等学校 |
| 10 | SO・CTB・FB | 外枦保 勇誠 | 4 | 165 | 74 | 都城高等学校 |
| 11 | PR・LO・FL・NO8 | クリストファー モリ | 4 | 186 | 106 | リアホナ |
| 12 | CTB・WTB・FB | 前田 敬心 | 3 | 174 | 77 | つるぎ高校 |
| 13 | PR・NO8 | 松山 祥大 | 3 | 173 | 98 | 佐世保工業高校 |
| 14 | LO・FL | 吉良 陸斗 | 3 | 180 | 91 | 日本文理大学附属高等学校 |
| 15 | SH・SO | 児玉 大貴 | 3 | 167 | 68 | 日向高等学校 |
| 16 | PR | 松田 爽希 | 3 | 180 | 106 | 広島工業高校 |
| 17 | SH・SO・CTB | 岡﨑 稜太 | 3 | 162 | 74 | 広島工業高等学校 |
| 18 | WTB・FB | 前田 宏二郎 | 3 | 172 | 68 | 長崎南山高校 |
| 19 | WTB | 古森 達之 | 3 | 160 | 65 | 大分工業高校 |
| 20 | FL | 小野 泰誠 | 3 | 169 | 65 | 玖珠美山高校 |
| 21 | PR | 長谷 健太朗 | 3 | 186 | 118 | 鹿児島情報高等学校 |
| 22 | CTB | 南部 怜皇 | 3 | 165 | 80 | 柏陵高校 |
| 23 | PR・HO | 上畑 翔琉 | 3 | 175 | 118 | 鹿児島情報高等学 |
| 24 | WTB・FL・NO8 | 諌山 雅樹 | 2 | 168 | 74 | 輝翔館中等教育学校 |
| 25 | LO | 小塩 開路 | 2 | 173 | 81 | 輝翔館中等教育学校 |
| 26 | HO | 宮崎 愉也 | 2 | 168 | 90 | 長崎南山高校 |
| 27 | FL | 中島 悠希 | 2 | 178 | 74 | 諫早農業高等学校 |
| 28 | WTB | 金子 一甫 | 2 | 160 | 62 | 長崎南高校 |
| 29 | CTB・FL | 時松 悠月 | 1 | 173 | 78 | 熊本工業高校 |
| 30 | WTB・FB・SH | 嶋中 唯人 | 1 | 167 | 68 | 熊本工業高等学校 |
| 31 | SH・SO | 田中 篤季 | 1 | 168 | 61 | 大村工業高等学校 |
| 32 | HO・PR | 小笠 颯大 | 1 | 167 | 102 | 玖珠美山高校 |
| 33 | PR | 小笠 煌馬 | 1 | 177 | 105 | 玖珠美山高校 |
| 34 | SH・SO・WTB | 永楽 雄大 | 1 | 171 | 73 | 玖珠美山高校 |
| 35 | HO・NO8 | 舞田 和泉 | 1 | 168 | 86 | 鹿児島情報高校 |
| 36 | PR・NO8 | 迫田 誠真 | 1 | 177 | 96 | 鹿児島情報高校 |
| 37 | PR・HO | 木村 翔 | 1 | 168 | 89 | 長崎南高等学校 |
| 38 | PR | 藤岡 晴稀 | 1 | 172 | 106 | 坂出第一高校 |
| 39 | CTB | 尾野 璃旺 | 1 | 170 | 84 | 日本文理大学附属高等学校 |
| 40 | PR・LO | 小寺 智貴 | 1 | 185 | 109 | 日本文理大学附属高等学校 |
| 41 | FL・NO8 | 弓削 主賢 | 1 | 168 | 80 | 日本文理大学附属高等学校 |
| 42 | FL | 堀田 隼澄 | 1 | 172 | 72 | 日本文理大学附属高等学校 |
| 43 | SH・SO・WTB・FB | 緒里 大樹 | 1 | 173 | 70 | 諫早農業高等学校 |
| 44 | PR | 池田 泰成 | 1 | 170 | 93 | 大村工業高等学校 |
| 45 | SH・FB | 比嘉 唯吹 | 1 | 170 | 71 | コザ高等学校 |
| 46 | FL・NO8 | 荒川 慶 | 1 | 173 | 86 | 輝翔館中等教育学校 |
| 47 | SO・CTB | 福田 悠人 | 1 | 173 | 77 | 中村学園三陽高等学校 |
| 48 | LO・FL | 新名 陸人 | 1 | 178 | 80 | 延岡工業高等学校 |
| 49 | WTB | 三輪 大晴 | 1 | 173 | 66 | 富島高校 |
| 50 | PR・LO | 永吉 琥珀 | 1 | 181 | 100 | 海星高等学校 |
| 51 | SH・WTB・FB | 外川内 研人 | 1 | 168 | 58 | 川内高等学校 |
| 52 | HO・FL | 後藤 桔平 | 1 | 170 | 90 | 佐土原高校 |

