九州学生リーグ/星取表-2018
平成30年度 九州学生リーグⅠ部
1位:福岡工業大学(2年ぶり27回目の優勝)/第55回全国大学選手権大会へ出場(2大会ぶり26回目)
2位:九州共立大学
3位:福岡大学
4位:日本文理大学
5位:鹿児島大学/第69回全国地区対抗大学大会へ出場(2大会ぶり16回目)
6位:西南学院大学
7位:九州大学
8位:志學館大学
順位決定戦 1回戦〔11月3日〕
(2018年11月4日現在)
対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|
福岡大学 (2位) | 17-59 | 福岡工業大学 (3位) | ミクニワールドスタジアム北九州 |
九州共立大学 (1位) | 24-20 | 日本文理大学 (4位) | ミクニワールドスタジアム北九州 |
鹿児島大学 (6位) | 52-12 | 志學館大学 (7位) | 鹿児島サッカー・ラグビー場A |
西南学院大学 (5位) | 33-19 | 九州大学 (8位) | 西南学院大学グラウンド |
順位決定戦 最終戦〔11月11日〕
(2018年11月11日現在)
順位 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7-8位決定戦 | 九州大学 | 43-19 | 志學館大学 | 福岡大学グラウンド |
5-6位決定戦 | 西南学院大学 | 38-52 | 鹿児島大学 | 博多の森陸上競技場 |
3-4位決定戦 | 日本文理大学 | 19-43 | 福岡大学 | 福岡大学グラウンド |
1-2位決定戦 | 九州共立大学 | 19-31 | 福岡工業大学 | 博多の森陸上競技場 |
リーグ戦
(2018年10月28日現在)
福岡大6 | 日本文理大 | 福岡工業大 | 九州共立大 | 九州大 | 鹿児島大 | 西南学院大 | 志學館大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
福岡大 | \ | 〇33-12 | 5 | 〇50-26 | 5 | ●22-40 | 0 | 〇84-5 | 5 | 〇45-19 | 5 | 〇57-35 | 5 | 〇81-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | |
日本文理大 | ●12-33 | 0 | \ | ●12-40 | 0 | ●31-38 | 1 | △21-21 | 2 | 〇64-7 | 5 | 〇54-10 | 5 | 〇64-17 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | 4 | |
福岡工業大 | ●26-50 | 0 | 〇40-12 | 5 | \ | ●26-48 | 0 | 〇87-0 | 5 | 〇53-0 | 5 | 〇74-5 | 5 | 〇84-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 | 3 | |
九州共立大 | 〇40-22 | 4 | 〇38-31 | 4 | 〇48-26 | 5 | \ | 〇95-7 | 5 | 〇69-12 | 5 | 〇75-5 | 5 | 129-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
九州大 | ●5-84 | 0 | △21-21 | 2 | ●0-87 | ●7-95 | 0 | \ | ●5-31 | 0 | ●7-38 | 0 | ●24-28 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||
鹿児島大 | ●19-45 | 0 | ●7-64 | 0 | ●0-53 | 0 | ●12-69 | 0 | 〇31-5 | 5 | \ | ●26-35 | 0 | 〇33-0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | |
西南学院大 | ●35-57 | 0 | ●10-54 | 0 | ●5-74 | 0 | ●5-75 | 0 | 〇38-7 | 5 | 〇35-26 | 4 | \ | 〇43-12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 5 | |
志學館大 | ●0-81 | 0 | ●17-64 | 0 | ●7-84 | 0 | 0-129 | 0 | 〇28-24 | 4 | ●0-33 | 0 | ●12-43 | 0 | \ | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 |
平成30年度 九州学生リーグII部
1位:宮崎大学
2位:熊本大学
3位:九州産業大学
4位:長崎大学
5位:立命館アジア太平洋大学
6位:大分大学
7位:琉球大学
8位:沖縄国際大学
※長崎大学と立命館アジア太平洋大学は勝点で同数のため、大会規定により直接対決で勝利を収めている長崎大学が上位となります。
(2018年11月25日現在)
熊本大 | 長崎大 | 九州産業大 | 琉球大 | 大分大 | 立命館アジア太平洋大 | 宮崎大 | 沖縄国際大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
熊本大 | \ | 〇54-12 | 5 | ●19-35 | 0 | △28-28 | 2 | 〇29-17 | 4 | 〇31-26 | 4 | 〇49-14 | 5 | 〇41-19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | |
長崎大 | ●12-54 | 0 | \ | ●15-17 | 1 | ●12-26 | 0 | 〇50-21 | 5 | 〇20-19 | 4 | ●15-27 | 0 | 〇47-7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 15 | 4 | |
九州産業大 | 〇35-19 | 4 | 〇17-15 | 4 | \ | 〇52-5 | 5 | ●24-33 | 0 | 〇43-39 | 4 | ●27-34 | 1 | 〇54-40 | 4 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
琉球大 | △28-28 | 2 | 〇26-12 | 4 | ●5-52 | 0 | \ | ●17-26 | 0 | ●14-17 | 1 | ●12-32 | 0 | ●10-42 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | |
大分大 | ●17-29 | 0 | ●21-50 | 0 | 〇33-24 | 4 | 〇26-17 | 4 | \ | ●19-24 | 1 | ●22-27 | 1 | 〇28-12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | |
立命館アジア太平洋大 | ●26-31 | 1 | ●19-20 | 1 | ●39-43 | 1 | 〇17-14 | 4 | 〇24-19 | 4 | \ | ●14-44 | 0 | 〇17-14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 5 | |
宮崎大 | ●14-49 | 0 | 〇27-15 | 5 | 〇34-27 | 4 | 〇32-12 | 5 | 〇27-22 | 4 | 〇44-14 | 5 | \ | 〇32-21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | |
沖縄国際大 | ●19-41 | 0 | ●7-47 | 0 | ●40-54 | 0 | 〇42-10 | 5 | ●12-28 | 0 | ●14-17 | 1 | ●21-32 | 0 | \ | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 |
※予定は予告なく変更する場合があります。