トップキュウシュウリーグ/星取表-2018
【Aリーグ】
1位:JR九州(2年連続2回目の優勝)
2位:鹿児島銀行
3位:福岡銀行
4位:三菱重工長崎
5位:新日鐵住金八幡
※JR九州は3地域チャレンジマッチへ進出します。
※三菱重工長崎、新日鐵住金八幡はBリーグと入替戦を行った結果、両チームともAリーグ残留となりました。
【Bリーグ】
1位:安川電機
2位:新日鐵住金大分
3位:日本特殊陶業
4位:山形屋
5位:ジャパンセミコンダクター大分
※安川電機、新日鐵住金大分はAリーグと入替戦を行った結果、両チームともBリーグ残留となりました。
平成30年度 トップキュウシュウリーグ入替戦
月 | 日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 対戦 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 24 | 土 | 13:30 | A・B |
三菱重工長崎 (Aリーグ-4位) |
59-7 |
新日鐵住金大分 (Bリーグ-2位) |
長崎市営ラグビー・サッカー場 |
11 | 25 | 日 | 11:00 | A・B |
新日鐵住金八幡 (Aリーグ-5位) |
38-12 |
安川電機 (Bリーグ-1位) |
鞘ヶ谷グラウンド |
平成30年度 トップキュウシュウA 決勝リーグ(1~3位)
(2018年11月18日現在)
JR九州 | 福岡銀行 | 鹿児島銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
JR九州 | \ | 〇61-7 | 5 | 〇95-7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
福岡銀行 | ●7-61 | 0 | \ | ●36-43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
鹿児島銀行 | ●7-95 | 0 | 〇43-36 | 4 | \ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
平成30年度 トップキュウシュウA 決勝リーグ(4~5位)
(2018年11月11日現在)
三菱重工長崎 | 新日鐵住金八幡 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
三菱重工長崎 | \ | 〇29-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
新日鐵住金八幡 | ●22-29 | 1 | \ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
平成30年度 トップキュウシュウA予選リーグ
(2018年10月21日現在)
JR九州 | 福岡銀行 | 三菱重工長崎 | 新日鐵住金八幡 | 鹿児島銀行 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
JR九州 | \ | 〇24-17 | 4 | 〇47-20 | 5 | 〇70-5 | 5 | 〇76-14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
福岡銀行 | ●17-24 | 1 | \ | 〇36-7 | 5 | 〇19-10 | 4 | 〇34-19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
三菱重工長崎 | ●20-47 | 0 | ●7-36 | 0 | \ | 〇38-36 | 4 | ●14-36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
新日鐵住金八幡 | ●5-70 | 0 | ●10-19 | 0 | ●36-38 | 1 | \ | ●0-41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
鹿児島銀行 | ●14-76 | 0 | ●19-34 | 0 | 〇36-14 | 5 | 〇41-0 | 5 | \ | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
平成30年度 トップキュウシュウ Bリーグ
(2018年11月18日現在)
安川電機 | 新日鐵住金大分 | 日本特殊陶業 | 山形屋 | ジャパンセミコンダクター大分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
安川電機 | \ | 〇31-26 | 4 | 〇61-26 | 5 | 〇46-42 | 4 | 〇80-12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
新日鐵住金大分 | ●26-31 | 1 | \ | 〇46-7 | 5 | 〇42-5 | 5 | 〇60-7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
日本特殊陶業 | ●26-61 | 0 | ●7-46 | 0 | \ | 〇43-21 | 5 | 〇43-26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
山形屋 | ●42-46 | 1 | ●5-42 | 0 | ●21-43 | 0 | \ | - | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||
ジャパンセミコンダクター大分 | ●12-80 | 0 | ●7-60 | 0 | ●26-43 | 0 | - | \ | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
※予定は予告なく変更する場合があります。