福岡大学
| 所属リーグ | Aリーグ |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡大学 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号 |
| チームホームページ | https://fukudai-rugby.jp/ |
| 監督名 | 築城 康拓 |
| 主将名 | 志水 篤 |
| 主務名 | 上野 大樹 |
主将から一言
主将:志水篤
福岡大学ラグビー部主将の志水篤です。昨シーズンはリーグ優勝をする事ができました。
今シーズンはチーム全員が一体となり、アタッキングラグビーと積極的なディフェンスでリーグ2連覇をします。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 久保田達大 | 4 | 173 | 100 | 東福岡高校 |
| 2 | PR/CTB | 鳥越空 | 3 | 176 | 96 | 香椎工業高校 |
| 3 | PR/HO | 川端涼太 | 3 | 166 | 92 | 熊本北高校 |
| 4 | PR | 住吉太郎 | 3 | 175 | 98 | 福山葦陽高校 |
| 5 | PR | 井上史也 | 3 | 170 | 91 | 筑紫高校 |
| 6 | PR | 内村陽介 | 2 | 169 | 104 | 宮崎大宮高校 |
| 7 | PR | 安田薫 | 1 | 175 | 95 | 大分舞鶴高校 |
| 8 | PR | 大宮泰陽 | 1 | 171 | 104 | 長崎南山高校 |
| 9 | PR | 高尾信治 | 1 | 175 | 97 | 香椎工業高校 |
| 10 | PR | 西山和宏 | 1 | 175 | 93 | 香椎工業高校 |
| 11 | HO | 西山慎哉 | 4 | 179 | 102 | 石見智翠館高校 |
| 12 | HO | 高木志門 | 3 | 163 | 96 | 東福岡高校 |
| 13 | HO/FL | 牧野虎羽 | 1 | 171 | 83 | 大津緑洋高校 |
| 14 | LO | 上野大樹 | 4 | 180 | 98 | 東福岡高校 |
| 15 | LO | 青山朋駿 | 4 | 181 | 94 | 長崎南高校 |
| 16 | LO | 村田鉄之祐 | 3 | 183 | 87 | 熊本西高校 |
| 17 | LO/No8 | 奈須秀虎 | 2 | 185 | 100 | 日向高校 |
| 18 | LO | 大谷晃生 | 2 | 181 | 98 | 九州学院高校 |
| 19 | LO/FL | 春田蒼吾 | 2 | 176 | 80 | 自由ヶ丘高校 |
| 20 | LO/FL | 徳永匠 | 2 | 180 | 83 | 駿河甲府高校 |
| 21 | LO/FL | 成富温光 | 1 | 179 | 93 | 筑紫高校 |
| 22 | FL | 志水篤 | 4 | 176 | 84 | 熊本西高校 |
| 23 | FL | 野田海斗 | 4 | 166 | 78 | 鹿児島工業高校 |
| 24 | FL/No8 | 矢野樹 | 3 | 175 | 87 | 東福岡高校 |
| 25 | FL | 井上大志郎 | 3 | 170 | 85 | 浮羽究真館高校 |
| 26 | FL | 川上泰生 | 3 | 170 | 85 | 東稜高校 |
| 27 | FL | 貝田亮太郎 | 3 | 173 | 80 | 福岡工業高校 |
| 28 | FL | 高田涼 | 2 | 180 | 84 | 石見智翠館高校 |
| 29 | FL | 宮崎命 | 1 | 175 | 85 | 東稜高校 |
| 30 | FL | 村中拓人 | 1 | 158 | 62 | 山口高校 |
| 31 | SH | 田口裕哲 | 4 | 165 | 60 | 東筑高校 |
| 32 | SH | 末永雄大 | 3 | 165 | 70 | 香椎高校 |
| 33 | SH | 江黒圭太 | 2 | 165 | 70 | 岱志高校 |
| 34 | SH | 栗田朗英 | 2 | 168 | 60 | 崇徳高校 |
| 35 | SO | 神野晃平 | 4 | 171 | 76 | 大津緑洋高校 |
| 36 | SO/CTB | 鶴丸貴大 | 4 | 170 | 73 | 鹿児島玉龍高校 |
| 37 | SO/CTB | 深田晋平 | 3 | 184 | 92 | 福岡工業高校 |
| 38 | SO/FB | 細元亮 | 3 | 170 | 82 | 高鍋高校 |
| 39 | SO/CTB | 三苫佑 | 3 | 164 | 77 | 浮羽究真館高校 |
| 40 | SO/WTB | 横山巧輝 | 1 | 169 | 72 | 高鍋高校 |
| 41 | SO | 木下歩 | 1 | 170 | 64 | 福岡工業高校 |
| 42 | CTB | 赤星公太 | 4 | 165 | 75 | 筑紫高校 |
| 43 | CTB | 井手太朗 | 4 | 170 | 70 | 東福岡高校 |
| 44 | CTB | 島田祐作 | 3 | 181 | 85 | 城南高校 |
| 45 | CTB | 仲原雅晴 | 2 | 176 | 82 | 福岡工業高校 |
| 46 | CTB | 向井悠貴 | 2 | 170 | 78 | 福岡工業高校 |
| 47 | CTB | 御手洗佑一 | 2 | 173 | 74 | 東福岡高校 |
| 48 | CTB | 御手洗修一 | 2 | 175 | 73 | 東福岡高校 |
| 49 | CTB | 宮本直明 | 2 | 182 | 85 | 熊本北高校 |
| 50 | CTB | 上村拓 | 1 | 177 | 91 | 鹿児島玉龍高校 |
| 51 | WTB | 松井信一朗 | 3 | 166 | 73 | 大津緑洋高校 |
| 52 | WTB | 納冨鴻 | 2 | 170 | 76 | 小倉高校 |
| 53 | WTB/FB | 栢秀成 | 2 | 174 | 78 | 大津緑洋高校 |
| 54 | WTB | 鈴木颯大 | 1 | 170 | 73 | 浮羽究真館高校 |
| 55 | WTB | 越智光太朗 | 1 | 170 | 65 | 東福岡高校 |
| 56 | WTB | 高平陸 | 1 | 166 | 69 | 東福岡高校 |
| 57 | FB | 塩川善之亮 | 1 | 179 | 73 | 札幌山の手高校 |
| 58 | SO | 後藤佳奈 | 4 | 166 | 60 | 熊本学園大学附属高校 |
| 59 | PR | 中山彩夏 | 3 | 167 | 70 | 宮崎北高校 |
| 60 | FL | 降旗謙 | M1 | 172 | 74 | 小倉高校 |

