九州共立大学

集合写真

所属リーグ Aリーグ
チーム名称 九州共立大学
所在地 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8
チームホームページ http://kyukyo-rugby.jp/
監督名 松本 健志
主将名 山根 颯人
主務名 畑島 圭登
エンブレム

主将から一言

主将

主将:山根 颯人

九州共立大学ラグビー部主将の山根颯人です。
我々は今年のチームスローガンに「No excuse」を掲げ、自分自身にベクトルを向け日々練習を積み重ねてきました。
九州で優勝し全国選手権3回戦で関東・関西勢に勝利するのが目標です。
皆様応援よろしくお願いいたします。

チームジャージ(1st、2nd)

ユニフォーム

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 LO ホワイト大貴 4 175 95 美里工業高校
2 FL 藤岡晃司 4 175 85 岱志高校
3 No.8 新田 慶太 4 170 87 北条高校
4 No.8 山根颯人 4 175 95 北筑高校
5 HO 大森太陽 4 170 95 熊本西高校
6 LO/FL 糸井元哉 4 178 85 九州国際大付高校
7 PR 石川哉泉 4 177 105 北条高校
8 LO/FL 黒田旭 4 175 85 京都成章高校
9 FL  畑島圭登 4 170 80 筑紫高校
10 LO 小原 充誠 4 185 100 神戸科学技術高校
11 No.8 /FL 中嶋祥 4 170 85 御所実業高校
12 WTB 大谷竜平 4 165 65 高川学園高校
13 CTB/WTB 柳生青空 4 170 70 萩商工高校
14 CTB 坂本修司 4 170 80 玉島高校
15 SH/SO 有川航汰 4 165 60 長崎南山高校
16 SH 小林陽斗 4 165 65 神戸科学技術高校
17 SH 黒葛野拓夢 4 170 65 鹿児島実業高校
18 WTB 細田陸大 4 175 80 九州国際大付高校
19 PR 葛西翔太 3 170 107 筑紫高校
20 PR 松下秀斗 3 180 105 玉島高校
21 PR 李重澈 3 178 107 石見智翠館高校
22 PR 笹山晋之介 3 180 103 石見智翠館高校
23 PR 清田祐朗 3 175 100 岱志高校
24 HO 荒津丈翔 3 175 97 東福岡高校
25 PR/HO 川地悠斗 3 170 95 東海大福岡高校
26 LO 平井建多 3 185 105 萩商工高校
27 LO 財部知樹 3 182 80 都城工業高校
28 FL 小長谷光 3 167 80 延岡星雲高校
29 SH 坂口由純 3 170 70 東海大福岡高校
30 SH 猿渡大祐 3 170 65 九産大九産高校
31 CTB 甲斐太健 3 170 75 延岡星雲高校
32 CTB 吉浦理央 3 172 78 筑紫高校
33 CTB 大保泰山 3 170 78 岱志高校
34 CTB 大西康貴 3 172 72 神戸科学技術高校
35 WTB 田中稜雅 3 170 68 都城工業高校
36 WTB 二村圭紀 3 175 70 北筑高校
37 WTB 道同柊真 3 160 70 門司学園高校
38 FB 東圭将 3 165 70 熊本西高校
39 PR 甲斐大雅 2 180 110 延岡星雲高校
40 PR 小賀裕太 2 170 92 関東学院六浦高校
41 PR 永吉奏達 2 180 105 長崎海星高校
42 HO 徳永陸人 2 165 90 佐賀工業高校
43 LO 櫻森拓真 2 180 100 東海大福岡高校
44 FL 常松彩人 2 175 73 鹿児島実業高校
45 FL 森松禅太 2 165 65 東海大福岡高校
46 FL 西田貴徳 2 165 65 桐蔭学園高校
47 SH 田中零 2 168 70 東海大福岡高校
48 SO/FB 日野芳輝 2 172 77 御所実業高校
49  FL 岸上晃大 2 175 85 神戸科学技術高校
50 CTB 市田愛翔 2 180 87 京都工学院高校
51 SO 高木開地 2 175 83 鹿児島実業高校
52 WTB 杉野太陽 2 175 80 倉敷工業高校
53 WTB 稲垣慶太郎 2 165 65 光泉カトリック高校
54 WTB 寺原大朗 2 168 70 大産大付属高校
55 FB 吉野航平 2 180 87 鹿児島実業高校
56 LO/FL 北川斗偉 1 175 74 光泉カトリック高校
57 FL 大浦泰洋 1 165 64 関東学院六浦高校
58 LO 直井悠斗 1 175 87 倉敷高校
59 LO 帆足優河 1 180 80 筑紫高校
60 FL/No.8  清水皓平 1 178 100 九産大九産高校
61 FL 佐藤友悟 1 170 75 長崎南山高校
62 LO 後藤桃成 1 178 87 専大玉名高校
63 PR 宮本大地 1 178 102 北筑高校
64 LO/FL 佐藤向 1 170 83 延岡星雲高校
65 No.8 佐野直大 1 170 75 長崎海星高校
66 HO 柴田航世 1 170 75 福岡工業高校
67 LO 萬谷虎白 1 192 95 萩商工高校
68 PR/LO 真鍋一 1 192 100 佐賀工業高校
69 HO 梅嵜剛毅 1 168 90 流経大柏高校
70 LO 寺田翔太郎 1 170 88 長崎南山高校
71 FL 西林琢朗 1 178 85 御所実業高校
72 SH 月田琳太郎 1 165 70 和歌山工業高校
73 SH 井戸勇颯 1 162 65 神戸科学技術高校
74 FB 松本航大 1 168 70 福工大城東高校
75 CTB 永田圭史朗 1 170 77 九州国際大付高校
76 WTB 村田空地 1 170 75 高川学園高校
77 SO 内藤大輝 1 165 60 常翔啓光学園高校
78 FB 山田晴一朗 1 165 69 高田高校
79 WTB 山内義信 1 178 90 鹿児島実業高校
80 SO 堀道太郎 1 170 69 九州国際大付高校
81 WTB 李叡星 1 170 76 東福岡高校
82 WTB 渡邊雄飛 1 170 76 東福岡高校
83 SH 福岡陸志 1 165 69 浮羽究真館高校
84 WTB 山根冴佑 1 172 75 自由ヶ丘高校
ページのトップへ