九州工業大学
所属リーグ | Dリーグ |
---|---|
チーム名称 | 九州工業大学 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1 |
チームホームページ | |
監督名 | |
主将名 | 橋口 直紀 |
主務名 | 岩橋 純平 |
主将から一言
主将:橋口 直紀
九州工業大学ラグビー部主将の橋口直紀です。
今シーズンはDリーグ優勝を目指してチーム一丸となって日々練習をしています。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
1 | LO,FL | 土居丈晃 | M2 | 180 | 85 | 筑紫丘高校 |
2 | PR,HO | 大野隼之介 | M2 | 170 | 87 | 小倉高校 |
3 | WTB,FB | 中間陽一郎 | M1 | 162 | 58 | 小倉高校 |
4 | SO,FB | 橋口直紀 | 4 | 176 | 68 | 延岡高校 |
5 | PR,HO | 東隼人 | 3 | 170 | 88 | 延岡高校 |
6 | SH,WTB | 生山寛之 | 3 | 168 | 60 | 東筑高校 |
7 | CTB,WTB | 奥亮介 | 3 | 175 | 68 | 小倉高校 |
8 | FL,No8,CTB | 亀井恵太 | 3 | 177 | 74 | 新宮高校 |
9 | FL,LO | 川本健太郎 | 3 | 178 | 73 | 倉吉東高校 |
10 | SO,CTB | 矢野皓太 | 3 | 173 | 76 | 延岡高校 |
11 | WTB | 中村幸誠 | 3 | 178 | 67 | 山口高校 |
12 | CTB,WTB | 岩橋純平 | 2 | 180 | 82 | 東筑高校 |
13 | CTB | 小辻亨昌 | 2 | 168 | 80 | 宮崎大宮高校 |
14 | PR | 柴内宥人 | 2 | 180 | 115 | 宮崎大宮高校 |
15 | HO,FL | 西田篤哉 | 2 | 165 | 82 | 自由ヶ丘高校 |
16 | LO,FL | 山下優真 | 2 | 173 | 71 | 自由ヶ丘高校 |
17 | WTB | 新竹優駿 | 2 | 165 | 65 | 鵬翔高校 |
18 | PR | 橋本悠作 | 1 | 175 | 115 | 高鍋高校 |
19 | FL,No8 | 川端瑛人 | 1 | 177 | 75 | 甲南高校 |
Ⅲ部リーグ
- 佐賀大学
- 久留米大学
- 九州歯科大学
- 九州国際大学
- 九州大学医学部
- 九州工業大学
- 北九州市立大学
- 名桜大学
- 久留米大学医学部