福岡工業大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡工業大学 |
| 所在地 | 福岡市東区和白東3丁目30-1 |
| チームホームページ | https://www.fit.ac.jp/~fitrfc/ |
| 監督名 | 宮浦 成敏 |
| 主将名 | 山田 晋 |
| 主務名 | 片岡 大己、河口 真翔、田中 俊介、橋本 美咲 |
片岡 大己、河口 真翔、田中 俊介、橋本 美咲
主将から一言
主将:山田 晋
弊部では、今年のチームスローガン「Be Brave」のもと全国ベスト8、Jr.戦全戦優勝を目標に日々練習をしています。
必ず達成するので、応援よろしくお願いします!
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 沖本翔一 | 4 | 165 | 115 | 石見智翠館 |
| 2 | PR | 孫入彗太 | 4 | 167 | 90 | 東海大静岡翔洋 |
| 3 | PR | 河口真翔 | 4 | 181 | 115 | 長崎南山 |
| 4 | PR | 田尻虎太郎 | 4 | 180 | 113 | 鹿児島工業 |
| 5 | PR | 田中俊介 | 4 | 170 | 95 | 福工大城東 |
| 6 | PR | 網野匠真 | 3 | 169 | 103 | 目黒学院 |
| 7 | PR | 小川慧士 | 2 | 175 | 110 | 専大玉名 |
| 8 | PR | 藤川絢也 | 2 | 178 | 105 | 熊本西 |
| 9 | PR | 佐々木聖 | 1 | 173 | 96 | 宮崎工業 |
| 10 | PR | 河野祐大 | 1 | 171 | 121 | 宮崎工業 |
| 11 | PR | 岡田厚卓 | 1 | 176 | 120 | 倉敷工業 |
| 12 | PR | 内田望夢 | 1 | 173 | 108 | 熊本西 |
| 13 | HO | 西井雅英 | 4 | 168 | 95 | 玉島 |
| 14 | HO | 山田賢吾 | 3 | 175 | 93 | 福工大城東 |
| 15 | HO | 鹿島大暉 | 2 | 168 | 90 | 北越 |
| 16 | HO | 上野由真 | 2 | 170 | 90 | 大分舞鶴 |
| 17 | HO | 石橋世之和 | 1 | 166 | 85 | 熊本工業 |
| 18 | LO | 田中雄大 | 4 | 186 | 96 | 長崎南山 |
| 19 | LO | 中島幸 | 4 | 177 | 90 | 鹿児島実業 |
| 20 | LO | 下村慎 | 2 | 182 | 103 | 熊本西 |
| 21 | LO | 古賀海毅 | 2 | 178 | 88 | 福工大城東 |
| 22 | LO | 横溝優真 | 1 | 179 | 98 | 鹿児島実業 |
| 23 | LO | イライシア・サーフ | 1 | 184 | 98 | 目黒学院 |
| 24 | LO | 小川優 | 1 | 166 | 85 | 鹿児島工業 |
| 25 | LO | 田中航大 | 1 | 190 | 92 | 佐賀工業 |
| 26 | FL | 山田晋 | 4 | 177 | 86 | 福工大城東 |
| 27 | FL | 森田悠揮 | 4 | 174 | 85 | 長崎南山 |
| 28 | FL | 山口怜央 | 4 | 178 | 87 | 長崎南山 |
| 29 | FL | 片岡大己 | 4 | 175 | 85 | 九国大付属 |
| 30 | FL | 荒川太一 | 3 | 164 | 68 | 九州学院 |
| 31 | FL | 筒井優太朗 | 2 | 168 | 74 | 高川学園 |
| 32 | FL | 森北斗 | 2 | 170 | 85 | 大村工業 |
| 33 | FL | 福吉央紀 | 1 | 177 | 78 | 鹿児島実業 |
| 34 | FL | 田﨑閏 | 1 | 178 | 83 | 専大玉名 |
| 35 | NO8 | トコラヒ・ハラホロ | 3 | 180 | 120 | 目黒学院 |
| 36 | NO8 | 竹下空咲陽 | 2 | 175 | 88 | 専大玉名 |
| 37 | NO8 | 嶋田頼人 | 1 | 172 | 92 | 大村工業 |
| 38 | SH | 牧野綾晟 | 4 | 165 | 71 | 諫早農業 |
| 39 | SH | 松本新大 | 4 | 166 | 66 | 九国大付属 |
| 40 | SH | 福山栞太 | 3 | 163 | 68 | 大分舞鶴 |
| 41 | SH | 山口輝 | 2 | 165 | 67 | 長崎南山 |
| 42 | SH | 金高湧人 | 1 | 166 | 71 | 大津緑洋 |
| 43 | SO | 林晃平 | 4 | 173 | 80 | 鹿児島工業 |
| 44 | SO | 藤井廉 | 3 | 173 | 80 | 新田 |
| 45 | SO | 山口翔永 | 2 | 177 | 74 | 鹿児島実業 |
| 46 | SO | 鳥井陽 | 1 | 180 | 78 | 香椎 |
| 47 | SO | 木屋航哉 | 1 | 173 | 76 | 福岡工業 |
| 48 | CTB | 中野蒼大 | 3 | 178 | 85 | 九国大付属 |
| 49 | CTB | 田中秀明 | 3 | 175 | 78 | 東福岡 |
| 50 | CTB | 稲吉健斗 | 2 | 173 | 85 | 東福岡 |
| 51 | CTB | 坂根康太 | 2 | 172 | 80 | 筑紫 |
| 52 | CTB | 時任凛空 | 2 | 184 | 92 | 加治木工業 |
| 53 | CTB | 鶴久大成 | 1 | 179 | 83 | 東福岡 |
| 54 | CTB | 佐藤壮一郎 | 1 | 171 | 73 | 福岡工業 |
| 55 | CTB | 小川瞬 | 1 | 171 | 78 | 鹿児島工業 |
| 56 | CTB | 森悠哉 | 1 | 176 | 80 | 石見智翠館 |
| 57 | CTB | 中尾朔也 | 1 | 182 | 90 | 大村工業 |
| 58 | CTB | 宗貞吉武 | 4 | 176 | 85 | 福工大城東 |
| 59 | WTB | 矢次竜介 | 4 | 172 | 80 | 佐賀工業 |
| 60 | WTB | 松竹龍之介 | 3 | 175 | 83 | 長崎南山 |
| 61 | WTB | 讃井良太 | 3 | 166 | 70 | 東福岡 |
| 62 | WTB | 渕上暖人 | 3 | 171 | 75 | 筑紫 |
| 63 | WTB | 橋口響志朗 | 2 | 175 | 78 | 東福岡 |
| 65 | WTB | 小椋洋翔 | 1 | 165 | 63 | 延岡星雲 |
| 66 | WTB | 廣瀬幹太 | 1 | 180 | 76 | 東福岡 |
| 67 | WTB | 山口健太郎 | 1 | 180 | 82 | 佐賀工業 |
| 68 | FB | 上畑大吾 | 3 | 177 | 83 | 鹿児島工業 |
| 69 | FB | 尾道海斗 | 2 | 171 | 73 | 長崎南山 |
| 70 | FB | 小西琉世 | 1 | 174 | 78 | 大分東明 |

