九州共立大学
| 所属リーグ | Aリーグ |
|---|---|
| チーム名称 | 九州共立大学 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 |
| チームホームページ | http://kyukyo-rugby.jp/ |
| 監督名 | 松本 健志 |
| 主将名 | 荒津 丈翔、甲斐 太健、坂口 由純、吉浦 理央 |
| 主務名 | 小長谷 光 |
主将から一言
主将:荒津 丈翔、甲斐 太健、坂口 由純、吉浦 理央
九州共立大学ラグビー部リーダーの吉浦理央です。
我々は昨年決勝で敗れた悔しさを胸に日々練習に励んできました。
九州で優勝し全国選手権3回戦で関東・関西勢に勝利するのが目標です。
皆様応援よろしくお願いいたします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO | 荒津丈翔 | 4 | 173 | 99 | 東福岡 |
| 2 | PR | 李重澈 | 4 | 180 | 107 | 石見智翠館 |
| 3 | CTB | 大西康貴 | 4 | 171 | 74 | 神戸科学技術 |
| 4 | CTB | 甲斐太健 | 4 | 167 | 81 | 延岡星雲 |
| 5 | PR | 葛西翔太 | 4 | 173 | 110 | 筑紫 |
| 6 | PR | 川地悠斗 | 4 | 167 | 94 | 東海大福岡 |
| 7 | PR | 清田祐朗 | 4 | 176 | 98 | 岱志 |
| 8 | FL | 小長谷光 | 4 | 165 | 82 | 延岡星雲 |
| 9 | SH | 坂口由純 | 4 | 168 | 78 | 東海大福岡 |
| 10 | PR | 笹山晋之介 | 4 | 182 | 105 | 石見智翠館 |
| 11 | SH | 猿渡大祐 | 4 | 165 | 68 | 九産大九産 |
| 12 | SO | 大保泰山 | 4 | 172 | 81 | 岱志 |
| 13 | LO | 財部知樹 | 4 | 182 | 76 | 都城工業 |
| 14 | WTB | 田中稜雅 | 4 | 166 | 72 | 都城工業 |
| 15 | WTB | 道同柊真 | 4 | 159 | 65 | 門司学園 |
| 16 | FB | 東圭将 | 4 | 170 | 76 | 熊本西 |
| 17 | LO | 平井建多 | 4 | 187 | 108 | 萩商工 |
| 18 | WTB | 二村圭紀 | 4 | 173 | 75 | 北筑 |
| 19 | PR | 松下秀斗 | 4 | 180 | 109 | 玉島 |
| 20 | CTB | 吉浦理央 | 4 | 171 | 80 | 筑紫 |
| 21 | CTB | 市田愛翔 | 3 | 182 | 90 | 京都工学院 |
| 22 | WTB | 稲垣慶太郎 | 3 | 168 | 68 | 光泉 |
| 23 | PR | 甲斐大雅 | 3 | 180 | 107 | 延岡星雲 |
| 24 | FL | 岸上晃大 | 3 | 174 | 90 | 神戸科学技術 |
| 25 | PR | 小賀裕太 | 3 | 167 | 98 | 関東学院六浦 |
| 26 | WTB | 杉野太陽 | 3 | 179 | 80 | 倉敷工業 |
| 27 | SO | 高木開地 | 3 | 178 | 83 | 鹿児島実業 |
| 28 | WTB | 田中零 | 3 | 170 | 73 | 東海大福岡 |
| 29 | FL | 常松彩人 | 3 | 176 | 75 | 鹿児島実業 |
| 30 | WTB | 寺原大朗 | 3 | 168 | 74 | 大産大付属 |
| 31 | HO | 徳永陸人 | 3 | 164 | 91 | 佐賀工業 |
| 32 | PR | 永吉奏達 | 3 | 183 | 118 | 長崎海星 |
| 33 | FL | 西田貴徳 | 3 | 161 | 82 | 桐蔭学園 |
| 34 | FB | 日野芳輝 | 3 | 172 | 79 | 御所実業 |
| 35 | FL | 森松禅太 | 3 | 169 | 80 | 東海大福岡 |
| 36 | FB | 吉野航平 | 3 | 180 | 90 | 鹿児島実業 |
| 37 | SH | 井戸勇颯 | 2 | 160 | 67 | 神戸科学技術 |
| 38 | FL | 大浦泰洋 | 2 | 169 | 65 | 関東学院六浦 |
| 39 | FL | 北川斗偉 | 2 | 173 | 74 | 光泉カトリック |
| 40 | FL | 後藤桃成 | 2 | 178 | 91 | 専修大学玉名 |
| 41 | NO8 | 佐藤向 | 2 | 176 | 84 | 延岡星雲 |
| 42 | FL | 佐藤友悟 | 2 | 170 | 72 | 長崎南山 |
| 43 | NO8 | 佐野直大 | 2 | 172 | 68 | 長崎海星 |
| 44 | FL | 柴田航世 | 2 | 174 | 90 | 福岡工業 |
| 45 | NO8 | 清水皓平 | 2 | 175 | 103 | 九州産業大学九州 |
| 46 | SH | 月田琳太郎 | 2 | 168 | 75 | 和歌山工業 |
| 47 | LO | 寺田翔太郎 | 2 | 172 | 91 | 長崎南山 |
| 48 | SO | 内藤大揮 | 2 | 166 | 63 | 常翔啓光学園 |
| 49 | LO | 直井悠人 | 2 | 183 | 82 | 倉敷 |
| 50 | CTB | 永田圭史郎 | 2 | 172 | 77 | 九州国際大学付属 |
| 51 | FL | 西林琢朗 | 2 | 168 | 70 | 御所実業 |
| 52 | SH | 福岡陸志 | 2 | 182 | 81 | 浮羽究真館 |
| 53 | LO | 帆足優河 | 2 | 174 | 74 | 筑紫 |
| 54 | SO | 堀道太郎 | 2 | 170 | 73 | 九州国際大学付属 |
| 55 | FB | 松本航大 | 2 | 193 | 117 | 福岡工業大学城東 |
| 56 | LO | 真鍋一 | 2 | 191 | 92 | 佐賀工業 |
| 57 | LO | 萬谷虎白 | 2 | 177 | 107 | 萩商工 |
| 58 | PR | 宮本大地 | 2 | 170 | 81 | 北筑 |
| 59 | FB | 村田空地 | 2 | 178 | 92 | 高川学園 |
| 60 | NO8 | 山内義信 | 2 | 164 | 70 | 鹿児島実業 |
| 61 | FB | 山田晴一朗 | 2 | 179 | 80 | 高田 |
| 62 | WTB | 山根冴佑 | 2 | 175 | 77 | 自由ヶ丘 |
| 63 | WTB | 李叡星 | 2 | 179 | 82 | 東福岡 |
| 64 | WTB | 渡邊雄飛 | 2 | 176 | 89 | 東福岡 |
| 65 | NO.8 | 梅田哲彰 | 1 | 170 | 70 | 創志学園 |
| 66 | WTB | 衛藤昂成 | 1 | 170 | 65 | 大分東明 |
| 67 | SH | 岡澤陽希 | 1 | 161 | 73 | 九産大九産 |
| 68 | WTB | 岡部晄汰 | 1 | 158 | 88 | 高鍋 |
| 69 | HO | 奥平光 | 1 | 174 | 87 | 大島 |
| 70 | LO | 小野健太郎 | 1 | 173 | 64 | 高田 |
| 71 | WTB | 岸川壮汰 | 1 | 173 | 108 | 仰星学園 |
| 72 | PR | 北村信之介 | 1 | 170 | 100 | 高知中央 |
| 73 | PR | 兒玉善太 | 1 | 163 | 85 | 御所実業 |
| 74 | HO | 小長谷旭 | 1 | 170 | 75 | 延岡星雲 |
| 75 | SO | 里岡颯太 | 1 | 173 | 72 | 高鍋 |
| 76 | WTB | 篠田大和 | 1 | 169 | 80 | 札幌山の手 |
| 77 | HO | 田淵隼斗 | 1 | 177 | 93 | 東海大福岡 |
| 78 | HO | 恒石貴央 | 1 | 171 | 78 | 九国大付属 |
| 79 | FL | 戸高大翔 | 1 | 177 | 91 | 高鍋 |
| 80 | HO | 内藤純聖 | 1 | 175 | 86 | 大分東明 |
| 81 | LO | 内藤隆之介 | 1 | 174 | 77 | 御所実業 |
| 82 | CTB | 永山慧大 | 1 | 180 | 97 | 延岡星雲 |
| 83 | LO | 濱寄九 | 1 | 174 | 79 | 関東学院六浦 |
| 84 | FL | 林山海之心 | 1 | 170 | 71 | 福工大城東 |
| 85 | SH | 肘井龍生 | 1 | 162 | 73 | 嘉穂 |
| 86 | CTB | 藤原優里 | 1 | 167 | 95 | 九州学院 |
| 87 | HO | 丸田倫太郎 | 1 | 168 | 92 | 神戸科学技術 |
| 88 | HO | 宮島矩彰 | 1 | 177 | 108 | 熊本西 |
| 89 | CTB | モヘノア・シアオシ | 1 | 168 | 70 | 高知中央 |
| 90 | SO | 矢田大希 | 1 | 169 | 78 | 大分東明 |
| 91 | FL | 薮内冬羽 | 1 | 160 | 64 | 御所実業 |
| 92 | SH | 山川大心 | 1 | 177 | 65 | 鹿児島実業 |
| 93 | SH | 山崎智弘 | 1 | 173 | 80 | 東海大福岡 |
| 94 | FL | 山本陸人 | 1 | 175 | 71 | 福工大城東 |
| 95 | FB | 力岡巧 | 1 | 175 | 91 | 高田 |
| 96 | LO | 若杉駿介 | 1 | 180 | 82 | 成城学園 |

