福岡大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡大学 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号 |
| チームホームページ | https://fukudai-rugby.jp/ |
| 監督名 | 築城 康拓 |
| 主将名 | 細元 亮 |
| 主務名 | 江黒 奎太 |
主将から一言
主将:細元 亮
福岡大学ラグビー部共同主将の細元亮です。
今シーズンは、「We move」のスローガンのもとチーム一丸となって厳しい練習に取り組んできました。
九州W優勝します。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 川端涼太 | 4 | 166 | 96 | 熊本北 |
| 2 | PR | 井上史也 | 4 | 170 | 99 | 筑紫 |
| 3 | PR | 住吉太郎 | 4 | 175 | 103 | 福山葦陽 |
| 4 | PR | 大宮泰陽 | 2 | 171 | 105 | 長崎南山 |
| 5 | PR | 安田薫 | 2 | 175 | 98 | 大分舞鶴 |
| 6 | PR | 成富温光 | 2 | 176 | 107 | 筑紫 |
| 7 | PR | 古川遥都 | 1 | 170 | 96 | 宮崎西 |
| 8 | PR | 大里陽天 | 1 | 179 | 95 | 嘉穂 |
| 9 | HO | 高木志門 | 4 | 163 | 98 | 東福岡 |
| 10 | HO | 牧野虎羽 | 2 | 171 | 92 | 大津緑洋 |
| 11 | HO | 西山和宏 | 2 | 175 | 97 | 香椎工業 |
| 12 | HO | 宮本偉申 | 1 | 172 | 90 | 大津緑洋 |
| 13 | HO | 丸野平 | 1 | 166 | 85 | 東福岡 |
| 14 | PR/LO | 鳥越空 | 4 | 176 | 103 | 香椎工業 |
| 15 | PR/LO | 大谷晃生 | 3 | 182 | 102 | 九州学院 |
| 16 | LO | 村田鉄之祐 | 4 | 183 | 94 | 熊本西 |
| 17 | LO | 宮崎命 | 2 | 177 | 97 | 東稜 |
| 18 | LO | 片島大悟 | 1 | 183 | 88 | 小倉 |
| 19 | LO/FL | 貝田亮太郎 | 4 | 175 | 87 | 福岡工業 |
| 20 | LO/FL | 奈須秀虎 | 3 | 186 | 104 | 日向 |
| 21 | LO/FL | 平山達也 | 1 | 179 | 90 | 福岡工業 |
| 22 | LO/FL | 堀ノ内悠 | 1 | 175 | 82 | 筑紫 |
| 23 | LO/FL | 瀧田雅公 | 1 | 180 | 93 | 石見智翠館 |
| 24 | LO/FL | 生力 渚 | 1 | 180 | 90 | 柏陵 |
| 25 | FL | 井上大志郎 | 4 | 170 | 92 | 浮羽究真館 |
| 26 | FL | 川上泰生 | 4 | 170 | 91 | 東稜 |
| 27 | FL | 矢野樹 | 4 | 175 | 91 | 東福岡 |
| 28 | FL | 高田涼 | 3 | 180 | 92 | 石見智翠館 |
| 29 | FL | 春田蒼吾 | 3 | 176 | 82 | 自由ケ丘 |
| 30 | FL | 鈴木颯大 | 2 | 170 | 77 | 浮羽究真館 |
| 31 | FL | 村中拓人 | 2 | 158 | 72 | 山口 |
| 32 | FL | 末岡 匠一朗 | 1 | 171 | 79 | 浮羽究真館 |
| 33 | FL | 石井健翔 | 1 | 175 | 76 | 筑紫台 |
| 34 | FL | 志柿志道 | 1 | 173 | 71 | 筑紫 |
| 35 | SH | 末永雄大 | 4 | 165 | 72 | 香椎 |
| 36 | SH | 栗田朗英 | 3 | 168 | 62 | 崇徳 |
| 37 | SH | 江黒奎太 | 3 | 166 | 70 | 岱志 |
| 38 | SH | 大跡恒生 | 1 | 164 | 62 | 福工大城東 |
| 39 | SH | 﨑迫那瑠 | 1 | 170 | 71 | 御所実業 |
| 40 | SO | 馬場稜典 | 1 | 170 | 75 | 東福岡 |
| 41 | SO | 上田一心 | 1 | 178 | 70 | 嘉穂 |
| 42 | SO/CTB | 深田晋平 | 4 | 184 | 96 | 福岡工業 |
| 43 | SO/CTB | 三苫佑 | 4 | 164 | 79 | 浮羽究真館 |
| 44 | SO/CTB | 御手洗修一 | 3 | 175 | 71 | 東福岡 |
| 45 | SO/FB | 安田光汰 | 1 | 166 | 70 | 東海大福岡 |
| 46 | SO/FB | 松元智紀 | 1 | 169 | 79 | 鹿児島玉龍 |
| 47 | CTB | 仲原雅晴 | 3 | 177 | 80 | 福岡工業 |
| 48 | CTB | 御手洗佑一 | 3 | 174 | 69 | 東福岡 |
| 49 | CTB | 前原泰生 | 1 | 180 | 78 | 福工大城東 |
| 50 | CTB | 三原颯太 | 1 | 172 | 72 | 鹿児島玉龍 |
| 51 | CTB/FB | 細元亮 | 4 | 173 | 85 | 高鍋 |
| 52 | CTB/FB | 栢秀成 | 3 | 175 | 81 | 大津緑洋 |
| 53 | CTB/FB | 上村拓 | 2 | 179 | 92 | 鹿児島玉龍 |
| 54 | CTB/FB | 黒岩蔵人 | 1 | 172 | 83 | 輝翔館 |
| 55 | CTB/FB | 前原泰生 | 1 | 180 | 78 | 福工大城東 |
| 56 | WTB/FB | 松井信一朗 | 4 | 167 | 76 | 大津緑洋 |
| 57 | WTB/FB | 宮本直明 | 3 | 182 | 90 | 熊本北 |
| 58 | WTB/FB | 横山巧輝 | 2 | 170 | 77 | 高鍋 |
| 59 | WTB/FB | 越智光太朗 | 2 | 171 | 70 | 東福岡 |
| 60 | WTB/FB | 塩川善之亮 | 2 | 179 | 77 | 札幌山の手 |
| 61 | WTB/FB | 大久保 舜瑛 | 1 | 180 | 80 | 筑紫 |
| 62 | WTB/FB | 鉾木 颯 | 1 | 175 | 75 | 筑紫 |
| 63 | UTB | 木下歩 | 2 | 170 | 74 | 福岡工業 |
| 64 | UTB | 髙平陸 | 2 | 166 | 72 | 東福岡 |

