九州大学
| 所属リーグ | リーグB |
|---|---|
| チーム名称 | 九州大学 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区元岡744 |
| チームホームページ | https://kyushu-u-rfc.jimdofree.com/ |
| 監督名 | 堀内 恭彦 |
| 主将名 | 阪本 拓武 |
| 主務名 | 佐藤 佑亮 |
主将から一言
主将:阪本 拓武
九州大学ラグビー部主将の阪本拓武です。
今年のチームの強みは、取り組んできたフィジカル強化を活かした、前に出るディフェンスです。
チームの強みを活かして、Bリーグ優勝、Aリーグ昇格を勝ち取ります。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松尾修造 | 4 | 174 | 95 | 修猷館 |
| 2 | PR | 野間祥太 | 3 | 170 | 90 | 鶴丸 |
| 3 | PR | 松尾海音 | 1 | 172 | 82 | 諫早 |
| 4 | HO | 北川堪大 | M2 | 172 | 87 | 長崎東 |
| 5 | HO | 久保田健大 | 3 | 165 | 84 | 宮崎西 |
| 6 | HO | 山下勝将 | 1 | 172 | 84 | 長崎西 |
| 7 | LO | 黄明彦 | 4 | 187 | 100 | 修猷館 |
| 8 | LO | 川口勇人 | 4 | 177 | 85 | 鶴丸 |
| 9 | FL | 佐藤佑亮 | 4 | 178 | 82 | 春日部 |
| 10 | FL | 山田顕次郎 | 3 | 172 | 73 | 浦和 |
| 11 | FL | 後藤正太郎 | 2 | 179 | 70 | 福岡 |
| 12 | FL | 久國惠嗣 | 2 | 182 | 72 | United World College Maastricht |
| 13 | FL | 永田快 | 2 | 173 | 70 | 春日部 |
| 14 | No.8 | 島内崇太郎 | M2 | 180 | 92 | 長崎北 |
| 15 | No.8 | 江藤壮志 | 3 | 176 | 86 | 熊本 |
| 16 | SH | 阪本拓武 | 4 | 172 | 73 | 修猷館 |
| 17 | SH | 松浦宗源 | 1 | 170 | 70 | 福岡 |
| 18 | SO | 荒川正太郎 | 4 | 175 | 75 | 修猷館 |
| 19 | SO | 森本郁真 | 3 | 173 | 71 | 宮崎大宮 |
| 20 | CTB | 梶谷凌 | 3 | 175 | 75 | 天王寺 |
| 21 | CTB | 神谷晋平 | 2 | 170 | 68 | 福岡 |
| 22 | CTB | 高森勇吾 | 2 | 178 | 75 | 尾道 |
| 23 | WTB | 得丸直人 | 3 | 175 | 72 | 大分上野丘 |
| 24 | WTB | 阿左美健 | 3 | 169 | 75 | 前橋 |
| 25 | WTB | 寳田佳貴 | 2 | 169 | 62 | 宮崎大宮 |
| 26 | WTB | 福元陽生 | 2 | 169 | 62 | ラ・サール |
| 27 | WTB | 石田遼 | 1 | 168 | 57 | 城北 |
| 28 | WTB | 佐藤快 | 1 | 171 | 68 | 盛岡第一 |
| 29 | FB | 西田巧太郎 | 4 | 177 | 80 | 熊本 |
| 30 | FB | 後藤宗太 | 2 | 173 | 72 | 旭野 |

