玄海TANGAROA RUGBY
| チーム名称 | 玄海TANGAROA RUGBY |
|---|---|
| 所在地 | ー |
| チームホームページ |
https://www.facebook.com/GenkaiTangaroaRugby https://www.instagram.com/genkai_tangaroa_rugby/ |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 宮地 勇希 |
| 主務名 | 福山 剛二 |
主将から一言
主将:宮地 勇希
全国クラブ選手権出場
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 堀澤謙太 | 33 | 175 | 115 | 九共大 |
| 2 | PR | 内藤大士 | 25 | 175 | 91 | 日本大 |
| 3 | PR | 永盛大輝 | 18 | 172 | 115 | 高鍋高 |
| 4 | HO | 蔵憲治 | 44 | 169 | 92 | 関東学院大 |
| 5 | HO | 中村俊介 | 30 | 173 | 82 | 福岡工高 |
| 6 | HO | 宮地勇希 | 26 | 166 | 80 | 福岡大 |
| 7 | LO | 貞方準 | 30 | 178 | 84 | 龍谷大 |
| 8 | LO | 福山剛二 | 44 | 176 | 80 | 北九州高 |
| 9 | LO | 田中千朗 | 29 | 184 | 93 | 福岡大 |
| 10 | LO | 國武淳史 | 29 | 178 | 65 | 九産大 |
| 11 | LO | 黒川遼也 | 33 | 178 | 81 | 九共大 |
| 12 | LO | 大野蓮 | 23 | 175 | 98 | 名城大 |
| 13 | FL | 鉄屋佑季 | 36 | 165 | 71 | 福岡大 |
| 14 | FL | 三角拓 | 19 | 169 | 70 | 西南高 |
| 15 | FL | 大野勇馬 | 32 | 173 | 85 | 拓殖大 |
| 16 | №8 | 眞田大介 | 33 | 176 | 100 | 福岡工大 |
| 17 | SH | 小柳大輔 | 43 | 167 | 63 | 神奈川大 |
| 18 | SH | 石井勝也 | 35 | 169 | 70 | 九産高 |
| 19 | SH | 高瀬哲平 | 24 | 165 | 66 | 成城大 |
| 20 | SO | 辻田秀利 | 29 | 177 | 85 | 佐賀工高 |
| 21 | SO | 進藤亮 | 29 | 179 | 70 | 福岡大 |
| 22 | SO | 浦裕也 | 31 | 169 | 60 | 福岡大 |
| 23 | CTB | 藤波宏幸 | 40 | 162 | 72 | 福岡大 |
| 24 | CTB | 浅田英嗣 | 34 | 175 | 80 | 九共大 |
| 25 | CTB | 山口剛 | 33 | 178 | 84 | 福岡工高 |
| 26 | CTB | 中澤佐介 | 28 | 178 | 77 | 明治学院大 |
| 27 | CTB | 西弘明 | 24 | 172 | 80 | 福岡大 |
| 28 | CTB | 山口靖恭 | 22 | 157 | 47 | 名城大 |
| 29 | WTB | 児玉涼 | 30 | 168 | 72 | 福岡大 |
| 30 | WTB | 森祐太朗 | 29 | 172 | 85 | 日本大 |
| 31 | WTB | 後藤大輔 | 30 | 173 | 79 | 福岡工大 |
| 32 | WTB | 井上一則 | 51 | 165 | 70 | 福岡大 |
| 33 | WTB | 喜多将己 | 27 | 169 | 69 | 福岡工業高 |
| 34 | WTB | 小江智大 | 29 | 167 | 68 | 福岡大 |
| 35 | WTB | 三坂幸生 | 31 | 176 | 85 | 東海大 |
| 36 | WTB | 成田大陸 | 23 | 170 | 80 | 三陽高 |
| 37 | WTB | 近藤涼平 | 23 | 163 | 59 | 福岡工高 |
| 38 | WTB | 杉本勝哉 | 26 | 170 | 67 | 九共大 |
| 39 | FB | 溝上雄大 | 27 | 166 | 56 | 福岡大 |
| 40 | FB | 渡邊敏行 | 47 | 178 | 83 | 日本大 |

