川南ラグビークラブ
| チーム名称 | 川南ラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | 河野 龍司 |
| 主将名 | 井上 優樹 |
| 主務名 | 横尾 宙軌 |
主将から一言
主将:井上 優樹
決して体は大きくないものの、FW・BKともにバランスの取れたチームとなりました。
我がクラブが持つ「強烈な個性」を前面に出し、児湯郡(明倫堂の精神)を母体にラグビーをするという責任と誇りを胸に、今シーズン戦い抜きます。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 黒木俊勝 | 43 | 175 | 95 | 高鍋農業高校 |
| 2 | PR | 前山明之 | 34 | 170 | 80 | 高鍋高校 |
| 3 | PR | 黒木龍之介 | 33 | 160 | 100 | 都城高校 |
| 4 | PR | 緒方美丈夫 | 30 | 163 | 85 | 福岡大学 |
| 5 | PR | 福元康介 | 30 | 163 | 90 | 佐土原高校 |
| 6 | PR | 和田宗一郎 | 23 | 180 | 122 | 福岡大学 |
| 7 | PR | 今村龍也 | 22 | 184 | 100 | 専修大学 |
| 8 | PR | 井上大吾 | 22 | 167 | 98 | 高鍋高校 |
| 9 | HO | 黒木亮史 | 34 | 172 | 80 | 九州共立大学 |
| 10 | HO | 佐藤皓太郎 | 28 | 175 | 90 | 関西大学 |
| 11 | HO | 龍野博俊 | 26 | 170 | 80 | 九州共立大学 |
| 12 | LO | 今井敏隆 | 43 | 180 | 83 | 高鍋農業高校 |
| 13 | LO | 三樹大亮 | 36 | 175 | 75 | 高鍋高校 |
| 14 | LO | 松井琢真 | 30 | 183 | 75 | 中京大学 |
| 15 | LO | 三谷昇輝 | 29 | 169 | 65 | 東京農業大学 |
| 16 | LO | 堀内颯太 | 25 | 182 | 95 | 福岡工業大学 |
| 17 | LO | 森大樹 | 25 | 179 | 85 | 同志社大学 |
| 18 | FL | 後藤裕介 | 38 | 170 | 75 | 高鍋農業高校 |
| 19 | FL | 山口洋 | 31 | 171 | 74 | 高鍋高校 |
| 20 | FL | 森大二郎 | 30 | 172 | 82 | 日本体育大学 |
| 21 | FL | 平田孝則 | 26 | 164 | 69 | 高鍋高校 |
| 22 | FL | 新藤龍斗 | 24 | 172 | 70 | 高鍋高校 |
| 23 | FL | 前田佑人 | 24 | 178 | 85 | 日本体育大学 |
| 24 | NO.8 | 今井芳洋 | 41 | 178 | 90 | 高鍋農業高校 |
| 25 | NO.8 | 佐藤諒太 | 24 | 170 | 90 | 高鍋高校 |
| 26 | NO.8 | 飛高昂空 | 24 | 178 | 85 | 筑波大学 |
| 27 | NO.8 | 平田優暉 | 23 | 167 | 74 | 高鍋高校 |
| 28 | SH | 長友智紀 | 28 | 175 | 70 | 北里大学 |
| 29 | SH | 大野裕斗 | 26 | 165 | 65 | 福岡工業大学 |
| 30 | SH | 佐光一将 | 24 | 160 | 63 | 九州共立大学 |
| 31 | SH | 宮崎樹 | 22 | 160 | 57 | 日本文理大学 |
| 32 | SO | 中村翔 | 36 | 175 | 92 | 高鍋高校 |
| 33 | SO | 神谷朋直 | 30 | 170 | 73 | 九州共立大学 |
| 34 | SO | 井上優樹 | 26 | 170 | 65 | 高鍋高校 |
| 35 | CTB | 小倉啓太 | 39 | 176 | 82 | 福岡工業大学 |
| 36 | CTB | 石田将大 | 31 | 170 | 85 | 九州共立大学 |
| 37 | CTB | 上園優成 | 28 | 180 | 80 | 福岡工業大学 |
| 38 | CTB | 染山昌平 | 24 | 173 | 67 | 高鍋高校 |
| 39 | CTB | 今村将太 | 24 | 173 | 72 | 中部大学 |
| 40 | WTB | 廣瀬大河 | 30 | 170 | 75 | 流通経済大学 |
| 41 | WTB | 黒木雄貴 | 29 | 167 | 60 | 九州共立大学 |
| 42 | WTB | 安藤匠衿 | 22 | 180 | 85 | 日本文理大学 |
| 43 | FB | 井上亮 | 25 | 175 | 76 | 帝京大学 |

