やんばるラグビークラブ
| チーム名称 | やんばるラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 山入端 寛大 |
| 主務名 | ー |
主将から一言
主将:山入端 寛大
昨年は九州トップクラブリーグ2連覇を目標に掲げましたが、結果は4位と悔しい結果に終わりました。
今年は母体でもある名護高校からの新入部員も加入し、若い力が加わりました。
多くの協力してくれる方々に恩返しするためにも、今年こそリベンジを果たし、2度目の優勝を目指します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大城康臣 | 168 | 89 | 名護高 | |
| 2 | PR | 諸喜田訓夫 | 171 | 90 | 沖国大 | |
| 3 | PR | 宮城省吾 | 167 | 96 | 西日本工大 | |
| 4 | PR | 富平久志 | 171 | 105 | 名護高 | |
| 5 | PR | 屋良昇洋 | 165 | 75 | 名桜大 | |
| 6 | PR | 島袋将 | 162 | 66 | 北部看護学校 | |
| 7 | PR | 比嘉元貴 | 173 | 90 | 名城大 | |
| 8 | PR | 宮城亮介 | 164 | 95 | 日福大 | |
| 9 | PR | 與儀幸磨 | 172 | 85 | 朝日大 | |
| 10 | PR | 宮城耕太 | 173 | 86 | 徳島文理大 | |
| 11 | HO | 宮城敦 | 175 | 90 | 山学大 | |
| 12 | HO | 玉城巧 | 168 | 72 | 名護高 | |
| 13 | HO | 宮城直明 | 165 | 68 | メリーランド大 | |
| 14 | HO | 岸本章吾 | 160 | 75 | 那覇日経 | |
| 15 | HO | 山入端寛大 | 173 | 75 | 朝日大 | |
| 16 | HO | 伊佐太貴 | 163 | 81 | 国士館大 | |
| 17 | LO | 前川亮一 | 184 | 100 | 名護高 | |
| 18 | LO | 喜瀬直彦 | 180 | 80 | 流経大 | |
| 19 | LO | 小橋川雄太 | 182 | 85 | 沖国大 | |
| 20 | LO | 松田悠 | 175 | 85 | 名護高 | |
| 21 | LO | 新里雄仁 | 180 | 90 | 名桜大 | |
| 22 | LO | 具志堅陽祐 | 178 | 65 | 名護高 | |
| 23 | LO | 末松隆世 | 180 | 80 | 名護高 | |
| 24 | LO | 金城羅己 | 170 | 75 | 名護高 | |
| 25 | FL | 前川顕造 | 171 | 80 | 名護高 | |
| 26 | FL | 岸本朋也 | 168 | 72 | 名護高 | |
| 27 | FL | 比嘉慶太 | 171 | 78 | 大体大 | |
| 28 | FL | 岸本勇太 | 176 | 77 | 沖国大 | |
| 29 | FL | 新垣大志 | 170 | 70 | 環太平洋大 | |
| 30 | FL | 新里恭平 | 170 | 80 | 名護商工 | |
| 31 | FL | 田中陽樹 | 177 | 83 | 名護高 | |
| 32 | No.8 | 宮城剛 | 186 | 90 | 花園大 | |
| 33 | SH | 比嘉亮介 | 171 | 75 | 流経大 | |
| 34 | SH | 平良虎之介 | 165 | 60 | 北部看護学校 | |
| 35 | SH | 伊良波彰 | 175 | 78 | 名護高 | |
| 36 | SH | 村上寛介 | 170 | 65 | 大東文化大 | |
| 37 | SO | 岸本洋平 | 172 | 72 | 名護高 | |
| 38 | SO | 渡口尚 | 172 | 90 | 名護高 | |
| 39 | SO | 渡口大貴 | 171 | 80 | 朝日大 | |
| 40 | SO | 玉城柊 | 176 | 80 | 日福大 | |
| 41 | CTB | 宮城皓介 | 167 | 69 | 沖国大 | |
| 42 | CTB | 比嘉颯成 | 163 | 55 | 名経大 | |
| 43 | CTB | 濱里耕平 | 174 | 82 | 名護高 | |
| 44 | WTB | 平良松太 | 160 | 60 | 宜野座高 | |
| 45 | WTB | 宮城完爾 | 170 | 75 | 青山学大 | |
| 46 | WTB | 玉城克尚 | 170 | 70 | 名護高 | |
| 47 | WTB | 宮城浩二 | 165 | 60 | 名護高 | |
| 48 | WTB | 大城睦 | 160 | 60 | 名護高 | |
| 49 | WTB | 大城博克 | 168 | 90 | 名護高 | |
| 50 | WTB | 濱里周作 | 180 | 80 | 名護高 | |
| 51 | WTB | 久高亮一郎 | 175 | 73 | 大阪大谷大 | |
| 52 | WTB | 崎濱吟遊 | 173 | 75 | 大阪大谷大 | |
| 53 | WTB | 照屋来夢 | 155 | 57 | 名護高 | |
| 54 | WTB | 當間彩都 | 170 | 75 | 名護高 | |
| 55 | WTB | 比嘉琉玖 | 170 | 65 | 名護高 | |
| 56 | WTB | 喜納英大 | 175 | 70 | 名護高 | |
| 57 | WTB | 仲村武琉 | 168 | 70 | 名護高 | |
| 58 | FB | 仲松大 | 173 | 80 | 九共大 | |
| 59 | FB | 永野将也 | 175 | 80 | 立正大 | |
| 60 | FB | 屋部旺成 | 165 | 65 | 名護高 | |
| 61 | FB | 仲宗根雅文 | 165 | 55 | 名護高 |

