コザクラブ
| チーム名称 | コザクラブ |
|---|---|
| 所在地 | ー |
| チームホームページ | https://www.instagram.com/rugby.koza.okinawacity/ |
| 監督名 | 森東 正志 |
| 主将名 | 伊禮 周 |
| 主務名 | 前原 巧 |
主将から一言
主将:伊禮 周
九州リーグ上位座して頑張ります。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 真榮平章吾 | 31 | 165 | 90 | |
| 2 | PR | 友利玲臣 | 47 | 174 | 95 | |
| 3 | PR | 仲村桂輔 | 31 | 165 | 90 | |
| 4 | PR | 仲本快史朗 | 20 | 170 | 80 | |
| 5 | PR | 池宮秀弥 | 19 | 165 | 85 | |
| 6 | HO | 福井浩司 | 34 | 173 | 90 | |
| 7 | HO | 奥間真仁 | 33 | 165 | 85 | |
| 8 | HO | 濱元敦希 | 23 | 172 | 90 | |
| 9 | LO | 徳田勇人 | 173 | 85 | ||
| 10 | LO | ホワイト大貴 | 22 | 175 | 84 | |
| 11 | LO | JACK BRISTOL | 32 | 200 | 100 | |
| 12 | LO | 富田拓也 | 31 | 170 | 70 | |
| 13 | LO | 安次嶺光樹 | 28 | 175 | 90 | |
| 14 | LO | 宮城宏幸 | 39 | 177 | 91 | |
| 15 | LO | 當眞嗣明 | 40 | 180 | 85 | |
| 16 | LO | 普久原朝久 | 42 | 180 | 85 | |
| 17 | LO | 新堀圭介 | 32 | 185 | 95 | |
| 18 | LO | 仲宗根大祥 | 26 | 172 | 90 | |
| 19 | LO | 岸良怜 | 24 | 170 | 81 | |
| 20 | LO | 内間涼 | 23 | 172 | 78 | |
| 21 | LO | 渡久山 龍 | 23 | 171 | 80 | |
| 22 | FL | 具志堅 太一 | 19 | 165 | 68 | |
| 23 | FL | 玉城利也 | 45 | 167 | 75 | |
| 24 | FL | 喜屋武 魁人 | 24 | 170 | 80 | |
| 25 | FL | 大城創 | 23 | 166 | 65 | |
| 26 | NO8 | 平田藍規 | 19 | 174 | 75 | |
| 27 | NO8 | 西田 恭 | 42 | 180 | 80 | |
| 28 | NO8 | 高江洲颯太 | 23 | 174 | 90 | |
| 29 | SH | 比屋根裕樹 | 29 | 165 | 62 | |
| 30 | SH | 芹井大幸 | 27 | 167 | 65 | |
| 31 | SH | 松原力 | 23 | 164 | 60 | |
| 32 | SO | 親川克貴 | 29 | 172 | 73 | |
| 33 | SO | 安田慶 | 27 | 170 | 70 | |
| 34 | SO | 照屋彰太 | 32 | 169 | 72 | |
| 35 | CTB | MAYLOR RICH | 30 | 181 | 105 | |
| 36 | CTB | 島袋稔也 | 31 | 171 | 68 | |
| 37 | CTB | 前原巧 | 31 | 180 | 75 | |
| 38 | CTB | 宮城竜成 | 29 | 175 | 80 | |
| 39 | CTB | 島 千尋 | 27 | 175 | 81 | |
| 40 | WTB | 神山力 | 46 | 178 | 85 | |
| 41 | WTB | 青木大樹 | 36 | 165 | 62 | |
| 42 | WTB | 町田修平 | 30 | 165 | 60 | |
| 43 | WTB | 仲宗根 大夏 | 23 | 175 | 80 | |
| 44 | WTB | 計 浩也 | 40 | 173 | 72 | |
| 45 | WTB | 金城大雅 | 23 | 170 | 80 | |
| 46 | WTB | MURTAUGH JON | 32 | 170 | 70 | |
| 47 | FB | 伊禮周 | 32 | 171 | 65 | |
| 48 | FB | 石川大夢 | 27 | 168 | 62 | |
| 49 | FB | 桑江淳太郎 | 27 | 178 | 80 |

