福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ
| チーム名称 | 福岡かぶと虫ラグビーフットボールクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区柏原3-33-9 |
| チームホームページ | http://fukuoka-kabutomushi.blog.so-net.ne.jp/ |
| 監督名 | 伊藤 大志 |
| 主将名 | 山尾 厳、三苫 龍成(共同キャプテン) |
| 主務名 | 石金 真 |
主将から一言
主将:山尾 厳
主将:三苫 龍成
直近のかぶと虫クラブの戦歴として、2022年度を最後に2年連続優勝を逃しています。
さらに全国大会連続出場も途絶えたこともあり、改めて2025年度 九州チャンピオン達成 + 全戦全勝 を目標に掲げただかぶと虫の基本であるラグビーを一戦一戦楽しむことを忘れず試合に臨んでいきます。
皆様の応援、宜しくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名(姓) | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 平野 大地 | 29 | 172 | 94 | 福岡大 |
| 2 | PR | 福田 敦朗 | 26 | 171 | 90 | 西南学院大 |
| 3 | PR | 松尾 律青 | 26 | 167 | 90 | 福岡大 |
| 4 | PR | 井上 史也 | 23 | 170 | 82 | 福岡大 |
| 5 | PR | 平野 稼頭馬 | 20 | 176 | 84 | 福岡工業高 |
| 6 | PR | 森山 雅之 | 39 | 174 | 86 | 長崎大 |
| 7 | HO | 板垣 航太 | 24 | 175 | 77 | 成蹊大 |
| 8 | HO | 栗原 亮太 | 28 | 164 | 70 | 大阪教育大 |
| 9 | LO | 山尾 厳 | 29 | 178 | 90 | 福岡工業高 |
| 10 | LO | 関屋 駿 | 33 | 189 | 105 | 福岡工業大 |
| 11 | LO | 安保 剛 | 25 | 176 | 83 | 明治大 |
| 12 | LO | 成富 地洋 | 25 | 174 | 94 | 鹿児島大 |
| 13 | LO | 今野 光樹 | 27 | 182 | 95 | 青山学院大 |
| 14 | FL | 小林 侑哉 | 30 | 178 | 87 | 東福岡高 |
| 15 | FL | 小島 雅登 | 24 | 174 | 78 | 同志社大 |
| 16 | FL | 松﨑 太志 | 22 | 182 | 90 | 流経大柏高 |
| 17 | No.8 | 三笘 龍成 | 27 | 177 | 81 | 福岡工業大 |
| 18 | No.8 | 柴崎 航 | 26 | 171 | 80 | 神戸学院大 |
| 19 | SH | 藤井 祐太郎 | 29 | 170 | 70 | 明治学院大 |
| 20 | SH | 近藤 光志朗 | 25 | 172 | 73 | 西南学院大 |
| 21 | SH | 猿渡 大祐 | 23 | 164 | 74 | 九州共立大 |
| 22 | SO | 中村 広樹 | 33 | 172 | 72 | 福岡工業大 |
| 23 | SO | 真鍋 秀平 | 30 | 176 | 90 | 大阪工業大 |
| 24 | SO | 大保 泰山 | 23 | 170 | 80 | 九州共立大 |
| 25 | CTB | 三木 匠実 | 30 | 168 | 82 | 立命館大 |
| 26 | CTB | 百武 優雅 | 34 | 174 | 80 | 東海大 |
| 27 | CTB | 山本 将貴 | 35 | 175 | 74 | 福岡工業高 |
| 28 | CTB | 小笠原 海斗 | 26 | 174 | 85 | 石見智翠館高 |
| 29 | CTB | 丸野 隆作 | 34 | 177 | 84 | 福岡工業大 |
| 30 | CTB | 貫 浩太朗 | 27 | 169 | 76 | 福岡工業高 |
| 31 | CTB | 髙田 羽 | 40 | 179 | 68 | 若狭高 |
| 32 | CTB | 早田 優生 | 24 | 183 | 80 | 福岡工業大 |
| 33 | CTB | 米村 龍雅 | 24 | 170 | 85 | 福岡工業大 |
| 34 | CTB | 平野 飛雄馬 | 18 | 168 | 80 | 福岡工業高 |
| 35 | WTB | 瀧下 佑樹 | 28 | 177 | 85 | 九州産業高 |
| 36 | WTB | 井邊 優太郎 | 26 | 170 | 78 | 久留米大 |
| 37 | WTB | 宿里 優太 | 24 | 170 | 74 | 同志社大 |
| 38 | WTB | 五十嵐 剛 | 27 | 174 | 78 | 成蹊大 |
| 39 | WTB | 田中 智也 | 21 | 175 | 72 | 九州産業高 |
| 40 | FB | 尾上 敬洋 | 34 | 172 | 80 | 成蹊大 |
| 41 | FB | 屋宜 ベンジャミンレイ | 37 | 175 | 78 | 流通経済大 |
| 42 | FB | 内田 一浩 | 34 | 177 | 81 | 拓殖大 |

