川南ラグビークラブ
| チーム名称 | 川南ラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | 中村 翔 |
| 主将名 | 井上 優樹 |
| 主務名 | 神谷 朋直 |
主将から一言
主将:井上 優樹
決して体は大きくないものの、FW・BKともにバランスの取れたチームとなりました。
我がクラブが持つ「強烈な個性」を前面に出し、宮崎県児湯郡(明倫堂の精神)を母体にラグビーをするという責任と誇りを胸に、今シーズン戦い抜きます。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 河野 龍司 | 53 | 170 | 70 | 高鍋高校 |
| 2 | PR | 黒木 俊勝 | 45 | 175 | 95 | 高鍋農業高校 |
| 3 | PR | 前山 明之 | 36 | 170 | 80 | 高鍋高校 |
| 4 | PR | 黒木 龍之介 | 35 | 160 | 100 | 都城高校 |
| 5 | PR | 福元 康介 | 32 | 163 | 90 | 佐土原高校 |
| 6 | PR | 清水 大介 | 35 | 176 | 90 | 有馬高校 |
| 7 | HO | 今村 龍也 | 24 | 184 | 100 | 専修大学 |
| 8 | HO | 井上 大吾 | 23 | 167 | 98 | 高鍋高校 |
| 9 | HO | 中村 昭人 | 51 | 173 | 70 | 高鍋高校 |
| 10 | HO | 黒木 亮史 | 36 | 172 | 80 | 九州共立大学 |
| 11 | HO | 佐藤 諒汰 | 26 | 170 | 90 | 高鍋高校 |
| 12 | LO | 今井 敏隆 | 45 | 180 | 83 | 高鍋農業高校 |
| 13 | LO | 三樹 大亮 | 38 | 175 | 75 | 高鍋高校 |
| 14 | LO | 三谷 昇輝 | 31 | 169 | 65 | 東京農業大学 |
| 15 | LO | 堀内 颯太 | 27 | 182 | 95 | 福岡工業大学 |
| 16 | LO | 新藤 龍斗 | 26 | 172 | 75 | 高鍋高校 |
| 17 | FL | 脇本 隆一 | 50 | 175 | 70 | 拓殖大学 |
| 18 | FL | 後藤 裕介 | 40 | 170 | 75 | 高鍋農業高校 |
| 19 | FL | 吉玉 一瑛 | 39 | 175 | 70 | 高鍋高校 |
| 20 | FL | 石田 将大 | 33 | 170 | 85 | 九州共立大学 |
| 21 | FL | 森 大二郎 | 32 | 172 | 82 | 日本体育大学 |
| 22 | FL | 平田 孝則 | 28 | 164 | 69 | 高鍋高校 |
| 23 | FL | 飛高 昂空 | 26 | 178 | 85 | 筑波大学 |
| 24 | NO.8 | 今井 芳洋 | 43 | 178 | 90 | 高鍋農業高校 |
| 25 | NO.8 | 橋本 竜谷 | 40 | 180 | 90 | 高鍋農業高校 |
| 26 | NO.8 | 平田 優暉 | 25 | 167 | 74 | 高鍋高校 |
| 27 | NO.8 | 古屋 陽翔 | 19 | 177 | 81 | 高鍋高校 |
| 28 | SH | 古庄 圭 | 45 | 170 | 70 | 福岡大学 |
| 29 | SH | 長友 智紀 | 30 | 175 | 70 | 北里大学 |
| 30 | SH | 大野 裕斗 | 28 | 165 | 65 | 福岡工業大学 |
| 31 | SH | 宮﨑 樹 | 24 | 160 | 57 | 日本文理大学 |
| 32 | SH | 佐光 将宗 | 20 | 163 | 55 | 高鍋高校 |
| 33 | SO | 神谷 朋直 | 32 | 170 | 73 | 九州共立大学 |
| 34 | SO | 井上 優樹 | 28 | 170 | 65 | 高鍋高校 |
| 35 | SO | 平坂 怜磨 | 27 | 167 | 73 | 帝京大学 |
| 36 | SO | 甲斐 鷹幸 | 21 | 163 | 65 | 高鍋高校 |
| 37 | CTB | 江崎 紀之 | 43 | 180 | 80 | 立命館大学 |
| 38 | CTB | 河野 俊輔 | 41 | 175 | 70 | 中央大学 |
| 39 | CTB | 小倉 啓太 | 41 | 176 | 82 | 福岡工業大学 |
| 40 | CTB | 上園 優成 | 30 | 180 | 80 | 福岡工業大学 |
| 41 | CTB | 染山 昌平 | 26 | 173 | 67 | 高鍋高校 |
| 42 | WTB | 中瀬 修 | 54 | 172 | 70 | 福岡大学 |
| 43 | WTB | 前田 佑人 | 26 | 178 | 85 | 日本体育大学 |
| 44 | WTB | 今村 将太 | 26 | 173 | 72 | 中部大学 |
| 45 | WTB | 佐光 一将 | 26 | 160 | 63 | 九州共立大学 |
| 46 | WTB | 黒木 拓弥 | 19 | 168 | 70 | 日向工業高校 |
| 47 | WTB | 古屋 航希 | 21 | 175 | 72 | 高鍋高校 |
| 48 | WTB | 山下 隆世 | 18 | 170 | 72 | 高鍋高校 |
| 49 | FB | 西村 佳之 | 58 | 175 | 70 | 高鍋農業高校 |
| 50 | FB | 横尾 宙軌 | 38 | 175 | 80 | 福岡大学 |
| 51 | FB | 井上 亮 | 26 | 175 | 76 | 帝京大学 |
| 52 | FB | 小山 航大 | 24 | 178 | 75 | 大阪体育大学 |

