日本製鉄九州大分リサイクロンズ
| チーム名称 | 日本製鉄九州大分リサイクロンズ |
|---|---|
| 所在地 | 大分県 |
| チームホームページ | 更新中 |
| 監督名 | 村上 圭汰 |
| 主将名 | 有馬 顕人 |
| 主務名 | 原田 航路 |
主将から一言
主将:有馬 顕人
ラグビーを楽しみ、九州優勝目指します。
よろしくお願いいたします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名(姓) | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 古川 翼 | 29 | 174 | 120 | 佐賀工業高 |
| 2 | PR | 児島 佑弥 | 25 | 170 | 110 | 環太平洋大 |
| 3 | PR | 杉浦 敬宏 | 41 | 177 | 105 | 愛知工業大 |
| 4 | PR | 鷲田 晃一 | 34 | 174 | 90 | 大阪産業大 |
| 5 | PR | 川部 慎 | 25 | 171 | 95 | 福岡大 |
| 6 | PR | 岩見 哲弥 | 24 | 172 | 98 | 環太平洋大 |
| 7 | HO | 江口 諒 | 29 | 166 | 110 | 九州共立大 |
| 8 | HO | 前原 豊礼 | 26 | 168 | 90 | 福岡大 |
| 9 | LO | 有馬 顕人 | 30 | 184 | 95 | 帝京大 |
| 10 | LO | 河津 研亮 | 25 | 176 | 88 | 九州共立大 |
| 11 | LO | 林 亨 | 48 | 180 | 80 | 大東文化大 |
| 12 | LO | 森 崇人 | 33 | 180 | 80 | 下関大 |
| 13 | FL | 中島 昂志 | 31 | 187 | 77 | 東海大 |
| 14 | FL | 渡辺 成晃 | 28 | 175 | 85 | 山梨学院大 |
| 15 | FL | 山村 飛鳥 | 29 | 174 | 83 | 天理大 |
| 16 | FL | 柳澤 則久 | 35 | 170 | 65 | 大分工業高 |
| 17 | FL | 戸高 裕二 | 44 | 174 | 80 | 海洋科学高 |
| 18 | No8 | 平岡 拓人 | 28 | 175 | 85 | 九州共立大 |
| 19 | No8 | 利根 秀併 | 39 | 176 | 90 | 西南学院大 |
| 20 | SH | 出水 瑛斗 | 26 | 165 | 65 | 九州共立大 |
| 21 | SH | 原田 航路 | 38 | 168 | 80 | 大分舞鶴高 |
| 22 | SH | 光長 浩晟 | 27 | 168 | 70 | 立教大 |
| 23 | SO | 村上 圭汰 | 28 | 176 | 85 | 立命館大 |
| 24 | SO | 瀬尾 叡史 | 24 | 168 | 70 | 武蔵大 |
| 25 | CTB | 桑原 莉久 | 28 | 168 | 90 | 九州共立大 |
| 26 | CTB | 増山 豪太郎 | 25 | 174 | 80 | 環太平洋大 |
| 27 | CTB | 瀧石 大翔 | 26 | 177 | 80 | 佐賀工業高 |
| 28 | CTB | 益田 翼 | 19 | 177 | 85 | 大分東明高 |
| 29 | CTB | 志藤 岳 | 46 | 172 | 72 | 明治大 |
| 30 | WTB | 副田 陽介 | 35 | 170 | 70 | 大分工業高 |
| 31 | WTB | 豊島 勝実 | 21 | 174 | 70 | 東海大星翔高 |
| 32 | WTB | 柳澤 瑠 | 27 | 175 | 65 | 大阪産業大 |
| 33 | WTB | 山下 亮太 | 28 | 176 | 75 | 福岡大 |
| 34 | FB | 三重野 和希 | 25 | 180 | 75 | 京都産業大 |
| 35 | FB | 河村 陸 | 24 | 176 | 70 | 福岡工業大 |
| 36 | CTB | 森山 裕樹 | 39 | 174 | 80 | 流通経済大 |
| 37 | PR | 尾野 竜輝 | 18 | 175 | 95 | 日本文理大附属高 |

