やんばるラグビークラブ
| チーム名称 | やんばるラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 渡口 大貴 |
| 主務名 | 具志堅 陽祐 |
主将から一言
主将:渡口 大貴
今年も多くの新入部員が入部し、更に力を増してきました。
多くの協力してくれる方々に恩返しするためにも、1戦1戦やんばるらしさが出せるような試合を行い、優勝を目指します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大城 康臣 | 51 | 168 | 89 | 名護高 |
| 2 | PR | 富平 久志 | 47 | 171 | 105 | 名護高 |
| 3 | PR | 屋良 昇洋 | 38 | 165 | 75 | 名桜大 |
| 4 | PR | 島袋 将 | 36 | 162 | 66 | 北部看護学校 |
| 5 | PR | 比嘉 元貴 | 31 | 173 | 90 | 名城大 |
| 6 | PR | 宮城 亮介 | 29 | 164 | 95 | 日福大 |
| 7 | PR | 與儀 幸磨 | 28 | 172 | 85 | 朝日大 |
| 8 | PR | 宮城 耕太 | 32 | 173 | 86 | 徳島文理大 |
| 9 | HO | 宮城 敦 | 53 | 175 | 90 | 山学大 |
| 10 | HO | 宮城 直明 | 39 | 165 | 68 | メリーランド大 |
| 11 | HO | 岸本 章吾 | 38 | 160 | 75 | 那覇日系 |
| 12 | HO | 山入端 寛大 | 31 | 173 | 75 | 朝日大 |
| 13 | HO | 村田 虎太朗 | 22 | 168 | 90 | 沖国大 |
| 14 | HO | 伊佐 太貴 | 29 | 168 | 81 | 国士舘大 |
| 15 | LO | 前川 亮一 | 52 | 184 | 100 | 名護高 |
| 16 | LO | 小橋川 雄太 | 40 | 182 | 85 | 沖国大 |
| 17 | LO | 新里 雄仁 | 38 | 180 | 90 | 名桜大 |
| 18 | LO | 具志堅 陽祐 | 29 | 178 | 65 | 名護高 |
| 19 | LO | 末松 隆世 | 27 | 180 | 80 | 名護高 |
| 20 | LO | 安仁屋 寛太 | 22 | 175 | 77 | 名護高 |
| 21 | FL | 岸本 朋也 | 47 | 168 | 72 | 名護高 |
| 22 | FL | 比嘉 慶太 | 45 | 171 | 78 | 大体大 |
| 23 | FL | 岸本 勇太 | 32 | 176 | 77 | 沖国大 |
| 24 | FL | 濱里 祐介 | 40 | 180 | 92 | 大体大 |
| 25 | FL | 新里 恭平 | 25 | 170 | 88 | 名護商工 |
| 26 | FL | 渡久地 政大 | 30 | 177 | 85 | 名護高 |
| 27 | FL | 田中 陽樹 | 52 | 177 | 83 | 名護高 |
| 28 | No.8 | 宮城 剛 | 48 | 186 | 90 | 花園大 |
| 29 | SH | 平良 虎之介 | 26 | 165 | 65 | 北部看護学校 |
| 30 | SH | 大城 爽 | 24 | 170 | 75 | 名護高 |
| 31 | SH | 伊良波 彰 | 36 | 175 | 78 | 名護高 |
| 32 | SO | 岸本 洋平 | 52 | 172 | 72 | 明星大 |
| 33 | SO | 渡口 尚 | 58 | 172 | 90 | 名護高 |
| 34 | SO | 渡口 大貴 | 29 | 171 | 82 | 朝日大 |
| 35 | SO | 新里 光希 | 26 | 168 | 78 | IPU |
| 36 | SO | 玉城 柊 | 26 | 177 | 75 | 日福大 |
| 37 | CTB | 比嘉 颯成 | 29 | 163 | 55 | 名経大 |
| 38 | CTB | 玉城 克尚 | 56 | 170 | 70 | 名護高 |
| 39 | CTB | 濱里 耕平 | 36 | 174 | 82 | 名護高 |
| 40 | CTB | 宮城 完爾 | 32 | 170 | 70 | 青学大 |
| 41 | CTB | 宮城 浩二 | 53 | 165 | 60 | 名護高 |
| 42 | WTB | 濱里 周作 | 39 | 180 | 82 | 名護高 |
| 43 | WTB | 崎濱 吟遊 | 29 | 175 | 80 | 大阪大谷大 |
| 44 | WTB | 照屋 来夢 | 20 | 155 | 57 | 名護高 |
| 45 | WTB | 喜納 英大 | 24 | 173 | 80 | 朝日大 |
| 46 | WTB | 上地 勇樹 | 27 | 169 | 68 | 日福大 |
| 47 | WTB | 宮城 竜之介 | 22 | 165 | 71 | 名護高 |
| 48 | WTB | 神山 颯 | 22 | 174 | 75 | 名護高 |
| 49 | WTB | 儀間 隆貴 | 18 | 166 | 63 | 名護商工 |
| 50 | WTB | 前川 将大 | 18 | 175 | 64 | 名護商工 |
| 51 | WTB | 仲本 拓未 | 25 | 172 | 77 | 東海大 |
| 52 | WTB | 宮城 伸一郎 | 23 | 173 | 88 | 名護高 |
| 53 | FB | 仲松 大 | 32 | 176 | 80 | 九共大 |
| 54 | FB | 永野 将也 | 29 | 166 | 51 | 立正大 |
| 55 | FB | 仲宗根 雅文 | 43 | 155 | 55 | 名護高 |
| 56 | FB | 永野 拓也 | 26 | 174 | 80 | 朝日大 |
| 57 | FB | 具志堅 用真 | 26 | 170 | 75 | 名護高 |
| 58 | FB | 玉木 瑛士 | 24 | 176 | 85 | 名護高 |

