JR九州ラグビー部
| チーム名 | JR九州ラグビー部 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 |
| チームホームページ | https://www.jr-thunders.club/ |
| 部長 | 吉浦 栄樹 |
| 監督 | 小野田 曜 |
| 主将 | 平坂 海人・長谷川 曜 |
| 主務 | 髙岸 洋徳 |
主将から一言
主将:平坂 海人・長谷川 曜
いつもJR九州ラグビー部サンダースへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
今シーズン、私たちは「One More Push」というスローガンを掲げ、日々の活動に取り組んでおります。このスローガンには、チーム全員がそれぞれの限界に挑戦し、より強く、より高く、そしてより前へ進んでいこうという想いが込められています。
今シーズンの目標は、「トップキュウシュウリーグ優勝」および「全国大会ベスト3以上」です。今年こそ結果で皆さまのご声援にお応えできるよう、チーム一丸となって精進してまいります。
ぜひ会場に足をお運びいただき、変わらぬご声援の程よろしくお願いいたします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO | 亀元 貫地 | 35 | 172 | 107 | 帝京大 |
| 2 | SH | 中村 清伸 | 33 | 164 | 60 | 法政大 |
| 3 | LO/NO8 | 堺 裕二 | 32 | 181 | 100 | 東海大 |
| 4 | FL/CTB | 酒井 大諄 | 31 | 175 | 77 | 帝京大 |
| 5 | HO | 冨松 大義 | 31 | 172 | 100 | 龍谷大 |
| 6 | PR | 大川 兼聖 | 30 | 170 | 92 | 流通経済大 |
| 7 | SO | 近藤 拓 | 32 | 163 | 69 | 龍谷大 |
| 8 | CTB | 髙井 勇貴 | 30 | 170 | 70 | 同志社大 |
| 9 | LO | 谷山 泰信 | 28 | 180 | 80 | 京都産業大 |
| 10 | LO | 平川 望 | 28 | 180 | 95 | 近畿大 |
| 11 | LO | 川添 公康 | 27 | 176 | 100 | 近畿大 |
| 12 | WTB | 今村 元気 | 27 | 168 | 72 | 青山学院大 |
| 13 | FB | 南部 嵩史 | 27 | 177 | 80 | 近畿大 |
| 14 | PR | 長谷川 耀 | 27 | 175 | 100 | 帝京大 |
| 15 | FB | 平坂 海人 | 26 | 176 | 82 | 帝京大学 |
| 16 | SH/WTB | 酒井 亮輔 | 26 | 170 | 70 | 専修大学 |
| 17 | WTB | 今住 拳矢郎 | 26 | 167 | 71 | 近畿大学 |
| 18 | FL | 山浦 魁 | 26 | 180 | 82 | 九州共立大学 |
| 19 | SH | 内城 正哉 | 26 | 163 | 68 | 関西大学 |
| 20 | CTB | 宮本 郁大 | 27 | 178 | 90 | 日本体育大学 |
| 21 | WTB | 平田 圭史朗 | 26 | 168 | 77 | 関東学院大 |
| 22 | PR | 向井 太一 | 25 | 178 | 106 | 関西学院大学 |
| 23 | HO | 石川 空悟 | 24 | 167 | 90 | 法政大 |
| 24 | WTB | 森 祐也 | 24 | 173 | 83 | 京都産業大 |
| 25 | PR | 兒玉 隆之介 | 24 | 171 | 102 | 関東学院大 |
| 26 | LO | 清田 勇貴 | 24 | 183 | 90 | 日本大 |
| 27 | LO | 井上 旭 | 24 | 182 | 103 | 拓殖大 |
| 28 | CTB | 中尾 勇太 | 24 | 178 | 89 | 帝京大 |
| 29 | WTB | 廣津 円之丞 | 24 | 171 | 75 | 流通経済大 |
| 30 | WTB | 志氣 陸王 | 24 | 171 | 83 | 帝京大 |
| 31 | HO | 村尾 幹太 | 23 | 170 | 90 | 近畿大 |
| 32 | PR | 江藤 大輝 | 23 | 176 | 100 | 日本大 |
| 33 | FL | 西田 喜一 | 22 | 171 | 88 | 鹿児島大 |
| 34 | SH | 足立 祥英 | 22 | 171 | 72 | 大東文化大 |
| 35 | SO | 田中 心大 | 22 | 172 | 80 | 天理大 |
| 36 | CTB | 吉野 航平 | 22 | 181 | 92 | 九州共立大 |
| 37 | FB | 坂本 公平 | 22 | 178 | 85 | 明治大 |

