鹿児島銀行
| チーム名 | 鹿児島銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町6-6 |
| チームホームページ | https://kagin-club.jp/club/club_category/rugby |
| 部長 | 宮嵜 義之 |
| 監督 | 髙橋 和人 |
| 主将 | 袖野 太一 |
| 主務 | 浜崎 直弥 |
主将から一言
主将:袖野 太一
どの試合もチャレンジングな試合になると思いますが、鹿児島銀行ラグビー部が準備してきたことをしっかり出し切って、昨シーズン成し遂げれなかった「九州リーグベスト4」という目標を果たしたいと思います。
今シーズンは鹿児島開催の試合も多く予定されています。
ぜひ会場に足を運んで頂き熱いご声援の程よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 山口 健一郎 | 41 | 175 | 92 | 北九州大 |
| 2 | PR | 堀田 健太郎 | 39 | 175 | 100 | 福岡大 |
| 3 | PR | 柴田 壮 | 29 | 168 | 83 | 日本文理大 |
| 4 | PR | 早淵 右京 | 25 | 180 | 120 | 流通経済大 |
| 5 | HO | 大山 祐樹 | 39 | 174 | 94 | 福岡大 |
| 6 | HO | 玉利 友聖 | 31 | 179 | 89 | 日本文理大 |
| 7 | HO | 蔵元 雅 | 27 | 171 | 98 | 立正大 |
| 8 | LO | 笠茂 裕治 | 36 | 181 | 82 | 福岡大 |
| 9 | LO | 袖野 太一 | 26 | 185 | 96 | 日本大 |
| 10 | LO | 永田 優大 | 25 | 184 | 85 | 立正大 |
| 11 | FL | 宮﨑 凪 | 25 | 175 | 90 | 立正大 |
| 12 | FL | 前田 宗一郎 | 34 | 178 | 85 | 福岡大 |
| 13 | FL | 服部 祐政 | 25 | 166 | 70 | 鹿児島大 |
| 14 | No.8 | 堂薗 幸祐 | 32 | 184 | 88 | 志學館大 |
| 15 | No.8 | 德田 隆之介 | 29 | 174 | 87 | 専修大 |
| 16 | SH | 中野 雅文 | 39 | 166 | 70 | 大阪体育大 |
| 17 | SH | 甲斐 凌亮 | 30 | 170 | 75 | 大阪体育大 |
| 18 | SO | 丸山 淳平 | 33 | 178 | 83 | 鹿児島大 |
| 19 | SO | 甲斐 太健 | 23 | 166 | 75 | 九州共立大 |
| 20 | CTB | 川畑 堅太 | 29 | 175 | 70 | 福岡工業大 |
| 21 | CTB | 岩下 直登 | 28 | 175 | 81 | 中央大 |
| 22 | CTB | 小材 光騎 | 22 | 174 | 81 | 専修大 |
| 23 | WTB | 馬場 大輔 | 31 | 175 | 65 | 大分大 |
| 24 | WTB | 森山 翔斗 | 22 | 168 | 72 | 東海大 |
| 25 | WTB | 児玉 和也 | 40 | 173 | 81 | 九州共立大 |
| 26 | FB | 遠矢 聖翔 | 28 | 170 | 72 | 流通経済大 |
| 27 | FB | 永田 佑輔 | 35 | 180 | 76 | 鹿児島大 |

