西日本シティ銀行
| チーム名 | 西日本シティ銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 |
| チームホームページ | ― |
| 部長 | 山口 伸之 |
| 監督 | 山口 伸之 |
| 主将 | 竹村 草太 |
| 主務 | 白水 靖久 |
主将から一言
主将:竹村 草太
今年度よりキャプテンを努めることとなりました竹村です。
高いレベルでラグビーができる環境に、日々喜びを感じるとともに、今年度については、1勝でも多く、高みを目指していきたいと思います。
若く、フレッシュな新メンバーも加入し、更に、勢いのあるNCBラグビー部の応援を是非、宜しくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松下 広暢 | 40 | 175 | 85 | 京都産業大 |
| 2 | HO | 大山 貴弘 | 40 | 174 | 100 | 日本大 |
| 3 | PR | 石橋 海洋 | 29 | 180 | 100 | 同志社大 |
| 4 | LO | 古庄 俊介 | 33 | 180 | 80 | 大分大 |
| 5 | LO | 浦川 伸太郎 | 39 | 186 | 105 | 拓殖大 |
| 6 | FL | 竹村 草太 | 29 | 167 | 76 | 同志社大 |
| 7 | FL | 山田 賢吾 | 23 | 175 | 87 | 福岡工業大 |
| 8 | NO8 | 豊里 陸 | 25 | 174 | 94 | 環太平洋大 |
| 9 | SH | 小森 光太郎 | 36 | 165 | 68 | 同志社大 |
| 10 | SO | 海部 貴裕 | 31 | 175 | 70 | 長崎大 |
| 11 | WTB | 秋吉 竜之介 | 28 | 171 | 70 | 東京学芸大 |
| 12 | CTB | 中村 太一 | 25 | 176 | 82 | 京都産業大 |
| 13 | CTB | 石橋 俊秀 | 33 | 175 | 80 | 九州産業大 |
| 14 | WTB | 吉野 誠二郎 | 33 | 170 | 65 | 長崎大 |
| 15 | FB | 中村 誠一 | 39 | 170 | 70 | 日本大 |
| 16 | FL | 福島 慧也 | 28 | 175 | 85 | 東海大 |
| 17 | PR | 永樂 史弥 | 31 | 175 | 96 | 長崎大 |
| 18 | LO | 吉浦 大貴 | 31 | 172 | 89 | 長崎大 |
| 19 | LO | 清原 裕揮 | 26 | 185 | 90 | 青山学院大 |
| 20 | CTB | 森田 悠揮 | 24 | 174 | 78 | 福岡工業大 |
| 21 | SH | 松尾 邦俊 | 54 | 170 | 65 | 長崎大 |
| 22 | WTB | 今川 宗一郎 | 30 | 174 | 74 | 同志社大 |
| 23 | WTB | 谷川 真啓 | 30 | 170 | 75 | 同志社大 |
| 24 | WTB | 高橋 鷹翼 | 25 | 174 | 68 | 鹿児島大 |
| 25 | WTB | 佐藤 慶彦 | 28 | 175 | 80 | 防衛大 |
| 26 | PR | 小栁 和幸 | 42 | 175 | 110 | 近畿大 |
| 27 | FB | 花田 瑞樹 | 34 | 170 | 70 | 大分大 |
| 28 | CTB | 吉瀬 潤 | 34 | 175 | 70 | 立命館大 |
| 29 | FL | 伊藤 大智 | 29 | 165 | 70 | 福岡大 |
| 30 | FL | 山口 怜央 | 24 | 178 | 82 | 福岡工業大 |
| 31 | SO | 藤井 廉 | 22 | 174 | 78 | 福岡工業大 |
| 32 | PR | 秋吉 真人 | 30 | 170 | 100 | 東海大 |

