日特スパークテックWKS
| チーム名 | 日特スパークテックWKS |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町田原2238-1 |
| チームホームページ | ー |
| 部長 | 北田 信彰 |
| 監督 | 本田 光 |
| 主将 | 金井 海希也 |
| 主務 | 長松軒 祥太 |
主将から一言
主将:金井 海希也
昨年は結果が出せず悔しい思いをしたので、今シーズンはもっと上を目指して頑張ります。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| No | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTB | 石倉 幸斉 | 42 | 177 | 84 | 鹿児島工業 |
| 2 | FL | 宇宿 真悟 | 44 | 175 | 83 | 宮之城 |
| 3 | WTB | 小田 英明 | 42 | 168 | 77 | 宮之城 |
| 4 | FL | 草留 善昭 | 46 | 178 | 78 | 宮之城 |
| 5 | №8 | 草野 洋幸 | 43 | 170 | 97 | 宮之城 |
| 6 | PR | 寺田 哲郎 | 43 | 178 | 100 | 鹿児島工業 |
| 7 | WTB | 寺脇 大晃 | 45 | 171 | 76 | 宮之城 |
| 8 | WTB | 永里 侑一 | 39 | 173 | 70 | 宮之城 |
| 9 | SH | 西田 金正 | 43 | 165 | 63 | 川内商工 |
| 10 | LO | 松尾 雄治 | 39 | 193 | 90 | 加治木工業 |
| 11 | HO | 諏訪 翼 | 37 | 171 | 83 | 鹿児島工業 |
| 12 | LO | 井上 雄太 | 38 | 182 | 87 | 出水工業 |
| 13 | LO | 吉永 健悟 | 38 | 166 | 73 | 鹿児島工業 |
| 14 | SO | 内山 一真 | 37 | 171 | 72 | 鹿児島実業 |
| 15 | LO | 長松軒 祥太 | 37 | 176 | 82 | 加治木工業 |
| 16 | PR | 田中 大喜 | 37 | 184 | 110 | 加治木工業 |
| 17 | CTB | 本田 光 | 40 | 168 | 73 | 志學館大学 |
| 18 | FL | 平井 健太 | 36 | 178 | 80 | 鹿児島工業 |
| 19 | FL | 松木 竜之助 | 36 | 176 | 87 | 鹿児島実業 |
| 20 | PR | 蒲牟田 晃広 | 35 | 176 | 85 | 鹿児島工業 |
| 21 | WTB | 佐伯 武征 | 35 | 175 | 72 | 鹿児島実業 |
| 22 | WTB | 森田 優星 | 33 | 169 | 52 | 大口 |
| 23 | WTB | 福岡 隆一 | 52 | 170 | 80 | 鹿児島商工 |
| 24 | WTB | 平良 海斗 | 27 | 173 | 70 | 鹿児島実業 |
| 25 | №8 | 金井 海希也 | 26 | 182 | 90 | 鹿児島実業 |
| 26 | PR | 米盛 寿樹 | 32 | 175 | 120 | 川内商工 |
| 27 | SH | 宗 白十 | 23 | 162 | 50 | 鹿児島実業 |
| 28 | PR | 吉窪 胤彦 | 31 | 185 | 110 | 鹿児島実業 |
| 29 | CTB | 湯浅 竣貴 | 26 | 170 | 70 | 立正大学 |
| 30 | PR | 図師 裕太郎 | 31 | 178 | 93 | 京都産業大学 |
| 31 | CTB | 森 太陽 | 26 | 168 | 60 | 鹿児島実業 |
| 32 | FL | 山中 太輝 | 25 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
| 33 | WTB | 福岡 龍星 | 27 | 164 | 70 | 鹿児島実業 |
| 34 | SO | 山下 毅 | 23 | 167 | 60 | 鹿児島実業 |
| 35 | LO | 横溝 優真 | 21 | 178 | 91 | 鹿児島実業 |
| 36 | LO | 福島 祐亮 | 26 | 175 | 79 | 志學館大学 |
| 37 | SH | 黒葛野 拓夢 | 26 | 167 | 57 | 九州共立大学 |
| 38 | FL | 豊満 秀 | 22 | 165 | 67 | 鹿児島実業 |
| 39 | HO | 松下 優寛 | 25 | 165 | 98 | 大口 |
| 40 | PR | 西谷 光留 | 21 | 166 | 80 | 鹿児島実業 |
| 41 | PR | 橋口 航大 | 20 | 181 | 98 | 鹿児島実業 |
| 42 | HO | 徳重 太陽 | 29 | 168 | 85 | 福岡工業大学 |
| 43 | LO | 中村 大亮 | 26 | 180 | 100 | 鹿児島実業 |
| 44 | LO | 城間 琉斗 | 19 | 175 | 85 | 加治木工業 |

