九州学生リーグ/星取表-2019
令和元年度 九州学生リーグⅠ部
1位:九州共立大学(5年ぶり2回目の優勝)/第56回全国大学選手権大会へ出場(初出場)
2位:福岡大学
3位:福岡工業大学
4位:日本文理大学
5位:鹿児島大学/第70回全国地区対抗大学大会へ出場(2年連続17回目の出場)
6位:九州大学
7位:西南学院大学
8位:志學館大学
(2019年11月18日現在)
福岡工業大 | 九州共立大 | 福岡大 | 日本文理大 | 鹿児島大 | 西南学院大 | 九州大 | 志學館大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
福岡工業大 | \ | ●21-28 | 1 | ●14-21 | 1 | 〇52-12 | 5 | 〇85-7 | 5 | 〇87-0 | 5 | 〇129-0 | 5 | 〇131-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27 | 3 | |
九州共立大 | 〇28-21 | 4 | \ | ●17-19 | 1 | 〇41-7 | 5 | 〇56-5 | 5 | 〇111-0 | 5 | 〇52-13 | 5 | 〇97-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
福岡大 | 〇21-14 | 4 | 〇19-17 | 4 | \ | ●36-38 | 1 | 〇43-21 | 5 | 〇61-19 | 5 | 〇29-10 | 5 | 〇97-15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 29 | 2 | |
日本文理大 | ●12-52 | 0 | ●7-41 | 0 | 〇38-36 | 4 | \ | 〇23-17 | 4 | 〇87-7 | 5 | 〇60-0 | 5 | 〇131-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | |
鹿児島大 | ●7-85 | 0 | ●5-56 | 0 | ●21-43 | 0 | ●17-23 | 1 | \ | 〇26-21 | 4 | 〇47-7 | 5 | 〇94-12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 15 | 5 | |
西南学院大 | ●0-87 | 0 | ●0-111 | 0 | ●19-61 | 0 | ●7-87 | 0 | ●21-26 | 1 | \ | ●10-31 | 0 | 〇80-12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
九州大 | ●0-129 | 0 | ●13-52 | 0 | ●10-29 | 0 | ●0-60 | 0 | ●7-47 | 0 | 〇31-10 | 5 | \ | 〇45-19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | |
志學館大 | ●0-131 | 0 | ●0-97 | 0 | ●15-97 | 0 | ●0-131 | 0 | ●12-94 | 0 | ●12-80 | ●19-45 | 0 | \ | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
※7位の西南学院大学と8位の志學館大学については、Ⅱ部の大学が辞退したため、Ⅰ部残留となります。
令和元年度 九州学生リーグⅡ部
1位:長崎大学
2位:宮崎大学
3位:熊本大学
4位:大分大学
5位:立命館アジア太平洋大学
6位:沖縄国際大学
7位:琉球大学
8位:九州産業大学
※大分大学と立命館アジア太平洋大学は勝点で同数のため、大会規定により直接対決で勝利を収めている大分大学が上位となります。
(2019年12月8日現在)
宮崎大 | 熊本大 | 九州産業大 | 長崎大 |
立命館 アジア太平洋大 |
大分大 | 琉球大 | 沖縄国際大 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
宮崎大 | \ | ●12-31 | 0 | 〇73-7 | 5 | ●31-34 | 1 | 〇29-17 | 4 | 〇50-21 | 5 | 〇24-10 | 5 | 〇24-17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
熊本大 | 〇31-12 | 4 | \ | 〇36-24 | 4 | ●19-38 | 0 | ●38-39 | 1 | ●38-40 | 1 | 〇24-21 | 4 | 〇28-26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
九州産業大 | ●7-73 | 0 | ●24-36 | 0 | \ | ●21-77 | 0 | ●12-43 | 0 | 〇17-14 | 4 | 〇34-24 | 4 | ●36-52 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | |
長崎大 | 〇34-31 | 4 | 〇38-19 | 5 | 〇77-21 | 5 | \ | 〇54-12 | 5 | 〇44-12 | 5 | 〇71-0 | 5 | 〇42-26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
立命館 アジア太平洋大 |
●17-29 | 0 | 〇39-38 | 4 | 〇43-12 | 5 | ●12-54 | 0 | \ | ●28-31 | 1 | ●27-41 | 0 | 〇29-12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 5 | |
大分大 | ●21-50 | 0 | 〇40-38 | 4 | ●14-17 | 1 | ●12-44 | 0 | 〇31-28 | 4 | \ | ●14-31 | 0 | 〇36-22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 4 | |
琉球大 | ●10-24 | 0 | ●21-24 | 1 | ●24-34 | 0 | ●0-71 | 0 | 〇41-27 | 4 | 〇31-14 | 5 | \ | ●7-38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | |
沖縄国際大 | ●17-24 | 1 | ●26-28 | 1 | 〇52-36 | 4 | ●26-42 | 0 | ●12-29 | 0 | ●22-36 | 0 | 〇38-7 | 5 | \ | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 |
Ⅱ・Ⅲ部入替戦
順位 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
12月8日(日) |
九州産業大学 (Ⅱ部リーグ8位) |
53-36 |
佐賀大学 (Ⅲ部リーグ1位) |
西南学院大学グラウンド |
12月22日(日) |
琉球大学 (Ⅱ部リーグ7位) |
26-24 |
久留米大学 (Ⅲ部リーグ2位) |
沖縄国際大学グラウンド |
※1位の長崎大学と2位の宮崎大学については、Ⅰ部との入替戦辞退のため、Ⅱ部残留となります。
※7位の琉球大学、8位の九州産業大学は、入替戦の結果Ⅱ部リーグ残留となります。