全試合日程-2019
令和元年度 トップキュウシュウリーグ/九州学生リーグ/九州トップクラブリーグ
(2019年12月21日現在)
月 | 日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 当番チーム | 対戦チーム | 試合会場 | レフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 24 | 土 | 14:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 西南学院大学 | 春日公園球技場 | 田吹公司 |
16:00 | Ⅰ | 九州大学 | 九州共立大学 | 春日公園球技場 | 稲場義史 | |||
25 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 日本文理大学 | 鹿児島市健康の森公園 | 福留賢次 | |
15:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 福岡工業大学 | 鹿児島市健康の森公園 | 大原勇三 | |||
31 | 土 | 14:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 日本文理大学 | 春日公園球技場 | 外間元人 | |
16:00 | Ⅰ | 九州大学 | 福岡工業大学 | 春日公園球技場 | 吉原崇宏 | |||
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 志學館大学 | 九州共立大学グラウンド | 山内昂輝 | |||
9 | 1 | 日 | 11:00 | A | 日本製鉄八幡 | 鹿児島銀行 | 鞘ヶ谷競技場 | 小川朋弘 |
15:00 | A | JR九州 | 三菱重工長崎 | グローバルアリーナ(メイン) | 松本剛 | |||
16:00 | A | 中国電力 | 福岡銀行 | CCBJ広島ラグビー場 | 桑野友裕 | |||
11:00 | B | 山形屋 | 安川電機 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 福留賢次 | |||
11:00 | B | 日本製鉄大分 | 日本特殊陶業 | 竹田市総合運動公園 | 川野雄二 | |||
15:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 福岡大学 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 濱田巧 | |||
8 | 日 | 11:00 | A | 福岡銀行 | JR九州 | 福岡銀行古賀グラウンド | 吉原崇宏 | |
14:00 | B | 日本製鉄大分 | 山形屋 | 竹田市総合運動公園 | 田吹公司 | |||
13:00 | クB | 帆柱クラブ | 熊本サンデーズクラブ | 福岡大学グラウンド | 徳永元紀 | |||
13:00 | クA | 玖珠クラブ | 甲南クラブ | 玖珠総合運動公園 | 松本昂 | |||
13:00 | クB | 川南クラブ | 玄海TANGAROA | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 石﨑寛教 | |||
11:00 | クA | やんばるクラブ | 福岡かぶと虫クラブ | 名護21世紀の森ラグビー場 | 外間元人 | |||
14 | 土 | 14:00 | A | 中国電力 | 日本製鉄八幡 | 中国電力坂スポーツ施設 | 稲場義史 | |
13:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 志學館大学 | 西南学院大学グラウンド | 服崎大翼 | |||
15:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 福岡工業大学 | 西南学院大学グラウンド | 小鶴亮真 | |||
15:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 九州大学 | 中津市永添人工芝グラウンド | 井餘田智 | |||
15 | 日 | 11:30 | A | 三菱重工長崎 | 鹿児島銀行 | 放虎原ラグビー場 | 前田樹 | |
15:00 | Ⅰ | 鹿児島大学 | 九州共立大学 | 宮之城かぐや姫グラウンド | 大原勇三 | |||
21 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 九州大学 | 福岡大学グラウンド | 国吉真樹 | |
15:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 鹿児島大学 | 福岡大学グラウンド | 桑野友裕 | |||
15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 西南学院大学 | 九州共立大学グラウンド | 山内昂輝 | |||
15:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 志學館大学 | 中津市永添人工芝グラウンド | 川野雄二 | |||
10:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 沖縄国際大学 | 川南町運動公園陸上競技場 | 山田大輔 | |||
14:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 琉球大学 | 熊本学園大学グラウンド | 小田聖二 | |||
22 | 日 | 13:30 | Ⅱ | 長崎大学 | 立命館アジア太平洋大学 | ※台風のため延期 | 原泰弘 | |
14:00 | Ⅱ | 大分大学 | 九州産業大学 | 中津市永添人工芝グラウンド | 高橋一樹 | |||
29 | 日 | 13:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 宮崎大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 渡嘉敷通大 | |
11:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 熊本大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 外間元人 | |||
14:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 福岡大学グラウンド | 羽白卓馬 | |||
14:00 | Ⅱ | 大分大学 | 長崎大学 | 湯布院スポーツセンター | 上原睦未 | |||
10 | 12 | 土 | 13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 大分大学 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 | 福留賢次 |
15:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 九州産業大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 田仲祐矢 | |||
13 | 日 | 12:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 熊本大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 浅田怜介 | |
13:30 | Ⅱ | 長崎大学 | 琉球大学 | かきどまり補助競技場 | 朝長和大 | |||
26 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 日本文理大学 | 福岡大学グラウンド | 吉原崇宏 | |
15:00 | Ⅰ | 福岡大学 | 九州共立大学 | 福岡大学グラウンド | 山内昂輝 | |||
15:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 九州大学 | 西南学院大学グラウンド | 前田樹 | |||
13:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 琉球大学 | 西南学院大学グラウンド | 徳永元紀 | |||
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 大分大学 | 熊本県民総合運動公園ラグビー場 | 坂井健洋 | |||
27 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 鹿児島大学 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 濱田巧 | |
13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 宮崎大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 田崎前 | |||
13:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 長崎大学 | 沖縄国際大学グラウンド | 外間元人 | |||
11 | 3 | 日 | 13:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 西南学院大学 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 石﨑寛教 |
13:00 | Ⅰ | 九州大学 | 鹿児島大学 | 福岡大学グラウンド | 上原睦未 | |||
15:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 福岡大学 | 福岡大学グラウンド | 国吉真樹 | |||
13:00 | Ⅱ | 宮崎大学 | 長崎大学 | 日向市お倉浜総合公園多目的広場 | 大原勇三 | |||
13:00 | Ⅱ | 立命館アジア太平洋大学 | 沖縄国際大学 | 立命館アジア太平洋大グラウンド | 井餘田智 | |||
11:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 大分大学 | 名桜大学多目的グラウンド | 渡嘉敷通大 | |||
12:00 | クB | 帆柱クラブ | 玄海TANGAROA | 筑豊緑地公園 | 山内昂輝 | |||
14:00 | クA | 福岡かぶと虫クラブ | 玖珠クラブ | 筑豊緑地公園 | 家近賀壽夫 | |||
13:00 | クB | 熊本サンデーズクラブ | 川南クラブ | 肥後銀行グラウンド | 蒲牟田卓 | |||
14:00 | クA | やんばるクラブ | 甲南クラブ | 名桜大学多目的グラウンド | 外間元人 | |||
4 | 月 | 15:00 | Ⅰ | 九州共立大学 | 日本文理大学 | 九州共立大学グラウンド | 羽白卓馬 | |
12:30 | Ⅱ | 九州産業大学 | 熊本大学 | 九州共立大学グラウンド | 山本崇宏 | |||
9 | 土 | 14:00 | A | 鹿児島銀行 | JR九州 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 小川朋弘 | |
10 | 日 | 12:00 | A | 中国電力 | 三菱重工長崎 | 中国電力坂スポーツ施設 | 稲場義史 | |
15:00 | A | 福岡銀行 | 日本製鉄八幡 | 福岡銀行古賀グラウンド | ロンドン交流 | |||
11:00 | B | 日本特殊陶業 | 安川電機 | 日本特殊陶業グラウンド | 辻原潤一郎 | |||
16 | 土 | 13:00 | Ⅰ | 福岡工業大学 | 九州共立大学 | 本城陸上競技場 | 塩﨑公寿 | |
13:00 | Ⅰ | 日本文理大学 | 福岡大学 | 大分市駄原球技場 | ロンドン交流 | |||
15:00 | Ⅰ | 西南学院大学 | 鹿児島大学 | 西南学院大学グラウンド | 田吹公司 | |||
13:00 | Ⅱ | 九州産業大学 | 宮崎大学 | 西南学院大学グラウンド | 東哲平 | |||
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 長崎大学 | 熊本学園大学グラウンド | 山田大輔 | |||
17 | 日 | 11:00 | A | 日本製鉄八幡 | JR九州 | 鞘ヶ谷競技場 | 桑野友裕 | |
13:00 | A | 福岡銀行 | 三菱重工長崎 | 福岡銀行古賀グラウンド | 吉原崇宏 | |||
14:00 | A | 鹿児島銀行 | 中国電力 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 前田樹 | |||
12:00 | Ⅰ | 志學館大学 | 九州大学 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 大原勇三 | |||
13:00 | Ⅱ | 琉球大学 | 立命館アジア太平洋大学 | 名桜大学多目的グラウンド | 田仲祐矢 | |||
13:00 | Ⅱ | 大分大学 | 沖縄国際大学 | 湯布院スポーツセンター | ロンドン交流 | |||
23 | 土 | 11:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 九州産業大学 | かきどまり陸上競技場 | 朝長和大 | |
13:00 | Ⅱ | 熊本大学 | 宮崎大学 | 熊本学園大学グラウンド | 原泰弘 | |||
24 | 日 | 13:00 | Ⅱ | 大分大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
立命館アジア太平洋大グラウンド ※雷雨のため順延 |
井餘田智 | |
11:00 | Ⅱ | 沖縄国際大学 | 琉球大学 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | 田仲祐矢 | |||
12:00 | クB | 玄海TANGAROA | 熊本サンデーズクラブ | 博多の森陸上競技場 | 家近賀壽夫 | |||
13:00 | クB | 川南クラブ | 帆柱クラブ | 川南運動公園陸上競技場 | 石﨑寛教 | |||
13:00 | クA | 甲南クラブ | 福岡かぶと虫クラブ | かごしま健康の森公園運動広場 | 濱田巧 | |||
13:00 | クA | やんばるクラブ | 玖珠クラブ | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | 渡嘉敷通大 | |||
30 | 土 | 14:00 | A | JR九州 | 中国電力 | グローバルアリーナ(メイン) | 塩﨑公寿 | |
15:00 | Ⅱ | 長崎大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
長崎市松山ラグビー場 ※9月22日の代替試合 |
- | |||
12 | 1 | 日 | 12:30 | A | 鹿児島銀行 | 福岡銀行 | かごしま健康の森公園(運動広場) | 蒲牟田卓 |
13:00 | A | 三菱重工長崎 | 日本製鉄八幡 | かきどまり陸上競技場 | 羽白卓馬 | |||
11:00 | B | 日本特殊陶業 | 山形屋 | 日本特殊陶業グラウンド | 福留賢次 | |||
14:30 | B | 安川電機 | 日本製鉄大分 | グローバルアリーナ(メイン) | 川野雄二 | |||
8 | 日 | 15:00 | Ⅱ | 大分大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
別府実相寺グランド ※11月24日の代替試合 |
田吹公司 | |
8 | 日 | 九州トップクラブリーグ 上位トーナメント1回戦-1 | ||||||
12:00 | クA・B |
やんばるクラブ (予選リーグ A-1位) |
川南クラブ (予選リーグ B-2位) |
熊本県営八代運動公園陸上競技場 | 桑野友裕 | |||
九州トップクラブリーグ 上位トーナメント1回戦-2 | ||||||||
14:00 | クA・B |
熊本サンデーズクラブ (予選リーグ B-1位) |
福岡かぶと虫クラブ (予選リーグ A-2位) |
熊本県営八代運動公園陸上競技場 | 国吉真樹 | |||
九州トップクラブリーグ 下位トーナメント1回戦-3 | ||||||||
12:00 | クA・B |
玖珠クラブ (予選リーグ A-3位) |
玄海TANGAROA (予選リーグ B-4位) |
熊本県営八代運動公園多目的広場 | 坂井健洋 | |||
九州トップクラブリーグ 下位トーナメント1回戦-4 | ||||||||
14:00 | クA・B |
帆柱クラブ (予選リーグ B-3位) |
甲南クラブ (予選リーグ A-4位) |
熊本県営八代運動公園多目的広場 | 濱田巧 | |||
九州学生リーグ入替戦 | ||||||||
- | Ⅰ・Ⅱ |
西南学院大学 (九州学生Ⅰ部-7位) |
宮崎大学 (九州学生Ⅱ部-2位) |
※宮崎大学棄権によりそれぞれのリーグに残留 | 吉原崇宏 | |||
- | Ⅰ・Ⅱ |
志學館大学 (九州学生Ⅰ部-8位) |
長崎大学 (九州学生Ⅱ部-1位) |
※長崎大学棄権によりそれぞれのリーグに残留 | 上原睦未 | |||
13:00 | Ⅱ・Ⅲ |
琉球大学 (九州学生Ⅱ部-7位) |
久留米大学 (九州学生Ⅲ部-2位) |
沖縄国際グラウンド | - | |||
12:00 | Ⅱ・Ⅲ |
九州産業大学 (九州学生Ⅱ部-8位) |
佐賀大学 (九州学生Ⅲ部-1位) |
西南学院大学グラウンド | 前田樹 | |||
15 | 日 | トップキュウシュウリーグ入替戦 | ||||||
14:00 | A・B |
日本製鉄八幡 (Aリーグ-5位) |
日本製鉄大分 (Bリーグ-2位) |
鞘ヶ谷競技場 | 稲場義史 | |||
11:00 | A・B |
鹿児島銀行 (Aリーグ-6位) |
安川電機 (Bリーグ-1位) |
鞘ヶ谷競技場 | 桑野友裕 | |||
22 | 日 | 13:00 | Ⅱ・Ⅲ |
琉球大学 (九州学生Ⅱ部-7位) |
久留米大学 (九州学生Ⅲ部-2位) |
沖縄国際グラウンド | - | |
九州トップクラブリーグ 3・4位決定戦 | ||||||||
12:00 | ク |
やんばるクラブ (上位トーナメント1回戦1敗者) |
福岡かぶと虫クラブ (上位トーナメント1回戦2敗者) |
かごしま健康の森公園運動広場 | 石﨑寛教 | |||
九州トップクラブリーグ 優勝決定戦 | ||||||||
14:00 | ク |
川南クラブ (上位トーナメント1回戦-1勝者) |
熊本サンデーズクラブ (上位トーナメント1回戦2勝者) |
かごしま健康の森公園運動広場 | 辻原潤一郎 | |||
九州トップクラブリーグ 7・8位決定戦 | ||||||||
12:00 | ク |
玄海TANGAROA (下位トーナメント1回戦3敗者) |
帆柱クラブ (下位トーナメント1回戦4敗者) |
本城陸上競技場 | 上原睦未 | |||
九州トップクラブリーグ 5・6位決定戦 | ||||||||
14:00 | ク |
玖珠クラブ (下位トーナメント1回戦3 勝者) |
甲南クラブ (下位トーナメント1回戦4勝者) |
本城陸上競技場 | 前田樹 | |||
1 | 12 | 日 | 九州トップクラブリーグ入替戦 | |||||
未定 | ク・実 |
帆柱クラブ (トップクラブ-7位) |
宜野座クラブ (クラブ・実業団-2位) |
未定 | 国吉真樹 | |||
未定 | ク・実 |
玄海TANGAROA (トップクラブ-8位) |
別府クラブ (クラブ・実業団-1位) |
未定 | 稲場義史 |
※予定は予告なく変更する場合があります。